特點
源千代是闇屬性的爆炸。
查看技能 →
CHARACTER PROFILE
Azur Promilia的源千代角色頁面。 本頁收錄技能效果與倍率、編隊範例與戰鬥技巧。
源千代是闇屬性的爆炸。
查看技能 →集結高倍率行動於短攻擊時間,擔任瞬間火力角色
| 攻擊 | 屬性・種類 | 倍率 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 3252% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 284% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 966% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 107% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 252% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 1139% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 135% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 460% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 51% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 120% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 1253% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 149% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 506% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 56% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 132% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 1378% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 162% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 552% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 61% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 144% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 1516% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 176% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 598% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 66% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 156% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 1668% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 189% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 644% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 71% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 168% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 1835% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 203% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 690% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 77% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 180% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 2019% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 216% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 736% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 82% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 192% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 2221% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 230% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 782% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 87% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 204% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 2443% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 243% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 828% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 92% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 216% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 2687% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 257% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 874% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 97% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 228% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 2956% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 270% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 920% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 102% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 240% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 闇/物理 | 3252% |
| 重擊早發射 | 闇/物理 | 284% |
| 重擊最大蓄力發射 | 闇/物理 | 966% |
| 閃擊 | 闇/物理 | 107% |
| 跳躍攻擊 | 闇/物理 | 252% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 200% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 20% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 231% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 37% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 220% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 22% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 254% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 41% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 240% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 24% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 277% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 44% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 260% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 26% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 300% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 48% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 280% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 28% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 323% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 52% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 300% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 30% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 347% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 56% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 320% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 32% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 370% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 59% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 340% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 34% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 393% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 63% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 360% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 36% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 416% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 67% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 380% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 38% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 439% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 70% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 400% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 40% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 462% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 74% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 闇/物理 | 420% |
| 鬼火 | 闇/物理 | 42% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 485% |
| 星結合擊 | 闇/物理 | 78% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1000% |
| 火焰 | 闇/物理 | 40% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 214% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1100% |
| 火焰 | 闇/物理 | 44% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 235% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1200% |
| 火焰 | 闇/物理 | 48% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 257% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1300% |
| 火焰 | 闇/物理 | 52% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 278% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1400% |
| 火焰 | 闇/物理 | 56% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 300% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1500% |
| 火焰 | 闇/物理 | 60% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 321% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1600% |
| 火焰 | 闇/物理 | 64% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 342% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1700% |
| 火焰 | 闇/物理 | 68% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 364% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1800% |
| 火焰 | 闇/物理 | 72% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 385% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 1900% |
| 火焰 | 闇/物理 | 76% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 407% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 2000% |
| 火焰 | 闇/物理 | 80% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 428% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 闇/物理 | 2100% |
| 火焰 | 闇/物理 | 84% |
| 傷害提升 | 闇/物理 | 449% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 200% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 122% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 120% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 220% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 134% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 132% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 240% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 146% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 144% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 260% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 159% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 156% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 280% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 171% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 168% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 300% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 183% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 180% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 320% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 195% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 192% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 340% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 207% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 204% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 360% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 220% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 216% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 380% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 232% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 228% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 400% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 244% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 240% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 闇/物理 | 420% |
| 極限反擊 | 闇/物理 | 256% |
| 完全防禦 | 闇/物理 | 252% |
角色編成
已集齊 3 個火力、調諧供給與輔助角色,此為依據角色相性所推薦的編成候選方案。
依此順序準備,並連結至主力攻擊
依序準備卡塔露、安妮絲與源千代,並連結至主力攻擊。
各自之角色與採用理由
以源千代為編成核心運用。
蓄積調諧,為火力角色創造活躍空間。
以強化・回復・輔助支援整體編成。
這是基於職業與屬性組合的候選角色。個別技能的發動條件與實戰相性正在確認中。
驗證中包含架勢破壞役,從能創造攻擊機會的角色配置中選出的編成候選方案。
依此順序準備,並連結至主力攻擊
行動順序為:梅爾莎 → 卡斯貝爾 → 源千代,且在架勢破壞期間集中攻擊。
各自之角色與採用理由
以源千代為編成核心運用。
削減敵方架勢,為主攻手爭取攻擊時間。
以強化・回復・輔助支援整體編成。
這是基於職業與屬性組合的候選角色。個別技能的發動條件與實戰相性正在確認中。
驗證中