特點
洛卿賦予的是水屬性。
查看技能 →
CHARACTER PROFILE
Azur Promilia的洛卿角色頁面。 本頁收錄技能效果與倍率、編隊範例與戰鬥技巧。
洛卿賦予的是水屬性。
查看技能 →負責強化、恢復與弱化,並支撐主力攻擊時間的輔助角色
| 攻擊 | 屬性・種類 | 倍率 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 865% |
| 重擊 | 水/魔法 | 361% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 101% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 189% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 412% |
| 重擊 | 水/魔法 | 172% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 48% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 90% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 453% |
| 重擊 | 水/魔法 | 189% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 53% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 99% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 494% |
| 重擊 | 水/魔法 | 206% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 58% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 108% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 536% |
| 重擊 | 水/魔法 | 224% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 62% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 117% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 577% |
| 重擊 | 水/魔法 | 241% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 67% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 126% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 618% |
| 重擊 | 水/魔法 | 258% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 72% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 135% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 659% |
| 重擊 | 水/魔法 | 275% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 77% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 144% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 700% |
| 重擊 | 水/魔法 | 292% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 82% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 153% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 742% |
| 重擊 | 水/魔法 | 310% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 86% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 162% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 783% |
| 重擊 | 水/魔法 | 327% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 91% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 171% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 824% |
| 重擊 | 水/魔法 | 344% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 96% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 180% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 水/魔法 | 865% |
| 重擊 | 水/魔法 | 361% |
| 閃擊 | 水/魔法 | 101% |
| 跳躍攻擊 | 水/魔法 | 189% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 324% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 200% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 110% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 37% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 356% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 220% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 121% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 41% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 389% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 240% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 132% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 44% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 421% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 260% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 143% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 48% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 454% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 280% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 154% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 52% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 486% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 300% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 165% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 56% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 518% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 320% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 176% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 59% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 551% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 340% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 187% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 63% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 583% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 360% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 198% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 67% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 616% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 380% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 209% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 70% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 648% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 400% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 220% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 74% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水/魔法 | 680% |
| 星鳴技第2段 | 水/魔法 | 420% |
| 星鳴技玉環 | 水/魔法 | 231% |
| 星結合擊 | 水/魔法 | 78% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1050% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 100% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1155% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 110% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1260% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 120% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1365% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 130% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1470% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 140% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1575% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 150% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1680% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 160% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1785% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 170% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1890% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 180% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 1995% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 190% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 2100% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 200% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水/魔法 | 2205% |
| 雨簾結界 | 水/魔法 | 210% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 18% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 127% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 189% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 20% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 140% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 208% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 22% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 152% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 227% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 23% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 165% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 246% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 25% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 178% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 265% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 27% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 191% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 284% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 29% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 203% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 302% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 31% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 216% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 321% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 32% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 229% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 340% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 34% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 241% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 359% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 36% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 254% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 378% |
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星攜技 | 水/魔法 | 38% |
| 極限反擊 | 水/魔法 | 267% |
| 完全防禦 | 水/魔法 | 397% |
角色編成
已集齊 3 個火力、調諧供給與輔助角色,此為依據角色相性所推薦的編成候選方案。
依此順序準備,並連結至主力攻擊
依卡塔爾→洛卿→泰拉拉的順序準備,並連結至主力攻擊。
各自之角色與採用理由
以洛卿為編成核心運用。
持續攻擊,維持調諧流動。
蓄積調諧,為火力角色創造活躍空間。
這是基於職業與屬性組合的候選角色。個別技能的發動條件與實戰相性正在確認中。
驗證中包含架勢破壞役,從能創造攻擊機會的角色配置中選出的編成候選方案。
依此順序準備,並連結至主力攻擊
洛卿 → 阿比 → 夏爾依序行動,在架勢破壞期間集中攻擊。
各自之角色與採用理由
以洛卿為編成核心運用。
削減敵方架勢,為主攻手爭取攻擊時間。
強化後或架勢破壞期間內集中火力。
這是基於職業與屬性組合的候選角色。個別技能的發動條件與實戰相性正在確認中。
驗證中