特点
洛卿赋予水属性。
查看技能 →
CHARACTER PROFILE
Azur Promilia的洛卿角色页面。 本页收录技能效果与倍率、编队示例与战斗技巧。
洛卿赋予水属性。
查看技能 →负责强化、恢复与弱化,并支撑主力攻击时间的辅助担当
| 攻击 | 属性·种类 | 倍率 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 865% |
| 重击 | 水/魔法 | 361% |
| 闪击 | 水/魔法 | 101% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 189% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 412% |
| 重击 | 水/魔法 | 172% |
| 闪击 | 水/魔法 | 48% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 90% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 453% |
| 重击 | 水/魔法 | 189% |
| 闪击 | 水/魔法 | 53% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 99% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 494% |
| 重击 | 水/魔法 | 206% |
| 闪击 | 水/魔法 | 58% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 108% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 536% |
| 重击 | 水/魔法 | 224% |
| 闪击 | 水/魔法 | 62% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 117% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 577% |
| 重击 | 水/魔法 | 241% |
| 闪击 | 水/魔法 | 67% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 126% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 618% |
| 重击 | 水/魔法 | 258% |
| 闪击 | 水/魔法 | 72% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 135% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 659% |
| 重击 | 水/魔法 | 275% |
| 闪击 | 水/魔法 | 77% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 144% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 700% |
| 重击 | 水/魔法 | 292% |
| 闪击 | 水/魔法 | 82% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 153% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 742% |
| 重击 | 水/魔法 | 310% |
| 闪击 | 水/魔法 | 86% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 162% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 783% |
| 重击 | 水/魔法 | 327% |
| 闪击 | 水/魔法 | 91% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 171% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 824% |
| 重击 | 水/魔法 | 344% |
| 闪击 | 水/魔法 | 96% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 180% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 水/魔法 | 865% |
| 重击 | 水/魔法 | 361% |
| 闪击 | 水/魔法 | 101% |
| 跳跃攻击 | 水/魔法 | 189% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 324% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 200% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 110% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 37% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 356% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 220% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 121% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 41% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 389% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 240% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 132% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 44% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 421% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 260% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 143% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 48% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 454% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 280% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 154% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 52% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 486% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 300% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 165% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 56% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 518% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 320% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 176% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 59% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 551% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 340% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 187% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 63% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 583% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 360% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 198% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 67% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 616% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 380% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 209% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 70% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 648% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 400% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 220% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 74% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 水/魔法 | 680% |
| 星鸣技第2段 | 水/魔法 | 420% |
| 星鸣技玉环 | 水/魔法 | 231% |
| 星结合击 | 水/魔法 | 78% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1050% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 100% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1155% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 110% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1260% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 120% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1365% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 130% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1470% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 140% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1575% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 150% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1680% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 160% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1785% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 170% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1890% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 180% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 1995% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 190% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 2100% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 200% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星决技 | 水/魔法 | 2205% |
| 雨帘结界 | 水/魔法 | 210% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 18% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 127% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 189% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 20% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 140% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 208% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 22% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 152% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 227% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 23% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 165% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 246% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 25% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 178% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 265% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 27% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 191% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 284% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 29% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 203% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 302% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 31% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 216% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 321% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 32% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 229% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 340% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 34% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 241% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 359% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 36% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 254% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 378% |
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水/魔法 | 38% |
| 极限反击 | 水/魔法 | 267% |
| 完全防御 | 水/魔法 | 397% |
角色编成
已配备3个火力、调谐供给及辅助角色,此为基于角色相性推荐的编成方案。
按此顺序准备,并连接至主力攻击。
按卡塔尔→洛卿→泰拉拉的顺序准备,并连接主力攻击。
各自的作用与采用理由
以洛卿为编成核心进行运用。
持续攻击,衔接调谐流程。
蓄积调谐,为火力输出角色创造易于行动的环境。
这是基于职业与属性组合的候选方案。正在确认个别技能的发动条件及实战相性。
验证中包含架势破坏役,从能够创造攻击机会的角色构成中筛选出的编成候选方案。
按此顺序准备,并连接至主力攻击。
洛卿 → 阿比 → 夏尔依次行动,在架势破坏期间集中攻击。
各自的作用与采用理由
以洛卿为编成核心进行运用。
削减敌方架势,为主力攻击争取时间。
强化后或在架势破坏期间集中火力。
这是基于职业与属性组合的候选方案。正在确认个别技能的发动条件及实战相性。
验证中