특징
락청은 물속성 부여입니다.
스킬 보기 →
CHARACTER PROFILE
Azur Promilia의 락청 캐릭터 페이지입니다. 스킬 효과·배율, 편성 예시·전투 운용 정보를 확인할 수 있습니다.
락청은 물속성 부여입니다.
스킬 보기 →강화·회복·약체를 담당하고 주력의 공격 시간을 지탱하는 지원 역할
| 공격 | 속성·종류 | 배율 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 865% |
| 중격 | 물/마법 | 361% |
| 번개 | 물/마법 | 101% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 189% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 412% |
| 중격 | 물/마법 | 172% |
| 번개 | 물/마법 | 48% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 90% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 453% |
| 중격 | 물/마법 | 189% |
| 번개 | 물/마법 | 53% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 99% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 494% |
| 중격 | 물/마법 | 206% |
| 번개 | 물/마법 | 58% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 108% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 536% |
| 중격 | 물/마법 | 224% |
| 번개 | 물/마법 | 62% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 117% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 577% |
| 중격 | 물/마법 | 241% |
| 번개 | 물/마법 | 67% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 126% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 618% |
| 중격 | 물/마법 | 258% |
| 번개 | 물/마법 | 72% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 135% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 659% |
| 중격 | 물/마법 | 275% |
| 번개 | 물/마법 | 77% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 144% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 700% |
| 중격 | 물/마법 | 292% |
| 번개 | 물/마법 | 82% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 153% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 742% |
| 중격 | 물/마법 | 310% |
| 번개 | 물/마법 | 86% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 162% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 783% |
| 중격 | 물/마법 | 327% |
| 번개 | 물/마법 | 91% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 171% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 824% |
| 중격 | 물/마법 | 344% |
| 번개 | 물/마법 | 96% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 180% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 물/마법 | 865% |
| 중격 | 물/마법 | 361% |
| 번개 | 물/마법 | 101% |
| 점프 공격 | 물/마법 | 189% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 324% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 200% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 110% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 37% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 356% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 220% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 121% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 41% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 389% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 240% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 132% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 44% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 421% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 260% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 143% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 48% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 454% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 280% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 154% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 52% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 486% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 300% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 165% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 56% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 518% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 320% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 176% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 59% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 551% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 340% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 187% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 63% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 583% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 360% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 198% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 67% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 616% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 380% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 209% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 70% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 648% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 400% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 220% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 74% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 물/마법 | 680% |
| 스타 울림 기술 2 단계 | 물/마법 | 420% |
| 성명 스킬: 옥환 | 물/마법 | 231% |
| 스타 결합 타격 | 물/마법 | 78% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1050% |
| 우연결계 | 물/마법 | 100% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1155% |
| 우연결계 | 물/마법 | 110% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1260% |
| 우연결계 | 물/마법 | 120% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1365% |
| 우연결계 | 물/마법 | 130% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1470% |
| 우연결계 | 물/마법 | 140% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1575% |
| 우연결계 | 물/마법 | 150% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1680% |
| 우연결계 | 물/마법 | 160% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1785% |
| 우연결계 | 물/마법 | 170% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1890% |
| 우연결계 | 물/마법 | 180% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 1995% |
| 우연결계 | 물/마법 | 190% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 2100% |
| 우연결계 | 물/마법 | 200% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 물/마법 | 2205% |
| 우연결계 | 물/마법 | 210% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 18% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 127% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 189% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 20% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 140% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 208% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 22% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 152% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 227% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 23% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 165% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 246% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 25% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 178% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 265% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 27% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 191% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 284% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 29% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 203% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 302% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 31% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 216% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 321% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 32% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 229% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 340% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 34% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 241% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 359% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 36% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 254% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 378% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 물/마법 | 38% |
| 극한 반격 | 물/마법 | 267% |
| 완전 방어 | 물/마법 | 397% |
캐릭터 편성
이 역할의 3명을 갖춘, 역할 상성에서 본 편성 후보입니다.
이 순서로 준비하여 주력 공격으로 연결합니다.
카타르 → 로청 → 테라라의 순서로 준비하고, 주력 공격에 연결합니다.
각자의 역할과 채용 이유
락청을 편성의 핵심으로 운용합니다.
지속적으로 공격하여 조화의 흐름을 이어갑니다.
조화를 축적하여 화력 담당이 활동하기 쉬운 상황을 만듭니다.
직업과 속성의 조합에 따른 후보입니다. 개별 스킬 발동 조건 및 실전 궁합을 확인 중입니다.
검증 중격식 파괴 역할을 포함하여 공격 기회를 만드는 역할 구성에서 선택한 편성 후보입니다.
이 순서로 준비하여 주력 공격으로 연결합니다.
락청 → 아비 → 샤르 순서로 움직이며, 태세 파괴 중에는 공격을 집중합니다.
각자의 역할과 채용 이유
락청을 편성의 핵심으로 운용합니다.
적의 기세를 깎아 주력이 공격할 시간을 만듭니다.
강화 후나 체위 파괴 중에는 화력을 집중합니다.
직업과 속성의 조합에 따른 후보입니다. 개별 스킬 발동 조건 및 실전 궁합을 확인 중입니다.
검증 중