特徴
洛卿は水属性の付与です。
スキルを見る →
CHARACTER PROFILE
アズールプロミリアの洛卿は水属性の付与キャラクターです。スキル効果・倍率、編成例・立ち回りを掲載しています。
洛卿は水属性の付与です。
スキルを見る →強化・回復・弱体を担当し、主力の攻撃時間を支える支援役
| 攻撃 | 属性・種類 | 倍率 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 865% |
| 重撃 | 水・魔法 | 361% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 101% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 189% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 412% |
| 重撃 | 水・魔法 | 172% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 48% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 90% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 453% |
| 重撃 | 水・魔法 | 189% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 53% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 99% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 494% |
| 重撃 | 水・魔法 | 206% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 58% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 108% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 536% |
| 重撃 | 水・魔法 | 224% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 62% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 117% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 577% |
| 重撃 | 水・魔法 | 241% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 67% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 126% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 618% |
| 重撃 | 水・魔法 | 258% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 72% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 135% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 659% |
| 重撃 | 水・魔法 | 275% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 77% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 144% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 700% |
| 重撃 | 水・魔法 | 292% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 82% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 153% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 742% |
| 重撃 | 水・魔法 | 310% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 86% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 162% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 783% |
| 重撃 | 水・魔法 | 327% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 91% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 171% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 824% |
| 重撃 | 水・魔法 | 344% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 96% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 180% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 水・魔法 | 865% |
| 重撃 | 水・魔法 | 361% |
| 閃撃 | 水・魔法 | 101% |
| 跳躍攻撃 | 水・魔法 | 189% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 324% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 200% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 110% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 37% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 356% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 220% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 121% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 41% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 389% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 240% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 132% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 44% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 421% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 260% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 143% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 48% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 454% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 280% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 154% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 52% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 486% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 300% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 165% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 56% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 518% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 320% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 176% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 59% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 551% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 340% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 187% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 63% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 583% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 360% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 198% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 67% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 616% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 380% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 209% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 70% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 648% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 400% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 220% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 74% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 水・魔法 | 680% |
| 星鳴技2段 | 水・魔法 | 420% |
| 星鳴技玉环 | 水・魔法 | 231% |
| 星結合撃 | 水・魔法 | 78% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1050% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 100% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1155% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 110% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1260% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 120% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1365% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 130% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1470% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 140% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1575% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 150% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1680% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 160% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1785% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 170% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1890% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 180% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 1995% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 190% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 2100% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 200% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星決技 | 水・魔法 | 2205% |
| 雨帘结界 | 水・魔法 | 210% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 18% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 127% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 189% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 20% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 140% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 208% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 22% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 152% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 227% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 23% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 165% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 246% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 25% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 178% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 265% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 27% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 191% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 284% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 29% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 203% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 302% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 31% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 216% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 321% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 32% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 229% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 340% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 34% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 241% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 359% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 36% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 254% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 378% |
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星携技 | 水・魔法 | 38% |
| 極限反撃 | 水・魔法 | 267% |
| 完全ガード | 水・魔法 | 397% |
キャラクター編成
火力・調諧供給・補助の3役を揃えた、役割相性から見る編成候補です。
この順で準備し、主力の攻撃へつなげます。
カタル → 洛卿 → テララの順で準備し、主力の攻撃へつなげます。
それぞれの役割と採用理由
洛卿を編成の軸として運用します。
継続的に攻撃し、調諧の流れをつなぎます。
調諧を蓄積し、火力役が動きやすい状況を作ります。
職業と属性の組み合わせによる候補です。個別スキルの発動条件と実戦相性は確認中です。
検証中架勢破壊役を含め、攻撃機会を作る役割構成から選んだ編成候補です。
この順で準備し、主力の攻撃へつなげます。
洛卿 → アビィ → シャルの順で動き、架勢破壊中に攻撃を集中します。
それぞれの役割と採用理由
洛卿を編成の軸として運用します。
敵の架勢を削り、主力が攻撃する時間を作ります。
強化後や架勢破壊中に火力を集中します。
職業と属性の組み合わせによる候補です。個別スキルの発動条件と実戦相性は確認中です。
検証中