Особенности
Ло Цинь наносит воду.
Просмотр навыков →
CHARACTER PROFILE
Ло Цинъин в Azur Promilia. На странице представлены: эффекты и множители навыков, составы команд и боевые советы.
Ло Цинь наносит воду.
Просмотр навыков →Отвечает за усиление, лечение и ослабление, поддерживая время атаки основных бойцов
| Атака | Атрибут / Тип | Множитель |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 865% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 361% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 101% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 189% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 412% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 172% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 48% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 90% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 453% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 189% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 53% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 99% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 494% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 206% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 58% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 108% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 536% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 224% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 62% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 117% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 577% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 241% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 67% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 126% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 618% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 258% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 72% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 135% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 659% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 275% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 77% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 144% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 700% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 292% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 82% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 153% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 742% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 310% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 86% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 162% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 783% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 327% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 91% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 171% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 824% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 344% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 96% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 180% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Вода / Магический | 865% |
| Мощный удар | Вода / Магический | 361% |
| Молниеносная атака | Вода / Магический | 101% |
| Прыжковая атака | Вода / Магический | 189% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 324% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 200% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 110% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 37% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 356% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 220% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 121% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 41% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 389% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 240% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 132% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 44% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 421% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 260% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 143% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 48% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 454% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 280% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 154% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 52% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 486% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 300% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 165% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 56% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 518% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 320% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 176% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 59% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 551% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 340% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 187% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 63% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 583% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 360% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 198% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 67% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 616% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 380% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 209% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 70% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 648% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 400% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 220% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 74% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Вода / Магический | 680% |
| Звездная техника 2-й сегмент | Вода / Магический | 420% |
| Навык звёздного отклика «Кольцо Юань» | Вода / Магический | 231% |
| Звездное объединенное ударное умение | Вода / Магический | 78% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1050% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 100% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1155% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 110% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1260% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 120% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1365% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 130% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1470% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 140% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1575% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 150% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1680% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 160% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1785% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 170% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1890% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 180% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 1995% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 190% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 2100% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 200% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Вода / Магический | 2205% |
| Завеса дождя | Вода / Магический | 210% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 18% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 127% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 189% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 20% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 140% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 208% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 22% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 152% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 227% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 23% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 165% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 246% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 25% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 178% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 265% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 27% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 191% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 284% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 29% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 203% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 302% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 31% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 216% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 321% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 32% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 229% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 340% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 34% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 241% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 359% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 36% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 254% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 378% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Вода / Магический | 38% |
| Контрнаступление в пределе | Вода / Магический | 267% |
| Полное блокирование | Вода / Магический | 397% |
Формирование персонажей
Кандидаты на формирование, основанные на совместимости ролей, где собраны 3 роли: огневая мощь, подача гармонии и поддержка.
Подготовьте в этом порядке и подключите к основной атаке.
Подготовьте в порядке «Катар» → «Ло Цин» → «Тэлла», затем подключите к основной атаке.
Их роли и причины выбора
Ло Цинь будет использоваться как основа формирования отряда.
Непрерывно атакуйте, поддерживая поток синхронизации.
Накапливает гармонизацию, создавая условия для удобного действия атакующих.
Кандидаты, основанные на сочетании профессии и атрибута. Условия активации отдельных навыков и их эффективность в бою проверяются.
Проверка данныхКандидаты на формирование, выбранные из состава, создающего возможности для атаки, включая роль разрушения духа.
Подготовьте в этом порядке и подключите к основной атаке.
Действуют по очереди Лок-Цинг → Аби → Шарль, концентрируя атаки во время разрушения стойки.
Их роли и причины выбора
Ло Цинь будет использоваться как основа формирования отряда.
Снижает боевой дух врага, создавая время для атаки основного состава.
Концентрация огневой мощи после усиления или разрушения боевого духа.
Кандидаты, основанные на сочетании профессии и атрибута. Условия активации отдельных навыков и их эффективность в бою проверяются.
Проверка данных