Особенности
Минамото Чидзё — взрыв тёмного элемента.
Просмотр навыков →
CHARACTER PROFILE
Юэн Цяньдай в Azur Promilia. На странице представлены: эффекты и множители навыков, составы команд и боевые советы.
Минамото Чидзё — взрыв тёмного элемента.
Просмотр навыков →Момент, когда собираются действия с высоким множителем для сокращения времени атаки
| Атака | Атрибут / Тип | Множитель |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 3252% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 284% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 966% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 107% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 252% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 1139% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 135% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 460% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 51% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 120% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 1253% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 149% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 506% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 56% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 132% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 1378% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 162% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 552% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 61% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 144% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 1516% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 176% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 598% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 66% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 156% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 1668% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 189% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 644% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 71% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 168% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 1835% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 203% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 690% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 77% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 180% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 2019% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 216% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 736% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 82% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 192% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 2221% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 230% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 782% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 87% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 204% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 2443% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 243% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 828% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 92% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 216% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 2687% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 257% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 874% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 97% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 228% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 2956% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 270% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 920% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 102% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 240% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Обычная атака | Тьма / Физический | 3252% |
| Ранний выпуск усиленного удара | Тьма / Физический | 284% |
| Максимальная задержка перед ударом | Тьма / Физический | 966% |
| Молниеносная атака | Тьма / Физический | 107% |
| Прыжковая атака | Тьма / Физический | 252% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 200% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 20% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 231% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 37% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 220% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 22% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 254% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 41% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 240% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 24% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 277% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 44% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 260% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 26% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 300% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 48% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 280% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 28% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 323% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 52% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 300% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 30% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 347% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 56% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 320% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 32% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 370% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 59% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 340% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 34% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 393% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 63% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 360% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 36% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 416% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 67% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 380% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 38% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 439% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 70% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 400% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 40% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 462% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 74% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык резонанса | Тьма / Физический | 420% |
| Призрак огня | Тьма / Физический | 42% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 485% |
| Звездное объединенное ударное умение | Тьма / Физический | 78% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1000% |
| Пламя | Тьма / Физический | 40% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 214% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1100% |
| Пламя | Тьма / Физический | 44% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 235% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1200% |
| Пламя | Тьма / Физический | 48% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 257% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1300% |
| Пламя | Тьма / Физический | 52% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 278% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1400% |
| Пламя | Тьма / Физический | 56% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 300% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1500% |
| Пламя | Тьма / Физический | 60% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 321% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1600% |
| Пламя | Тьма / Физический | 64% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 342% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1700% |
| Пламя | Тьма / Физический | 68% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 364% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1800% |
| Пламя | Тьма / Физический | 72% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 385% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 1900% |
| Пламя | Тьма / Физический | 76% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 407% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 2000% |
| Пламя | Тьма / Физический | 80% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 428% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Ультимативный навык | Тьма / Физический | 2100% |
| Пламя | Тьма / Физический | 84% |
| Увеличение урона | Тьма / Физический | 449% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 200% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 122% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 120% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 220% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 134% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 132% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 240% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 146% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 144% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 260% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 159% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 156% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 280% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 171% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 168% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 300% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 183% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 180% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 320% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 195% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 192% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 340% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 207% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 204% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 360% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 220% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 216% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 380% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 232% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 228% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 400% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 244% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 240% |
| Эффект / Категория | Условия и цели | Коэффициенты и числовые значения |
|---|---|---|
| Навык поддержки | Тьма / Физический | 420% |
| Контрнаступление в пределе | Тьма / Физический | 256% |
| Полное блокирование | Тьма / Физический | 252% |
Формирование персонажей
Кандидаты на формирование, основанные на совместимости ролей, где собраны 3 роли: огневая мощь, подача гармонии и поддержка.
Подготовьте в этом порядке и подключите к основной атаке.
Подготовьте Катаку → Анис → Сё Чидо в этом порядке, чтобы подключить их к основной атаке.
Их роли и причины выбора
Используйте Минато-Чиджо в качестве основы для формирования отряда.
Накапливает гармонизацию, создавая условия для удобного действия атакующих.
Поддерживает всю команду за счёт усиления, лечения и поддержки.
Кандидаты, основанные на сочетании профессии и атрибута. Условия активации отдельных навыков и их эффективность в бою проверяются.
Проверка данныхКандидаты на формирование, выбранные из состава, создающего возможности для атаки, включая роль разрушения духа.
Подготовьте в этом порядке и подключите к основной атаке.
Действуют в порядке Метца → Касберл → Сёэн Чидэ, концентрируя атаки во время разрушения стойки.
Их роли и причины выбора
Используйте Минато-Чиджо в качестве основы для формирования отряда.
Снижает боевой дух врага, создавая время для атаки основного состава.
Поддерживает всю команду за счёт усиления, лечения и поддержки.
Кандидаты, основанные на сочетании профессии и атрибута. Условия активации отдельных навыков и их эффективность в бою проверяются.
Проверка данных