Merkmale
Minamoto Chiyo ist ein Dunklelement-Explosion.
Fähigkeit anzeigen →
CHARACTER PROFILE
Yuan Qiye in Azur Promilia. Diese Seite enthält Informationen zu: Fertigkeitseffekten und Multiplikatoren, Teamzusammenstellungen und Kampftipps.
Minamoto Chiyo ist ein Dunklelement-Explosion.
Fähigkeit anzeigen →Rolle für den momentanen Feuersturm: Sammelt Aktionen mit hoher Multiplikation in kurzer Angriffszeit.
| Nahkampf | Attribute / Typ | Multiplikator |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 3252% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 284% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 966% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 107% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 252% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 1139% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 135% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 460% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 51% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 120% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 1253% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 149% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 506% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 56% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 132% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 1378% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 162% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 552% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 61% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 144% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 1516% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 176% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 598% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 66% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 156% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 1668% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 189% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 644% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 71% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 168% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 1835% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 203% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 690% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 77% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 180% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 2019% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 216% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 736% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 82% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 192% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 2221% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 230% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 782% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 87% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 204% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 2443% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 243% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 828% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 92% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 216% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 2687% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 257% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 874% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 97% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 228% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 2956% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 270% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 920% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 102% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 240% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Normaler Angriff | Dunkelheit/Physikalisch | 3252% |
| Frühzeitige Ausführung des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 284% |
| Ausführung des maximalen Aufladens des schweren Wuchtstoßes | Dunkelheit/Physikalisch | 966% |
| Blitzangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 107% |
| Sprungangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 252% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 200% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 20% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 231% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 37% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 220% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 22% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 254% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 41% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 240% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 24% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 277% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 44% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 260% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 26% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 300% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 48% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 280% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 28% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 323% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 52% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 300% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 30% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 347% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 56% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 320% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 32% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 370% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 59% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 340% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 34% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 393% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 63% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 360% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 36% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 416% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 67% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 380% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 38% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 439% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 70% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 400% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 40% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 462% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 74% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Resonanzfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 420% |
| Geisterfeuer | Dunkelheit/Physikalisch | 42% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 485% |
| Stellenkombinationsangriff | Dunkelheit/Physikalisch | 78% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1000% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 40% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 214% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1100% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 44% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 235% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1200% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 48% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 257% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1300% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 52% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 278% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1400% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 56% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 300% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1500% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 60% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 321% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1600% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 64% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 342% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1700% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 68% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 364% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1800% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 72% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 385% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 1900% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 76% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 407% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 2000% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 80% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 428% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Ultimative Fertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 2100% |
| Feuer | Dunkelheit/Physikalisch | 84% |
| Angriffsschadensteigerung | Dunkelheit/Physikalisch | 449% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 200% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 122% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 120% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 220% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 134% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 132% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 240% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 146% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 144% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 260% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 159% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 156% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 280% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 171% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 168% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 300% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 183% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 180% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 320% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 195% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 192% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 340% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 207% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 204% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 360% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 220% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 216% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 380% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 232% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 228% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 400% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 244% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 240% |
| Effekt & Kategorie | Bedingungen und Ziele | Verstärkungsfaktor und Werte |
|---|---|---|
| Unterstützungsfertigkeit | Dunkelheit/Physikalisch | 420% |
| Gegenangriff im Extremfall | Dunkelheit/Physikalisch | 256% |
| Vollständiger Schutz | Dunkelheit/Physikalisch | 252% |
Charakter-Zusammenstellung
Dies ist ein Zusammenstellungsvorschlag, der auf der Rollen-Kompatibilität basiert und die 3-Rollen für Feuerkraft, Harmonie-Versorgung und Unterstützung bereitstellt.
Vorbereiten Sie dies in dieser Reihenfolge und verbinden Sie es mit der Hauptangriffskraft.
Bereite Katar, Anis und Minamoto Chiyo in dieser Reihenfolge vor und verbinde sie mit der Hauptangriffskraft.
Ihre Rollen und Auswahlgründe
Wir setzen Minamoto Chiyo als Hauptstütze des Aufgebots ein.
Sammelt Harmonie auf und schafft günstige Bedingungen für Schadensträger.
Unterstützt das gesamte Team durch Verstärkung, Heilung und Hilfsfähigkeiten.
Dies sind Vorschläge basierend auf der Kombination von Beruf und Attribut. Die Auslösebedingungen individueller Skills und ihre Tauglichkeit im Kampf werden derzeit überprüft.
In PrüfungDies ist ein Zusammenstellungsvorschlag, der eine Rolle zur Zerstörung der Haltung einschließt und die Rollenkonfiguration gewählt hat, um Angriffsgelegenheiten zu schaffen.
Vorbereiten Sie dies in dieser Reihenfolge und verbinden Sie es mit der Hauptangriffskraft.
Die Reihenfolge ist Meitza → Casbel → Minamoto Chiyo. Während der Zerstörung der Haltung konzentrieren sie ihre Angriffe.
Ihre Rollen und Auswahlgründe
Wir setzen Minamoto Chiyo als Hauptstütze des Aufgebots ein.
Schält die Stabilität der Gegner ab und schafft Zeit für die Hauptangreifer.
Unterstützt das gesamte Team durch Verstärkung, Heilung und Hilfsfähigkeiten.
Dies sind Vorschläge basierend auf der Kombination von Beruf und Attribut. Die Auslösebedingungen individueller Skills und ihre Tauglichkeit im Kampf werden derzeit überprüft.
In Prüfung