특징
요치요는 어둠 속성의 폭발입니다.
스킬 보기 →
CHARACTER PROFILE
Azur Promilia의 원천대 캐릭터 페이지입니다. 스킬 효과·배율, 편성 예시·전투 운용 정보를 확인할 수 있습니다.
요치요는 어둠 속성의 폭발입니다.
스킬 보기 →짧은 공격 시간으로 고평가를 가진 행동을 모아 순간 화력을 담당하는 역할
| 공격 | 속성·종류 | 배율 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 3252% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 284% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 966% |
| 번개 | 어둠/물리 | 107% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 252% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 1139% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 135% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 460% |
| 번개 | 어둠/물리 | 51% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 120% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 1253% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 149% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 506% |
| 번개 | 어둠/물리 | 56% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 132% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 1378% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 162% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 552% |
| 번개 | 어둠/물리 | 61% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 144% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 1516% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 176% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 598% |
| 번개 | 어둠/물리 | 66% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 156% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 1668% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 189% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 644% |
| 번개 | 어둠/물리 | 71% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 168% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 1835% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 203% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 690% |
| 번개 | 어둠/물리 | 77% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 180% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 2019% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 216% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 736% |
| 번개 | 어둠/물리 | 82% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 192% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 2221% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 230% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 782% |
| 번개 | 어둠/물리 | 87% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 204% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 2443% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 243% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 828% |
| 번개 | 어둠/물리 | 92% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 216% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 2687% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 257% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 874% |
| 번개 | 어둠/물리 | 97% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 228% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 2956% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 270% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 920% |
| 번개 | 어둠/물리 | 102% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 240% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 어둠/물리 | 3252% |
| 중격 조기 발사 | 어둠/물리 | 284% |
| 중격 최대 채움 해제 | 어둠/물리 | 966% |
| 번개 | 어둠/물리 | 107% |
| 점프 공격 | 어둠/물리 | 252% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 200% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 20% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 231% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 37% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 220% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 22% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 254% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 41% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 240% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 24% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 277% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 44% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 260% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 26% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 300% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 48% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 280% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 28% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 323% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 52% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 300% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 30% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 347% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 56% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 320% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 32% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 370% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 59% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 340% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 34% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 393% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 63% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 360% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 36% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 416% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 67% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 380% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 38% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 439% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 70% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 400% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 40% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 462% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 74% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 어둠/물리 | 420% |
| 귀화 | 어둠/물리 | 42% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 485% |
| 스타 결합 타격 | 어둠/물리 | 78% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1000% |
| 화염 | 어둠/물리 | 40% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 214% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1100% |
| 화염 | 어둠/물리 | 44% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 235% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1200% |
| 화염 | 어둠/물리 | 48% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 257% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1300% |
| 화염 | 어둠/물리 | 52% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 278% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1400% |
| 화염 | 어둠/물리 | 56% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 300% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1500% |
| 화염 | 어둠/물리 | 60% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 321% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1600% |
| 화염 | 어둠/물리 | 64% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 342% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1700% |
| 화염 | 어둠/물리 | 68% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 364% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1800% |
| 화염 | 어둠/물리 | 72% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 385% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 1900% |
| 화염 | 어둠/물리 | 76% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 407% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 2000% |
| 화염 | 어둠/물리 | 80% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 428% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성결 스킬 | 어둠/물리 | 2100% |
| 화염 | 어둠/물리 | 84% |
| 데미지 상승 | 어둠/물리 | 449% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 200% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 122% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 120% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 220% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 134% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 132% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 240% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 146% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 144% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 260% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 159% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 156% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 280% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 171% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 168% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 300% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 183% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 180% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 320% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 195% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 192% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 340% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 207% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 204% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 360% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 220% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 216% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 380% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 232% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 228% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 400% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 244% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 240% |
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성협 스킬 | 어둠/물리 | 420% |
| 극한 반격 | 어둠/물리 | 256% |
| 완전 방어 | 어둠/물리 | 252% |
캐릭터 편성
이 역할의 3명을 갖춘, 역할 상성에서 본 편성 후보입니다.
이 순서로 준비하여 주력 공격으로 연결합니다.
카타루 → 아니스 → 미나모토 치요 순으로 준비하고, 주력 공격과 연결합니다.
각자의 역할과 채용 이유
원천대를 편성의 핵심으로 운용합니다.
조화를 축적하여 화력 담당이 활동하기 쉬운 상황을 만듭니다.
강화·회복·보조로 편성 전체를 지원합니다.
직업과 속성의 조합에 따른 후보입니다. 개별 스킬 발동 조건 및 실전 궁합을 확인 중입니다.
검증 중격식 파괴 역할을 포함하여 공격 기회를 만드는 역할 구성에서 선택한 편성 후보입니다.
이 순서로 준비하여 주력 공격으로 연결합니다.
메츠아 → 캐스벨 → 원치요 순으로 움직이며, 자세 파괴 중에는 공격을 집중합니다.
각자의 역할과 채용 이유
원천대를 편성의 핵심으로 운용합니다.
적의 기세를 깎아 주력이 공격할 시간을 만듭니다.
강화·회복·보조로 편성 전체를 지원합니다.
직업과 속성의 조합에 따른 후보입니다. 개별 스킬 발동 조건 및 실전 궁합을 확인 중입니다.
검증 중