고양의 순례자
- 2점 효과
- 공격력 +10%.
- 4점 효과
- 전투에 참여하면 15초 동안 자신의 공격력이 12% 상승합니다. 태세를 파괴당한 적에게 명중되면, 추가로 15초 동안 공격력이 8% 상승합니다.

LAN XIANGZI
Azur Promilia의 LAN XIANGZI 캐릭터 페이지입니다. 스킬 효과·배율, 레벨별 능력치 (Lv.1–100), 중복 획득 강화 1–6단계, 추천 장비, 추천 아니마, 추천 KIBO, 성사·육성 재료, 친밀도 보상 정보를 확인할 수 있습니다.
| Lv. | HP | 공격력 | 방어력 | 파괴력 | 치명타 확률 | 초한 강도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 56 | 3 | 375 | 5.0% | 8 |
| 2 | 274 | 61 | 4 | 375 | 5.0% | 10 |
| 3 | 294 | 65 | 5 | 375 | 5.0% | 11 |
| 4 | 314 | 70 | 6 | 375 | 5.0% | 12 |
| 5 | 335 | 74 | 7 | 375 | 5.0% | 14 |
| 6 | 355 | 79 | 8 | 375 | 5.0% | 15 |
| 7 | 376 | 83 | 9 | 375 | 5.0% | 17 |
| 8 | 396 | 88 | 10 | 375 | 5.0% | 18 |
| 9 | 416 | 92 | 11 | 375 | 5.0% | 20 |
| 10 | 436 | 97 | 12 | 375 | 5.0% | 21 |
| 11 | 457 | 101 | 13 | 375 | 5.0% | 23 |
| 12 | 477 | 106 | 14 | 375 | 5.0% | 24 |
| 13 | 498 | 110 | 15 | 375 | 5.0% | 25 |
| 14 | 518 | 115 | 16 | 375 | 5.0% | 27 |
| 15 | 538 | 119 | 17 | 375 | 5.0% | 28 |
| 16 | 559 | 124 | 18 | 375 | 5.0% | 30 |
| 17 | 580 | 128 | 19 | 375 | 5.0% | 31 |
| 18 | 601 | 133 | 20 | 375 | 5.0% | 33 |
| 19 | 622 | 137 | 21 | 375 | 5.0% | 34 |
| 20 | 643 | 142 | 22 | 375 | 5.0% | 36 |
| 21 | 669 | 148 | 23 | 375 | 5.0% | 37 |
| 22 | 694 | 153 | 24 | 375 | 5.0% | 38 |
| 23 | 720 | 159 | 25 | 375 | 5.0% | 40 |
| 24 | 746 | 165 | 26 | 375 | 5.0% | 41 |
| 25 | 772 | 170 | 27 | 375 | 5.0% | 43 |
| 26 | 798 | 176 | 28 | 375 | 5.0% | 44 |
| 27 | 824 | 181 | 30 | 375 | 5.0% | 46 |
| 28 | 850 | 187 | 31 | 375 | 5.0% | 47 |
| 29 | 876 | 193 | 32 | 375 | 5.0% | 49 |
| 30 | 902 | 198 | 33 | 375 | 5.0% | 50 |
| 31 | 928 | 204 | 34 | 375 | 5.0% | 51 |
| 32 | 954 | 210 | 35 | 375 | 5.0% | 53 |
| 33 | 980 | 215 | 36 | 375 | 5.0% | 54 |
| 34 | 1,006 | 221 | 37 | 375 | 5.0% | 56 |
| 35 | 1,032 | 227 | 38 | 375 | 5.0% | 57 |
| 36 | 1,058 | 232 | 39 | 375 | 5.0% | 60 |
| 37 | 1,085 | 238 | 40 | 375 | 5.0% | 63 |
| 38 | 1,111 | 244 | 41 | 375 | 5.0% | 66 |
| 39 | 1,137 | 249 | 42 | 375 | 5.0% | 69 |
| 40 | 1,163 | 255 | 43 | 375 | 5.0% | 72 |
| 41 | 1,203 | 264 | 45 | 375 | 5.0% | 74 |
| 42 | 1,245 | 273 | 46 | 375 | 5.0% | 77 |
| 43 | 1,286 | 282 | 48 | 375 | 5.0% | 80 |
| 44 | 1,327 | 291 | 49 | 375 | 5.0% | 83 |
| 45 | 1,368 | 300 | 51 | 375 | 5.0% | 86 |
| 46 | 1,410 | 309 | 53 | 375 | 5.0% | 89 |
| 47 | 1,450 | 318 | 55 | 375 | 5.0% | 92 |
| 48 | 1,492 | 327 | 57 | 375 | 5.0% | 95 |
| 49 | 1,533 | 336 | 60 | 375 | 5.0% | 98 |
| 50 | 1,574 | 345 | 62 | 375 | 5.0% | 100 |
| 51 | 1,615 | 354 | 64 | 375 | 5.0% | 103 |
| 52 | 1,657 | 363 | 66 | 375 | 5.0% | 106 |
| 53 | 1,697 | 372 | 68 | 375 | 5.0% | 109 |
| 54 | 1,739 | 382 | 70 | 375 | 5.0% | 112 |
| 55 | 1,780 | 391 | 72 | 375 | 5.0% | 115 |
| 56 | 1,821 | 400 | 74 | 375 | 5.0% | 118 |
| 57 | 1,862 | 409 | 76 | 375 | 5.0% | 121 |
| 58 | 1,904 | 418 | 78 | 375 | 5.0% | 124 |
| 59 | 1,944 | 427 | 80 | 375 | 5.0% | 126 |
| 60 | 1,986 | 436 | 82 | 375 | 5.0% | 129 |
| 61 | 2,027 | 445 | 84 | 375 | 5.0% | 132 |
| 62 | 2,068 | 454 | 86 | 375 | 5.0% | 135 |
| 63 | 2,109 | 463 | 89 | 375 | 5.0% | 138 |
| 64 | 2,151 | 472 | 91 | 375 | 5.0% | 141 |
| 65 | 2,192 | 481 | 93 | 375 | 5.0% | 144 |
| 66 | 2,234 | 490 | 95 | 375 | 5.0% | 147 |
| 67 | 2,276 | 499 | 97 | 375 | 5.0% | 149 |
| 68 | 2,318 | 508 | 99 | 375 | 5.0% | 152 |
| 69 | 2,359 | 517 | 101 | 375 | 5.0% | 155 |
| 70 | 2,401 | 526 | 103 | 375 | 5.0% | 158 |
| 71 | 2,448 | 536 | 105 | 375 | 5.0% | 162 |
| 72 | 2,494 | 547 | 107 | 375 | 5.0% | 167 |
| 73 | 2,541 | 557 | 109 | 375 | 5.0% | 171 |
| 74 | 2,586 | 567 | 111 | 375 | 5.0% | 175 |
| 75 | 2,633 | 577 | 113 | 375 | 5.0% | 180 |
| 76 | 2,679 | 587 | 115 | 375 | 5.0% | 184 |
| 77 | 2,726 | 597 | 118 | 375 | 5.0% | 188 |
| 78 | 2,772 | 608 | 120 | 375 | 5.0% | 193 |
| 79 | 2,819 | 618 | 122 | 375 | 5.0% | 197 |
| 80 | 2,866 | 628 | 124 | 375 | 5.0% | 201 |
| 81 | 2,913 | 638 | 126 | 375 | 5.0% | 206 |
| 82 | 2,960 | 648 | 128 | 375 | 5.0% | 210 |
| 83 | 3,007 | 658 | 130 | 375 | 5.0% | 214 |
| 84 | 3,053 | 669 | 132 | 375 | 5.0% | 219 |
| 85 | 3,100 | 679 | 134 | 375 | 5.0% | 223 |
| 86 | 3,147 | 689 | 136 | 375 | 5.0% | 227 |
| 87 | 3,194 | 699 | 138 | 375 | 5.0% | 232 |
| 88 | 3,241 | 709 | 140 | 375 | 5.0% | 236 |
| 89 | 3,288 | 720 | 142 | 375 | 5.0% | 240 |
| 90 | 3,335 | 730 | 144 | 375 | 5.0% | 245 |
| 91 | 3,377 | 739 | 147 | 375 | 5.0% | 249 |
| 92 | 3,418 | 748 | 149 | 375 | 5.0% | 253 |
| 93 | 3,460 | 757 | 151 | 375 | 5.0% | 258 |
| 94 | 3,502 | 766 | 153 | 375 | 5.0% | 262 |
| 95 | 3,543 | 775 | 155 | 375 | 5.0% | 266 |
| 96 | 3,585 | 784 | 157 | 375 | 5.0% | 271 |
| 97 | 3,627 | 793 | 159 | 375 | 5.0% | 275 |
| 98 | 3,668 | 802 | 161 | 375 | 5.0% | 279 |
| 99 | 3,710 | 811 | 163 | 375 | 5.0% | 284 |
| 100 | 3,752 | 820 | 165 | 375 | 5.0% | 288 |
| 항목 | Lv.1 | Lv.100 |
|---|---|---|
| HP | 254 | 6,132 |
| 공격력 | 56 | 1,172 |
| 방어력 | 3 | 277 |
| 치명타 확률 | 5.0% | 5.0% |
| 치명타 피해 | 150.0% | 150.0% |
| 초한 치명타 확률 | 0.0% | 0.0% |
| 초한 강도 | 8 | 750 |
| 파괴력 | 375 | 375 |
| 에너지 회복량 | 0.0% | 0.0% |
| 쿨타임 단축 | 0.0% | 0.0% |
| 데미지 증폭 | 0.0% | 0.0% |
| 피해 감소 | 0.0% | 0.0% |
| 치유 효과 | 0.0% | 0.0% |
| 피치유 효과 | 0.0% | 0.0% |
| 방어 투과율 | 0.0% | 0.0% |
| 태세 파괴 효율 | 100.0% | 100.0% |
| 효과 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 439% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 126% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 69% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 105% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 439%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 126%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 69%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 105%의 얼음속성 피해.
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 209%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 60%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 33%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 50%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 209% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 60% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 33% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 50% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 230%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 66%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 36%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 55%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 230% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 66% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 36% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 55% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 251%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 72%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 40%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 60%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 251% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 72% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 40% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 60% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 272%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 78%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 43%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 65%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 272% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 78% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 43% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 65% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 293%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 84%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 46%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 70%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 293% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 84% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 46% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 70% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 314%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 90%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 50%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 75%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 314% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 90% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 50% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 75% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 334%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 96%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 53%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 80%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 334% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 96% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 53% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 80% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 355%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 102%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 56%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 85%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 355% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 102% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 56% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 85% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 376%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 108%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 59%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 90%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 376% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 108% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 59% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 90% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 397%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 114%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 63%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 95%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 397% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 114% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 63% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 95% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 418%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 120%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 66%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 100%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 418% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 120% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 66% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 100% |
【일반 공격】최대 4 단계로, 총 공격력의 439%의 얼음속성 피해.
【강타】영혼 그림자와 넋 그림자를 소환하여 공격하며, 126%의 얼음 속성 피해를 입힙니다.
【선폭】공격력의 69%의 얼음속성 피해.
【점프 공격】공격력의 105%의 얼음속성 피해.
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 일반 공격 | 얼음/공격력 기준/최대 4 단계의 합계 | 439% |
| 중격 | 얼음/영혼 그림자와 넋 그림자를 소환 | 126% |
| 번개 | 얼음 / 공격력 기준 | 69% |
| 점프 공격 | 얼음 / 공격력 기준 | 105% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 135%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 18%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 36%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 101%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
【성결합격】공격력의 40%에 해당하는 얼음 속성 피해.
쿨타임: 24 초
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 얼음 / 공격력 기준 / 목관의 지속18 초 | 135% |
| 목관·초기 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 3 체 | 18% |
| 목관 / 제2 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 6 체 | 36% |
| 목관 / 제3 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 혼영3 체 | 101% |
| 스타 결합 타격 | 얼음 / 공격력 기준 | 40% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 149%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 20%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 40%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 111%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
【성결합격】공격력의 44%에 해당하는 얼음 속성 피해.
쿨타임: 24 초
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 얼음 / 공격력 기준 / 목관의 지속18 초 | 149% |
| 목관·초기 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 3 체 | 20% |
| 목관 / 제2 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 6 체 | 40% |
| 목관 / 제3 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 혼영3 체 | 111% |
| 스타 결합 타격 | 얼음 / 공격력 기준 | 44% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 162%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 22%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 43%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 121%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
【성결합격】공격력의 48%에 해당하는 얼음 속성 피해.
쿨타임: 24 초
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 얼음 / 공격력 기준 / 목관의 지속18 초 | 162% |
| 목관·초기 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 3 체 | 22% |
| 목관 / 제2 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 6 체 | 43% |
| 목관 / 제3 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 혼영3 체 | 121% |
| 스타 결합 타격 | 얼음 / 공격력 기준 | 48% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 176%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 23%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 47%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 131%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
【성결합격】공격력의 52%에 해당하는 얼음 속성 피해.
쿨타임: 24 초
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 얼음 / 공격력 기준 / 목관의 지속18 초 | 176% |
| 목관·초기 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 3 체 | 23% |
| 목관 / 제2 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 6 체 | 47% |
| 목관 / 제3 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 혼영3 체 | 131% |
| 스타 결합 타격 | 얼음 / 공격력 기준 | 52% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 189%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 25%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 50%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 141%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
【성결합격】공격력의 56%에 해당하는 얼음 속성 피해.
쿨타임: 24 초
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 얼음 / 공격력 기준 / 목관의 지속18 초 | 189% |
| 목관·초기 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 3 체 | 25% |
| 목관 / 제2 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 6 체 | 50% |
| 목관 / 제3 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 혼영3 체 | 141% |
| 스타 결합 타격 | 얼음 / 공격력 기준 | 56% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 203%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 27%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 54%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 152%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
【성결합격】공격력의 60%에 해당하는 얼음 속성 피해.
쿨타임: 24 초
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 얼음 / 공격력 기준 / 목관의 지속18 초 | 203% |
| 목관·초기 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 3 체 | 27% |
| 목관 / 제2 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 6 체 | 54% |
| 목관 / 제3 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 혼영3 체 | 152% |
| 스타 결합 타격 | 얼음 / 공격력 기준 | 60% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 216%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 29%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 58%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 162%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
【성결합격】공격력의 64%에 해당하는 얼음 속성 피해.
쿨타임: 24 초
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 얼음 / 공격력 기준 / 목관의 지속18 초 | 216% |
| 목관·초기 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 3 체 | 29% |
| 목관 / 제2 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 6 체 | 58% |
| 목관 / 제3 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 혼영3 체 | 162% |
| 스타 결합 타격 | 얼음 / 공격력 기준 | 64% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 230%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 31%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 61%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 172%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
【성결합격】공격력의 68%에 해당하는 얼음 속성 피해.
쿨타임: 24 초
| 효과·구분 | 조건·대상 | 배율·수치 |
|---|---|---|
| 성명 스킬 | 얼음 / 공격력 기준 / 목관의 지속18 초 | 230% |
| 목관·초기 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 3 체 | 31% |
| 목관 / 제2 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 영영 6 체 | 61% |
| 목관 / 제3 형태 | 얼음 / 공격력 기준 / 3 초마다 혼영3 체 | 172% |
| 스타 결합 타격 | 얼음 / 공격력 기준 | 68% |
[별명기] 목관 초기형태를 소환하여 공격력의 243%의 얼음속성 피해. 얼음의 인을 1개 획득. 목관은 18초 남으며, 3초마다 근처의 적을 공격함.
초기 형태의 목관이 있는 동안, 일반 공격4 단계·성협기·성명기 사용 후 제2 형태로, 성결기 사용 후 제3 형태로 진화.
초기 형태는 3초마다 혼백 그림자을 3체 소환하며, 공격력의 32%에 해당하는 빙 속성 피해를 입힙니다. 제2 형태는 3초마다 혼백 그림자을 6체 소환하며, 65%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 제3 형태는 3초마다 영혼 그림자을 3체 소환하며, 충격과 함께 182%의 빙 속성 피해를 입힙니다. 성명 스킬 사용 시마다 얼음의 흔적을 1개 획득합니다. 교체하더라도 발동은 중단되지 않습니다.
