高揚の巡礼
- 2点効果
- 攻撃力+10%。
- 4点効果
- 場に出ると15秒間、自身の攻撃力が12%上昇。架勢を破壊された敵に命中すると、さらに15秒間、攻撃力が8%上昇します。

LAN XIANGZI
アズールプロミリアの蘭香子(LAN XIANGZI)のキャラクター情報です。スキル効果・倍率、Lv.1〜100のステータス、1〜6凸の効果、おすすめ装備・アニマ・キボ、星賜・育成素材、好感度報酬を掲載しています。
| Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | 破靭値 | 会心率 | 超限強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 56 | 3 | 375 | 5.0% | 8 |
| 2 | 274 | 61 | 4 | 375 | 5.0% | 10 |
| 3 | 294 | 65 | 5 | 375 | 5.0% | 11 |
| 4 | 314 | 70 | 6 | 375 | 5.0% | 12 |
| 5 | 335 | 74 | 7 | 375 | 5.0% | 14 |
| 6 | 355 | 79 | 8 | 375 | 5.0% | 15 |
| 7 | 376 | 83 | 9 | 375 | 5.0% | 17 |
| 8 | 396 | 88 | 10 | 375 | 5.0% | 18 |
| 9 | 416 | 92 | 11 | 375 | 5.0% | 20 |
| 10 | 436 | 97 | 12 | 375 | 5.0% | 21 |
| 11 | 457 | 101 | 13 | 375 | 5.0% | 23 |
| 12 | 477 | 106 | 14 | 375 | 5.0% | 24 |
| 13 | 498 | 110 | 15 | 375 | 5.0% | 25 |
| 14 | 518 | 115 | 16 | 375 | 5.0% | 27 |
| 15 | 538 | 119 | 17 | 375 | 5.0% | 28 |
| 16 | 559 | 124 | 18 | 375 | 5.0% | 30 |
| 17 | 580 | 128 | 19 | 375 | 5.0% | 31 |
| 18 | 601 | 133 | 20 | 375 | 5.0% | 33 |
| 19 | 622 | 137 | 21 | 375 | 5.0% | 34 |
| 20 | 643 | 142 | 22 | 375 | 5.0% | 36 |
| 21 | 669 | 148 | 23 | 375 | 5.0% | 37 |
| 22 | 694 | 153 | 24 | 375 | 5.0% | 38 |
| 23 | 720 | 159 | 25 | 375 | 5.0% | 40 |
| 24 | 746 | 165 | 26 | 375 | 5.0% | 41 |
| 25 | 772 | 170 | 27 | 375 | 5.0% | 43 |
| 26 | 798 | 176 | 28 | 375 | 5.0% | 44 |
| 27 | 824 | 181 | 30 | 375 | 5.0% | 46 |
| 28 | 850 | 187 | 31 | 375 | 5.0% | 47 |
| 29 | 876 | 193 | 32 | 375 | 5.0% | 49 |
| 30 | 902 | 198 | 33 | 375 | 5.0% | 50 |
| 31 | 928 | 204 | 34 | 375 | 5.0% | 51 |
| 32 | 954 | 210 | 35 | 375 | 5.0% | 53 |
| 33 | 980 | 215 | 36 | 375 | 5.0% | 54 |
| 34 | 1,006 | 221 | 37 | 375 | 5.0% | 56 |
| 35 | 1,032 | 227 | 38 | 375 | 5.0% | 57 |
| 36 | 1,058 | 232 | 39 | 375 | 5.0% | 60 |
| 37 | 1,085 | 238 | 40 | 375 | 5.0% | 63 |
| 38 | 1,111 | 244 | 41 | 375 | 5.0% | 66 |
| 39 | 1,137 | 249 | 42 | 375 | 5.0% | 69 |
| 40 | 1,163 | 255 | 43 | 375 | 5.0% | 72 |
| 41 | 1,203 | 264 | 45 | 375 | 5.0% | 74 |
| 42 | 1,245 | 273 | 46 | 375 | 5.0% | 77 |
| 43 | 1,286 | 282 | 48 | 375 | 5.0% | 80 |
| 44 | 1,327 | 291 | 49 | 375 | 5.0% | 83 |
| 45 | 1,368 | 300 | 51 | 375 | 5.0% | 86 |
| 46 | 1,410 | 309 | 53 | 375 | 5.0% | 89 |
| 47 | 1,450 | 318 | 55 | 375 | 5.0% | 92 |
| 48 | 1,492 | 327 | 57 | 375 | 5.0% | 95 |
| 49 | 1,533 | 336 | 60 | 375 | 5.0% | 98 |
| 50 | 1,574 | 345 | 62 | 375 | 5.0% | 100 |
| 51 | 1,615 | 354 | 64 | 375 | 5.0% | 103 |
| 52 | 1,657 | 363 | 66 | 375 | 5.0% | 106 |
| 53 | 1,697 | 372 | 68 | 375 | 5.0% | 109 |
| 54 | 1,739 | 382 | 70 | 375 | 5.0% | 112 |
| 55 | 1,780 | 391 | 72 | 375 | 5.0% | 115 |
| 56 | 1,821 | 400 | 74 | 375 | 5.0% | 118 |
| 57 | 1,862 | 409 | 76 | 375 | 5.0% | 121 |
| 58 | 1,904 | 418 | 78 | 375 | 5.0% | 124 |
| 59 | 1,944 | 427 | 80 | 375 | 5.0% | 126 |
| 60 | 1,986 | 436 | 82 | 375 | 5.0% | 129 |
| 61 | 2,027 | 445 | 84 | 375 | 5.0% | 132 |
| 62 | 2,068 | 454 | 86 | 375 | 5.0% | 135 |
| 63 | 2,109 | 463 | 89 | 375 | 5.0% | 138 |
| 64 | 2,151 | 472 | 91 | 375 | 5.0% | 141 |
| 65 | 2,192 | 481 | 93 | 375 | 5.0% | 144 |
| 66 | 2,234 | 490 | 95 | 375 | 5.0% | 147 |
| 67 | 2,276 | 499 | 97 | 375 | 5.0% | 149 |
| 68 | 2,318 | 508 | 99 | 375 | 5.0% | 152 |
| 69 | 2,359 | 517 | 101 | 375 | 5.0% | 155 |
| 70 | 2,401 | 526 | 103 | 375 | 5.0% | 158 |
| 71 | 2,448 | 536 | 105 | 375 | 5.0% | 162 |
| 72 | 2,494 | 547 | 107 | 375 | 5.0% | 167 |
| 73 | 2,541 | 557 | 109 | 375 | 5.0% | 171 |
| 74 | 2,586 | 567 | 111 | 375 | 5.0% | 175 |
| 75 | 2,633 | 577 | 113 | 375 | 5.0% | 180 |
| 76 | 2,679 | 587 | 115 | 375 | 5.0% | 184 |
| 77 | 2,726 | 597 | 118 | 375 | 5.0% | 188 |
| 78 | 2,772 | 608 | 120 | 375 | 5.0% | 193 |
| 79 | 2,819 | 618 | 122 | 375 | 5.0% | 197 |
| 80 | 2,866 | 628 | 124 | 375 | 5.0% | 201 |
| 81 | 2,913 | 638 | 126 | 375 | 5.0% | 206 |
| 82 | 2,960 | 648 | 128 | 375 | 5.0% | 210 |
| 83 | 3,007 | 658 | 130 | 375 | 5.0% | 214 |
| 84 | 3,053 | 669 | 132 | 375 | 5.0% | 219 |
| 85 | 3,100 | 679 | 134 | 375 | 5.0% | 223 |
| 86 | 3,147 | 689 | 136 | 375 | 5.0% | 227 |
| 87 | 3,194 | 699 | 138 | 375 | 5.0% | 232 |
| 88 | 3,241 | 709 | 140 | 375 | 5.0% | 236 |
| 89 | 3,288 | 720 | 142 | 375 | 5.0% | 240 |
| 90 | 3,335 | 730 | 144 | 375 | 5.0% | 245 |
| 91 | 3,377 | 739 | 147 | 375 | 5.0% | 249 |
| 92 | 3,418 | 748 | 149 | 375 | 5.0% | 253 |
| 93 | 3,460 | 757 | 151 | 375 | 5.0% | 258 |
| 94 | 3,502 | 766 | 153 | 375 | 5.0% | 262 |
| 95 | 3,543 | 775 | 155 | 375 | 5.0% | 266 |
| 96 | 3,585 | 784 | 157 | 375 | 5.0% | 271 |
| 97 | 3,627 | 793 | 159 | 375 | 5.0% | 275 |
| 98 | 3,668 | 802 | 161 | 375 | 5.0% | 279 |
| 99 | 3,710 | 811 | 163 | 375 | 5.0% | 284 |
| 100 | 3,752 | 820 | 165 | 375 | 5.0% | 288 |
| 項目 | Lv.1 | Lv.100 |
|---|---|---|
| HP | 254 | 6,132 |
| 攻撃力 | 56 | 1,172 |
| 防御力 | 3 | 277 |
| 会心率 | 5.0% | 5.0% |
| 会心ダメージ | 150.0% | 150.0% |
| 超限会心率 | 0.0% | 0.0% |
| 超限強度 | 8 | 750 |
| 破靭値 | 375 | 375 |
| エネルギー回復量 | 0.0% | 0.0% |
| クールタイム短縮 | 0.0% | 0.0% |
| ダメージ増幅 | 0.0% | 0.0% |
| ダメージ軽減 | 0.0% | 0.0% |
| 治療効果 | 0.0% | 0.0% |
| 被治療効果 | 0.0% | 0.0% |
| 防御貫通率 | 0.0% | 0.0% |
| 架勢破壊効率 | 100.0% | 100.0% |
| 効果 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 439% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 126% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 69% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 105% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の439%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、126%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の69%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の105%の氷属性ダメージ。
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の209%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、60%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の33%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の50%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 209% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 60% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 33% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 50% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の230%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、66%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の36%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の55%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 230% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 66% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 36% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 55% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の251%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、72%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の40%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の60%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 251% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 72% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 40% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 60% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の272%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、78%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の43%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の65%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 272% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 78% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 43% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 65% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の293%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、84%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の46%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の70%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 293% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 84% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 46% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 70% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の314%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、90%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の50%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の75%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 314% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 90% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 50% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 75% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の334%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、96%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の53%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の80%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 334% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 96% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 53% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 80% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の355%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、102%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の56%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の85%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 355% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 102% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 56% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 85% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の376%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、108%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の59%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の90%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 376% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 108% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 59% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 90% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の397%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、114%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の63%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の95%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 397% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 114% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 63% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 95% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の418%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、120%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の66%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の100%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 418% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 120% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 66% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 100% |
【通常攻撃】最大4段で、合計で最大、攻撃力の439%の氷属性ダメージ。
【重撃】魂影・魄影を召喚して攻撃し、126%の氷属性ダメージ。
【閃撃】攻撃力の69%の氷属性ダメージ。
【跳躍攻撃】攻撃力の105%の氷属性ダメージ。
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 氷/攻撃力基準/最大4段の合計 | 439% |
| 重撃 | 氷/魂影・魄影を召喚 | 126% |
| 閃撃 | 氷/攻撃力基準 | 69% |
| 跳躍攻撃 | 氷/攻撃力基準 | 105% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の135%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の18%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、36%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに101%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の40%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 135% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 18% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 36% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 101% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 40% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の149%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の20%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、40%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに111%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の44%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 149% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 20% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 40% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 111% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 44% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の162%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の22%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、43%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに121%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の48%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 162% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 22% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 43% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 121% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 48% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の176%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の23%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、47%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに131%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の52%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 176% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 23% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 47% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 131% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 52% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の189%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の25%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、50%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに141%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の56%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 189% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 25% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 50% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 141% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 56% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の203%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の27%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、54%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに152%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の60%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 203% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 27% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 54% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 152% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 60% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の216%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の29%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、58%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに162%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の64%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 216% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 29% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 58% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 162% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 64% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の230%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の31%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、61%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに172%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の68%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 230% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 31% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 61% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 172% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 68% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の243%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の32%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、65%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに182%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の72%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 243% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 32% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 65% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 182% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 72% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の257%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の34%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、68%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに192%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の76%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 257% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 34% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 68% |
| 木棺・第3形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魂影3体 | 192% |
| 星結合撃 | 氷/攻撃力基準 | 76% |
【星鳴技】木棺の初期形態を召喚し、攻撃力の270%の氷属性ダメージ。氷の印を1個獲得。木棺は18秒残り、3秒ごとに近くの敵を攻撃。
初期形態の木棺がある間、通常攻撃4段目・星携技・星鳴技の使用後に第2形態へ、星決技の使用後に第3形態へ進化。
初期形態は3秒ごとに魄影を3体召喚し、攻撃力の36%の氷属性ダメージ。第2形態は3秒ごとに魄影を6体召喚し、72%の氷属性ダメージ。第3形態は3秒ごとに魂影を3体召喚し、衝撃とともに202%の氷属性ダメージ。星鳴技使用ごとに氷の印を1個獲得。交代しても発動は中断されない。
【星結合撃】攻撃力の80%の氷属性ダメージ。
クールタイム:24秒
| 効果・区分 | 条件・対象 | 倍率・数値 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 氷/攻撃力基準/木棺の持続18秒 | 270% |
| 木棺・初期形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影3体 | 36% |
| 木棺・第2形態 | 氷/攻撃力基準/3秒ごとに魄影6体 | 72% |
