高扬朝圣者
- 2点效果
- 攻击力+10%。
- 4点效果
- 登场后15秒内,自身攻击力提升12%。命中被破坏架势的敌人时,额外提升15秒的攻击力8%。

LAN XIANGZI
Azur Promilia的LAN XIANGZI角色页面。 本页收录技能效果与倍率、各等级属性 (Lv.1–100)、1–6阶重复获取强化、推荐装备、推荐Anima、推荐KIBO、星赐与培养材料、好感度奖励。
| Lv. | HP | 攻击力 | 防御力 | 破韧值 | 暴击率 | 超限强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 56 | 3 | 375 | 5.0% | 8 |
| 2 | 274 | 61 | 4 | 375 | 5.0% | 10 |
| 3 | 294 | 65 | 5 | 375 | 5.0% | 11 |
| 4 | 314 | 70 | 6 | 375 | 5.0% | 12 |
| 5 | 335 | 74 | 7 | 375 | 5.0% | 14 |
| 6 | 355 | 79 | 8 | 375 | 5.0% | 15 |
| 7 | 376 | 83 | 9 | 375 | 5.0% | 17 |
| 8 | 396 | 88 | 10 | 375 | 5.0% | 18 |
| 9 | 416 | 92 | 11 | 375 | 5.0% | 20 |
| 10 | 436 | 97 | 12 | 375 | 5.0% | 21 |
| 11 | 457 | 101 | 13 | 375 | 5.0% | 23 |
| 12 | 477 | 106 | 14 | 375 | 5.0% | 24 |
| 13 | 498 | 110 | 15 | 375 | 5.0% | 25 |
| 14 | 518 | 115 | 16 | 375 | 5.0% | 27 |
| 15 | 538 | 119 | 17 | 375 | 5.0% | 28 |
| 16 | 559 | 124 | 18 | 375 | 5.0% | 30 |
| 17 | 580 | 128 | 19 | 375 | 5.0% | 31 |
| 18 | 601 | 133 | 20 | 375 | 5.0% | 33 |
| 19 | 622 | 137 | 21 | 375 | 5.0% | 34 |
| 20 | 643 | 142 | 22 | 375 | 5.0% | 36 |
| 21 | 669 | 148 | 23 | 375 | 5.0% | 37 |
| 22 | 694 | 153 | 24 | 375 | 5.0% | 38 |
| 23 | 720 | 159 | 25 | 375 | 5.0% | 40 |
| 24 | 746 | 165 | 26 | 375 | 5.0% | 41 |
| 25 | 772 | 170 | 27 | 375 | 5.0% | 43 |
| 26 | 798 | 176 | 28 | 375 | 5.0% | 44 |
| 27 | 824 | 181 | 30 | 375 | 5.0% | 46 |
| 28 | 850 | 187 | 31 | 375 | 5.0% | 47 |
| 29 | 876 | 193 | 32 | 375 | 5.0% | 49 |
| 30 | 902 | 198 | 33 | 375 | 5.0% | 50 |
| 31 | 928 | 204 | 34 | 375 | 5.0% | 51 |
| 32 | 954 | 210 | 35 | 375 | 5.0% | 53 |
| 33 | 980 | 215 | 36 | 375 | 5.0% | 54 |
| 34 | 1,006 | 221 | 37 | 375 | 5.0% | 56 |
| 35 | 1,032 | 227 | 38 | 375 | 5.0% | 57 |
| 36 | 1,058 | 232 | 39 | 375 | 5.0% | 60 |
| 37 | 1,085 | 238 | 40 | 375 | 5.0% | 63 |
| 38 | 1,111 | 244 | 41 | 375 | 5.0% | 66 |
| 39 | 1,137 | 249 | 42 | 375 | 5.0% | 69 |
| 40 | 1,163 | 255 | 43 | 375 | 5.0% | 72 |
| 41 | 1,203 | 264 | 45 | 375 | 5.0% | 74 |
| 42 | 1,245 | 273 | 46 | 375 | 5.0% | 77 |
| 43 | 1,286 | 282 | 48 | 375 | 5.0% | 80 |
| 44 | 1,327 | 291 | 49 | 375 | 5.0% | 83 |
| 45 | 1,368 | 300 | 51 | 375 | 5.0% | 86 |
| 46 | 1,410 | 309 | 53 | 375 | 5.0% | 89 |
| 47 | 1,450 | 318 | 55 | 375 | 5.0% | 92 |
| 48 | 1,492 | 327 | 57 | 375 | 5.0% | 95 |
| 49 | 1,533 | 336 | 60 | 375 | 5.0% | 98 |
| 50 | 1,574 | 345 | 62 | 375 | 5.0% | 100 |
| 51 | 1,615 | 354 | 64 | 375 | 5.0% | 103 |
| 52 | 1,657 | 363 | 66 | 375 | 5.0% | 106 |
| 53 | 1,697 | 372 | 68 | 375 | 5.0% | 109 |
| 54 | 1,739 | 382 | 70 | 375 | 5.0% | 112 |
| 55 | 1,780 | 391 | 72 | 375 | 5.0% | 115 |
| 56 | 1,821 | 400 | 74 | 375 | 5.0% | 118 |
| 57 | 1,862 | 409 | 76 | 375 | 5.0% | 121 |
| 58 | 1,904 | 418 | 78 | 375 | 5.0% | 124 |
| 59 | 1,944 | 427 | 80 | 375 | 5.0% | 126 |
| 60 | 1,986 | 436 | 82 | 375 | 5.0% | 129 |
| 61 | 2,027 | 445 | 84 | 375 | 5.0% | 132 |
| 62 | 2,068 | 454 | 86 | 375 | 5.0% | 135 |
| 63 | 2,109 | 463 | 89 | 375 | 5.0% | 138 |
| 64 | 2,151 | 472 | 91 | 375 | 5.0% | 141 |
| 65 | 2,192 | 481 | 93 | 375 | 5.0% | 144 |
| 66 | 2,234 | 490 | 95 | 375 | 5.0% | 147 |
| 67 | 2,276 | 499 | 97 | 375 | 5.0% | 149 |
| 68 | 2,318 | 508 | 99 | 375 | 5.0% | 152 |
| 69 | 2,359 | 517 | 101 | 375 | 5.0% | 155 |
| 70 | 2,401 | 526 | 103 | 375 | 5.0% | 158 |
| 71 | 2,448 | 536 | 105 | 375 | 5.0% | 162 |
| 72 | 2,494 | 547 | 107 | 375 | 5.0% | 167 |
| 73 | 2,541 | 557 | 109 | 375 | 5.0% | 171 |
| 74 | 2,586 | 567 | 111 | 375 | 5.0% | 175 |
| 75 | 2,633 | 577 | 113 | 375 | 5.0% | 180 |
| 76 | 2,679 | 587 | 115 | 375 | 5.0% | 184 |
| 77 | 2,726 | 597 | 118 | 375 | 5.0% | 188 |
| 78 | 2,772 | 608 | 120 | 375 | 5.0% | 193 |
| 79 | 2,819 | 618 | 122 | 375 | 5.0% | 197 |
| 80 | 2,866 | 628 | 124 | 375 | 5.0% | 201 |
| 81 | 2,913 | 638 | 126 | 375 | 5.0% | 206 |
| 82 | 2,960 | 648 | 128 | 375 | 5.0% | 210 |
| 83 | 3,007 | 658 | 130 | 375 | 5.0% | 214 |
| 84 | 3,053 | 669 | 132 | 375 | 5.0% | 219 |
| 85 | 3,100 | 679 | 134 | 375 | 5.0% | 223 |
| 86 | 3,147 | 689 | 136 | 375 | 5.0% | 227 |
| 87 | 3,194 | 699 | 138 | 375 | 5.0% | 232 |
| 88 | 3,241 | 709 | 140 | 375 | 5.0% | 236 |
| 89 | 3,288 | 720 | 142 | 375 | 5.0% | 240 |
| 90 | 3,335 | 730 | 144 | 375 | 5.0% | 245 |
| 91 | 3,377 | 739 | 147 | 375 | 5.0% | 249 |
| 92 | 3,418 | 748 | 149 | 375 | 5.0% | 253 |
| 93 | 3,460 | 757 | 151 | 375 | 5.0% | 258 |
| 94 | 3,502 | 766 | 153 | 375 | 5.0% | 262 |
| 95 | 3,543 | 775 | 155 | 375 | 5.0% | 266 |
| 96 | 3,585 | 784 | 157 | 375 | 5.0% | 271 |
| 97 | 3,627 | 793 | 159 | 375 | 5.0% | 275 |
| 98 | 3,668 | 802 | 161 | 375 | 5.0% | 279 |
| 99 | 3,710 | 811 | 163 | 375 | 5.0% | 284 |
| 100 | 3,752 | 820 | 165 | 375 | 5.0% | 288 |
| 项目 | Lv.1 | Lv.100 |
|---|---|---|
| HP | 254 | 6,132 |
| 攻击力 | 56 | 1,172 |
| 防御力 | 3 | 277 |
| 暴击率 | 5.0% | 5.0% |
| 暴击伤害 | 150.0% | 150.0% |
| 超限暴击率 | 0.0% | 0.0% |
| 超限强度 | 8 | 750 |
| 破韧值 | 375 | 375 |
| 能量恢复量 | 0.0% | 0.0% |
| 冷却时间缩短 | 0.0% | 0.0% |
| 伤害增幅 | 0.0% | 0.0% |
| 伤害减免 | 0.0% | 0.0% |
| 治疗效果 | 0.0% | 0.0% |
| 被治疗效果 | 0.0% | 0.0% |
| 防御穿透率 | 0.0% | 0.0% |
| 架势破坏效率 | 100.0% | 100.0% |
| 效果 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 439% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 126% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 69% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 105% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力439%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成126%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力69%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的105%的冰属性伤害。
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力209%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成60%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力33%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的50%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 209% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 60% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 33% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 50% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力230%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成66%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力36%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的55%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 230% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 66% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 36% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 55% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力251%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成72%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力40%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的60%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 251% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 72% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 40% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 60% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力272%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成78%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力43%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的65%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 272% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 78% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 43% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 65% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力293%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成84%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力46%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的70%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 293% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 84% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 46% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 70% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力314%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成90%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力50%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的75%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 314% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 90% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 50% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 75% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力334%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成96%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力53%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的80%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 334% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 96% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 53% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 80% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力355%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成102%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力56%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的85%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 355% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 102% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 56% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 85% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力376%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成108%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力59%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的90%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 376% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 108% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 59% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 90% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力397%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成114%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力63%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的95%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 397% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 114% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 63% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 95% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力418%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成120%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力66%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的100%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 418% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 120% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 66% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 100% |
【普通攻击】最多4段,合计造成最大、攻击力439%的冰属性伤害。
【重击】召唤魂影・魄影进行攻击,造成126%的冰属性伤害。
【闪击】造成攻击力69%的冰属性伤害。
【跳跃攻击】造成攻击力的105%的冰属性伤害。
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 冰/基于攻击力/最多4段合计 | 439% |
| 重击 | 冰/召唤魂影・魄影 | 126% |
| 闪击 | 冰 / 攻击力基准 | 69% |
| 跳跃攻击 | 冰 / 攻击力基准 | 105% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力135%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的18%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成36%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成101%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的40%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 135% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 18% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 36% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 101% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 40% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力149%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的20%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成40%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成111%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的44%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 149% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 20% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 40% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 111% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 44% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力162%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的22%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成43%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成121%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的48%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 162% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 22% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 43% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 121% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 48% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力176%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的23%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成47%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成131%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的52%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 176% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 23% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 47% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 131% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 52% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力189%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的25%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成50%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成141%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的56%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 189% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 25% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 50% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 141% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 56% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力203%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的27%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成54%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成152%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的60%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 203% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 27% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 54% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 152% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 60% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力216%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的29%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成58%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成162%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的64%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 216% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 29% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 58% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 162% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 64% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力230%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的31%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成61%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成172%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的68%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 230% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 31% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 61% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 172% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 68% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力243%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的32%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成65%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成182%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的72%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 243% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 32% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 65% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 182% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 72% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力257%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的34%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成68%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成192%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的76%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 257% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 34% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 68% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 192% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 76% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力270%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的36%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成72%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成202%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的80%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 270% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 36% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 72% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 202% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 80% |
【星鸣技】召唤木棺的初始形态,造成相当于攻击力284%的冰属性伤害。获得1个冰之印。木棺剩余时间为18秒,每3秒攻击附近的敌人。
在初始形态的木棺存在期间,通常攻击第4段、星携技或星鸣技使用后进化为第2形态,使用星决技后进化为第3形态。
初始形态每3秒召唤魄影3体,造成攻击力的38%冰属性伤害。第2形态每3秒召唤魄影6体,造成76%冰属性伤害。第3形态每3秒召唤魂影3体,伴随冲击造成212%冰属性伤害。每次使用星鸣技获得冰的印记1个。即使切换角色也不会中断发动。
【星结合击】造成攻击力的84%的冰属性伤害。
冷却时间:24秒
| 效果与分类 | 条件与目标 | 倍率与数值 |
|---|---|---|
| 星鸣技 | 冰 / 基于攻击力 / 木棺持续18秒 | 284% |
| 木棺・初始形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影3体 | 38% |
| 木棺・第2形态 | 冰/攻击力基准/每3秒魄影6体 | 76% |
| 木棺・第3形态 | 冰 / 基于攻击力 / 每3秒生成魂影3体 | 212% |
| 星结合击 | 冰 / 攻击力基准 | 84% |
【星决技】造成最大攻击力164%的冰属性伤害。使用后召唤第2形态的木棺,造成150%的冰属性伤害。获得暗之印2个,全体队友伤害提升15%(持续16秒)。
能量消耗:100
