高揚巡禮
- 2 點效果
- 攻擊力+10%。
- 4 點效果
- 登場後 15 秒內,自身攻擊力提升 12%。命中架勢被破壞的敵人時,額外再持續 15 秒,攻擊力提升 8%。

LAN XIANGZI
Azur Promilia的LAN XIANGZI角色頁面。 本頁收錄技能效果與倍率、各等級屬性 (Lv.1–100)、1–6階重複取得強化、推薦裝備、推薦Anima、推薦KIBO、星賜與培養材料、好感度獎勵。
| Lv. | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 破韌值 | 暴擊率 | 超限強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 56 | 3 | 375 | 5.0% | 8 |
| 2 | 274 | 61 | 4 | 375 | 5.0% | 10 |
| 3 | 294 | 65 | 5 | 375 | 5.0% | 11 |
| 4 | 314 | 70 | 6 | 375 | 5.0% | 12 |
| 5 | 335 | 74 | 7 | 375 | 5.0% | 14 |
| 6 | 355 | 79 | 8 | 375 | 5.0% | 15 |
| 7 | 376 | 83 | 9 | 375 | 5.0% | 17 |
| 8 | 396 | 88 | 10 | 375 | 5.0% | 18 |
| 9 | 416 | 92 | 11 | 375 | 5.0% | 20 |
| 10 | 436 | 97 | 12 | 375 | 5.0% | 21 |
| 11 | 457 | 101 | 13 | 375 | 5.0% | 23 |
| 12 | 477 | 106 | 14 | 375 | 5.0% | 24 |
| 13 | 498 | 110 | 15 | 375 | 5.0% | 25 |
| 14 | 518 | 115 | 16 | 375 | 5.0% | 27 |
| 15 | 538 | 119 | 17 | 375 | 5.0% | 28 |
| 16 | 559 | 124 | 18 | 375 | 5.0% | 30 |
| 17 | 580 | 128 | 19 | 375 | 5.0% | 31 |
| 18 | 601 | 133 | 20 | 375 | 5.0% | 33 |
| 19 | 622 | 137 | 21 | 375 | 5.0% | 34 |
| 20 | 643 | 142 | 22 | 375 | 5.0% | 36 |
| 21 | 669 | 148 | 23 | 375 | 5.0% | 37 |
| 22 | 694 | 153 | 24 | 375 | 5.0% | 38 |
| 23 | 720 | 159 | 25 | 375 | 5.0% | 40 |
| 24 | 746 | 165 | 26 | 375 | 5.0% | 41 |
| 25 | 772 | 170 | 27 | 375 | 5.0% | 43 |
| 26 | 798 | 176 | 28 | 375 | 5.0% | 44 |
| 27 | 824 | 181 | 30 | 375 | 5.0% | 46 |
| 28 | 850 | 187 | 31 | 375 | 5.0% | 47 |
| 29 | 876 | 193 | 32 | 375 | 5.0% | 49 |
| 30 | 902 | 198 | 33 | 375 | 5.0% | 50 |
| 31 | 928 | 204 | 34 | 375 | 5.0% | 51 |
| 32 | 954 | 210 | 35 | 375 | 5.0% | 53 |
| 33 | 980 | 215 | 36 | 375 | 5.0% | 54 |
| 34 | 1,006 | 221 | 37 | 375 | 5.0% | 56 |
| 35 | 1,032 | 227 | 38 | 375 | 5.0% | 57 |
| 36 | 1,058 | 232 | 39 | 375 | 5.0% | 60 |
| 37 | 1,085 | 238 | 40 | 375 | 5.0% | 63 |
| 38 | 1,111 | 244 | 41 | 375 | 5.0% | 66 |
| 39 | 1,137 | 249 | 42 | 375 | 5.0% | 69 |
| 40 | 1,163 | 255 | 43 | 375 | 5.0% | 72 |
| 41 | 1,203 | 264 | 45 | 375 | 5.0% | 74 |
| 42 | 1,245 | 273 | 46 | 375 | 5.0% | 77 |
| 43 | 1,286 | 282 | 48 | 375 | 5.0% | 80 |
| 44 | 1,327 | 291 | 49 | 375 | 5.0% | 83 |
| 45 | 1,368 | 300 | 51 | 375 | 5.0% | 86 |
| 46 | 1,410 | 309 | 53 | 375 | 5.0% | 89 |
| 47 | 1,450 | 318 | 55 | 375 | 5.0% | 92 |
| 48 | 1,492 | 327 | 57 | 375 | 5.0% | 95 |
| 49 | 1,533 | 336 | 60 | 375 | 5.0% | 98 |
| 50 | 1,574 | 345 | 62 | 375 | 5.0% | 100 |
| 51 | 1,615 | 354 | 64 | 375 | 5.0% | 103 |
| 52 | 1,657 | 363 | 66 | 375 | 5.0% | 106 |
| 53 | 1,697 | 372 | 68 | 375 | 5.0% | 109 |
| 54 | 1,739 | 382 | 70 | 375 | 5.0% | 112 |
| 55 | 1,780 | 391 | 72 | 375 | 5.0% | 115 |
| 56 | 1,821 | 400 | 74 | 375 | 5.0% | 118 |
| 57 | 1,862 | 409 | 76 | 375 | 5.0% | 121 |
| 58 | 1,904 | 418 | 78 | 375 | 5.0% | 124 |
| 59 | 1,944 | 427 | 80 | 375 | 5.0% | 126 |
| 60 | 1,986 | 436 | 82 | 375 | 5.0% | 129 |
| 61 | 2,027 | 445 | 84 | 375 | 5.0% | 132 |
| 62 | 2,068 | 454 | 86 | 375 | 5.0% | 135 |
| 63 | 2,109 | 463 | 89 | 375 | 5.0% | 138 |
| 64 | 2,151 | 472 | 91 | 375 | 5.0% | 141 |
| 65 | 2,192 | 481 | 93 | 375 | 5.0% | 144 |
| 66 | 2,234 | 490 | 95 | 375 | 5.0% | 147 |
| 67 | 2,276 | 499 | 97 | 375 | 5.0% | 149 |
| 68 | 2,318 | 508 | 99 | 375 | 5.0% | 152 |
| 69 | 2,359 | 517 | 101 | 375 | 5.0% | 155 |
| 70 | 2,401 | 526 | 103 | 375 | 5.0% | 158 |
| 71 | 2,448 | 536 | 105 | 375 | 5.0% | 162 |
| 72 | 2,494 | 547 | 107 | 375 | 5.0% | 167 |
| 73 | 2,541 | 557 | 109 | 375 | 5.0% | 171 |
| 74 | 2,586 | 567 | 111 | 375 | 5.0% | 175 |
| 75 | 2,633 | 577 | 113 | 375 | 5.0% | 180 |
| 76 | 2,679 | 587 | 115 | 375 | 5.0% | 184 |
| 77 | 2,726 | 597 | 118 | 375 | 5.0% | 188 |
| 78 | 2,772 | 608 | 120 | 375 | 5.0% | 193 |
| 79 | 2,819 | 618 | 122 | 375 | 5.0% | 197 |
| 80 | 2,866 | 628 | 124 | 375 | 5.0% | 201 |
| 81 | 2,913 | 638 | 126 | 375 | 5.0% | 206 |
| 82 | 2,960 | 648 | 128 | 375 | 5.0% | 210 |
| 83 | 3,007 | 658 | 130 | 375 | 5.0% | 214 |
| 84 | 3,053 | 669 | 132 | 375 | 5.0% | 219 |
| 85 | 3,100 | 679 | 134 | 375 | 5.0% | 223 |
| 86 | 3,147 | 689 | 136 | 375 | 5.0% | 227 |
| 87 | 3,194 | 699 | 138 | 375 | 5.0% | 232 |
| 88 | 3,241 | 709 | 140 | 375 | 5.0% | 236 |
| 89 | 3,288 | 720 | 142 | 375 | 5.0% | 240 |
| 90 | 3,335 | 730 | 144 | 375 | 5.0% | 245 |
| 91 | 3,377 | 739 | 147 | 375 | 5.0% | 249 |
| 92 | 3,418 | 748 | 149 | 375 | 5.0% | 253 |
| 93 | 3,460 | 757 | 151 | 375 | 5.0% | 258 |
| 94 | 3,502 | 766 | 153 | 375 | 5.0% | 262 |
| 95 | 3,543 | 775 | 155 | 375 | 5.0% | 266 |
| 96 | 3,585 | 784 | 157 | 375 | 5.0% | 271 |
| 97 | 3,627 | 793 | 159 | 375 | 5.0% | 275 |
| 98 | 3,668 | 802 | 161 | 375 | 5.0% | 279 |
| 99 | 3,710 | 811 | 163 | 375 | 5.0% | 284 |
| 100 | 3,752 | 820 | 165 | 375 | 5.0% | 288 |
| 項目 | Lv.1 | Lv.100 |
|---|---|---|
| HP | 254 | 6,132 |
| 攻擊力 | 56 | 1,172 |
| 防禦力 | 3 | 277 |
| 暴擊率 | 5.0% | 5.0% |
| 暴擊傷害 | 150.0% | 150.0% |
| 超限暴擊率 | 0.0% | 0.0% |
| 超限強度 | 8 | 750 |
| 破韌值 | 375 | 375 |
| 能量回復量 | 0.0% | 0.0% |
| 冷卻時間縮短 | 0.0% | 0.0% |
| 傷害增幅 | 0.0% | 0.0% |
| 傷害減免 | 0.0% | 0.0% |
| 治療效果 | 0.0% | 0.0% |
| 被治療效果 | 0.0% | 0.0% |
| 防禦穿透率 | 0.0% | 0.0% |
| 架勢破壞效率 | 100.0% | 100.0% |
| 效果 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 439% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 126% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 69% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 105% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的439%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 126% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的69%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 105% 的冰屬性傷害。
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的209%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 60% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的33%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 50% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 209% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 60% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 33% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 50% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的230%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 66% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的36%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 55% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 230% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 66% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 36% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 55% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的251%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 72% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的40%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 60% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 251% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 72% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 40% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 60% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的272%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 78% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的43%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 65% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 272% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 78% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 43% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 65% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的293%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 84% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的46%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 70% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 293% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 84% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 46% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 70% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的314%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 90% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的50%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 75% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 314% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 90% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 50% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 75% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的334%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 96% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的53%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 80% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 334% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 96% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 53% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 80% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的355%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 102% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的56%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 85% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 355% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 102% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 56% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 85% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的376%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 108% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的59%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 90% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 376% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 108% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 59% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 90% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的397%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 114% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的63%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 95% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 397% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 114% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 63% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 95% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的418%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 120% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的66%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 100% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 418% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 120% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 66% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 100% |
【通常攻擊】最大4段,合計造成最大、攻擊力的439%的冰屬性傷害。
【重擊】召喚魂影・魄影進行攻擊,造成 126% 的冰屬性傷害。
【閃擊】造成攻擊力的69%的冰屬性傷害。
【跳躍攻擊】造成攻擊力 105% 的冰屬性傷害。
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 普通攻擊 | 冰/攻擊力基準/最大4段的合計 | 439% |
| 重擊 | 冰/召喚魂影與魄影 | 126% |
| 閃擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 69% |
| 跳躍攻擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 105% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 135% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 18% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 36% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 101% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力40% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 135% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 18% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 36% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 101% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 40% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 149% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 20% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 40% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 111% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力44% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 149% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 20% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 40% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 111% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 44% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 162% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 22% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 43% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 121% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力48% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 162% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 22% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 43% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 121% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 48% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 176% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 23% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 47% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 131% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力52% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 176% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 23% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 47% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 131% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 52% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 189% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 25% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 50% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 141% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力56% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 189% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 25% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 50% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 141% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 56% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 203% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 27% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 54% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 152% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力60% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 203% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 27% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 54% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 152% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 60% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 216% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 29% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 58% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 162% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力64% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 216% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 29% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 58% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 162% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 64% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 230% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 31% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 61% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 172% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力68% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 230% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 31% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 61% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 172% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 68% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 243% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 32% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 65% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 182% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力72% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 243% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 32% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 65% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 182% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 72% |
【星鳴技】召喚木棺的初始形態,造成攻擊力 257% 的冰屬性傷害。獲得冰之印 1 個。木棺持續 18 秒,每 3 秒攻擊附近的敵人。
在初始形態持有木棺期間,使用普通攻擊第4段、星攜技或星鳴技後轉化為第2形態,使用星決技後轉化為第3形態。
初始形態每隔 3 秒召喚 3 隻魄影,造成攻擊力 34% 的冰屬性傷害。第 2 形態每隔 3 秒召喚 6 隻魄影,造成 68% 的冰屬性傷害。第 3 形態每隔 3 秒召喚 3 隻魂影,伴隨衝擊造成 192% 的冰屬性傷害。每次使用星鳴技獲得 1 個冰之印。即使更換形態也不會中斷發動。
【星結合擊】造成攻擊力76% 的冰屬性傷害。
冷卻時間:24 秒
| 效果・區分 | 條件・對象 | 倍率・數值 |
|---|---|---|
| 星鳴技 | 冰屬性/以攻擊力為基準/木棺的持續時間18秒 | 257% |
| 木棺・初始形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影3體 | 34% |
| 木棺・第2形態 | 冰/攻擊力基準/每3秒生成魄影6體 | 68% |
| 木棺・第3形態 | 冰屬性/以攻擊力為基準/每3秒生成魂影3體 | 192% |
| 星結合擊 | 冰/以攻擊力為基準 | 76% |
