与相同钢筋和质量比较
匹配候选者的强化等级和品质,并检查其是否与您所使用的角色的职业相匹配。请不要在您当前的能力值上添加未发布的附加效果。
EQUIPMENT PROFILE · No.1462311
三月之花为★5手饰,主属性为暴击率 / 暗 属性伤害。查看各等级与品质的数值、附加与套装效果、强化及同调材料。
匹配候选者的强化等级和品质,并检查其是否与您所使用的角色的职业相匹配。请不要在您当前的能力值上添加未发布的附加效果。
检查更换该部件后是否仍然满足所需的设定点。我们来对比一下单品的主属性增幅和损失套装效果。
| 强化Lv. | 暴击率 | 暗 属性伤害 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 4.0% | 9.0% |
| Lv.1 | 4.8% | 10.8% |
| Lv.2 | 5.6% | 12.6% |
| Lv.3 | 6.4% | 14.4% |
| Lv.4 | 7.2% | 16.2% |
| Lv.5 | 8.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 8.8% | 19.8% |
| Lv.7 | 9.6% | 21.6% |
| Lv.8 | 10.4% | 23.4% |
| Lv.9 | 11.2% | 25.2% |
| Lv.10 | 12.0% | 27.0% |
| Lv.11 | 12.8% | 28.8% |
| Lv.12 | 13.6% | 30.6% |
| Lv.13 | 14.4% | 32.4% |
| Lv.14 | 15.2% | 34.2% |
| Lv.15 | 16.0% | 36.0% |
效果等级与装备强化等级不同。效果相同的装备,效果等级会相加。
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 7% | 防御力提高7% |
| Lv.2 ★0 | 9% | 防御力提高9% |
| Lv.3 | 12% | 防御力提高12% |
| Lv.4 | 17% | 防御力提高17% |
| Lv.5 | 24% | 防御力提高24% |
| Lv.6 | 33% | 防御力提高33% |
| Lv.7 | 42.5% | 防御力提高42.5% |
| Lv.8 | 52.5% | 防御力提高52.5% |
| Lv.9 | 61% | 防御力提高61% |
| Lv.10 | 68% | 防御力提高68% |
| Lv.11 | 73% | 防御力提高73% |
| Lv.12 | 75% | 防御力提高75% |
| Lv.13 | 77% | 防御力提高77% |
| Lv.14 | 78.5% | 防御力提高78.5% |
| Lv.15 | 80% | 防御力提高80% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 2% | 暴击率提高2% |
| Lv.2 ★3 | 2.5% | 暴击率提高2.5% |
| Lv.3 | 3.5% | 暴击率提高3.5% |
| Lv.4 ★5 | 5% | 暴击率提高5% |
| Lv.5 | 7.5% | 暴击率提高7.5% |
| Lv.6 ★6 | 10% | 暴击率提高10% |
| Lv.7 | 12.5% | 暴击率提高12.5% |
| Lv.8 | 16% | 暴击率提高16% |
| Lv.9 | 18.5% | 暴击率提高18.5% |
| Lv.10 | 20.5% | 暴击率提高20.5% |
| Lv.11 | 22% | 暴击率提高22% |
| Lv.12 | 23% | 暴击率提高23% |
| Lv.13 | 24% | 暴击率提高24% |
| Lv.14 | 25% | 暴击率提高25% |
| Lv.15 | 26% | 暴击率提高26% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 3.5% | 攻击力提高3.5% |
| Lv.2 | 4.5% | 攻击力提高4.5% |
| Lv.3 | 5.8% | 攻击力提高5.8% |
| Lv.4 | 8% | 攻击力提高8% |
| Lv.5 | 11.5% | 攻击力提高11.5% |
| Lv.6 | 15% | 攻击力提高15% |
| Lv.7 | 20% | 攻击力提高20% |
| Lv.8 | 25% | 攻击力提高25% |
| Lv.9 | 29% | 攻击力提高29% |
| Lv.10 | 33% | 攻击力提高33% |
| Lv.11 | 35% | 攻击力提高35% |
| Lv.12 | 37% | 攻击力提高37% |
| Lv.13 | 38% | 攻击力提高38% |
| Lv.14 | 39% | 攻击力提高39% |
| Lv.15 | 40% | 攻击力提高40% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★4 | 1% / 1.5% | 每次普攻造成暴击时,使自身攻击力提高1%,暴击伤害提高1.5%,至多可叠加5层,持续15秒。 |
| Lv.2 | 2% / 3% | 每次普攻造成暴击时,使自身攻击力提高2%,暴击伤害提高3%,至多可叠加5层,持续15秒。 |
| Lv.3 | 3% / 5% | 每次普攻造成暴击时,使自身攻击力提高3%,暴击伤害提高5%,至多可叠加5层,持续15秒。 |
暴击率提高8%
携带者每次造成暴击伤害时,自身暴击伤害提高3.5%,持续15秒,至多可叠加10层。
| 同调 | 相同的设备 | 优尼 |
|---|---|---|
| ★1 | 三月之花 ×1 | 14,000 |
| ★2 | 三月之花 ×2 | 15,000 |
| ★3 | 三月之花 ×2 | 16,000 |
| ★4 | 三月之花 ×3 | 17,000 |
| ★5 | 三月之花 ×3 | 18,000 |
| ★6 | 三月之花 ×4 | 19,000 |
| 强化Lv. | 材料/所需数量 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |