與相同鋼筋和品質比較
匹配候選人的強化等級和品質,並檢查其是否與您所使用的角色的職業相符。請不要在您目前的能力值上新增未發布的附加效果。
EQUIPMENT PROFILE · No.1462311
三月之花為★5手飾,主屬性為暴擊率 / 暗 屬性傷害。查看各等級與品質的數值、附加與套裝效果、強化及同調材料。
匹配候選人的強化等級和品質,並檢查其是否與您所使用的角色的職業相符。請不要在您目前的能力值上新增未發布的附加效果。
檢查更換該零件後是否仍滿足所需的設定點。讓我們來比較一下單品的主屬性增幅和損失套裝效果。
| 強化Lv. | 暴擊率 | 暗 屬性傷害 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 4.0% | 9.0% |
| Lv.1 | 4.8% | 10.8% |
| Lv.2 | 5.6% | 12.6% |
| Lv.3 | 6.4% | 14.4% |
| Lv.4 | 7.2% | 16.2% |
| Lv.5 | 8.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 8.8% | 19.8% |
| Lv.7 | 9.6% | 21.6% |
| Lv.8 | 10.4% | 23.4% |
| Lv.9 | 11.2% | 25.2% |
| Lv.10 | 12.0% | 27.0% |
| Lv.11 | 12.8% | 28.8% |
| Lv.12 | 13.6% | 30.6% |
| Lv.13 | 14.4% | 32.4% |
| Lv.14 | 15.2% | 34.2% |
| Lv.15 | 16.0% | 36.0% |
效果等級與裝備強化等級不同。效果相同的裝備,效果等級會相加。
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 7% | 防禦力 +7% |
| Lv.2 ★0 | 9% | 防禦力 +9% |
| Lv.3 | 12% | 防禦力 +12% |
| Lv.4 | 17% | 防禦力 +17% |
| Lv.5 | 24% | 防禦力 +24% |
| Lv.6 | 33% | 防禦力 +33% |
| Lv.7 | 42.5% | 防禦力 +42.5% |
| Lv.8 | 52.5% | 防禦力 +52.5% |
| Lv.9 | 61% | 防禦力 +61% |
| Lv.10 | 68% | 防禦力 +68% |
| Lv.11 | 73% | 防禦力 +73% |
| Lv.12 | 75% | 防禦力 +75% |
| Lv.13 | 77% | 防禦力 +77% |
| Lv.14 | 78.5% | 防禦力 +78.5% |
| Lv.15 | 80% | 防禦力 +80% |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 2% | 暴擊率 +2% |
| Lv.2 ★3 | 2.5% | 暴擊率 +2.5% |
| Lv.3 | 3.5% | 暴擊率 +3.5% |
| Lv.4 ★5 | 5% | 暴擊率 +5% |
| Lv.5 | 7.5% | 暴擊率 +7.5% |
| Lv.6 ★6 | 10% | 暴擊率 +10% |
| Lv.7 | 12.5% | 暴擊率 +12.5% |
| Lv.8 | 16% | 暴擊率 +16% |
| Lv.9 | 18.5% | 暴擊率 +18.5% |
| Lv.10 | 20.5% | 暴擊率 +20.5% |
| Lv.11 | 22% | 暴擊率 +22% |
| Lv.12 | 23% | 暴擊率 +23% |
| Lv.13 | 24% | 暴擊率 +24% |
| Lv.14 | 25% | 暴擊率 +25% |
| Lv.15 | 26% | 暴擊率 +26% |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 3.5% | 攻擊力 +3.5% |
| Lv.2 | 4.5% | 攻擊力 +4.5% |
| Lv.3 | 5.8% | 攻擊力 +5.8% |
| Lv.4 | 8% | 攻擊力 +8% |
| Lv.5 | 11.5% | 攻擊力 +11.5% |
| Lv.6 | 15% | 攻擊力 +15% |
| Lv.7 | 20% | 攻擊力 +20% |
| Lv.8 | 25% | 攻擊力 +25% |
| Lv.9 | 29% | 攻擊力 +29% |
| Lv.10 | 33% | 攻擊力 +33% |
| Lv.11 | 35% | 攻擊力 +35% |
| Lv.12 | 37% | 攻擊力 +37% |
| Lv.13 | 38% | 攻擊力 +38% |
| Lv.14 | 39% | 攻擊力 +39% |
| Lv.15 | 40% | 攻擊力 +40% |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★4 | 1% / 1.5% | 每次普通攻擊暴擊時,你的攻擊力提升 1%、暴擊傷害提升 1.5%,持續 15 秒。最多疊加 5 層。 |
| Lv.2 | 2% / 3% | 每次普通攻擊暴擊時,你的攻擊力提升 2%、暴擊傷害提升 3%,持續 15 秒。最多疊加 5 層。 |
| Lv.3 | 3% / 5% | 每次普通攻擊暴擊時,你的攻擊力提升 3%、暴擊傷害提升 5%,持續 15 秒。最多疊加 5 層。 |
暴擊率 +8%
每次造成暴擊傷害時,暴擊傷害提升 3.5%,持續 15 秒。最多疊加 10 層。
| 同調 | 相同的設備 | 尤尼 |
|---|---|---|
| ★1 | 三月之花 ×1 | 14,000 |
| ★2 | 三月之花 ×2 | 15,000 |
| ★3 | 三月之花 ×2 | 16,000 |
| ★4 | 三月之花 ×3 | 17,000 |
| ★5 | 三月之花 ×3 | 18,000 |
| ★6 | 三月之花 ×4 | 19,000 |
| 強化Lv. | 材料/所需數量 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |