Сравните с таким же усилением и качеством
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
EQUIPMENT PROFILE · No.1462311
Цветок Сангэцу: ★5, Украшение для рук, основные характеристики: Шанс критического удара / Урон: Тьма. Значения по уровню/качеству, эффекты, бонусы комплектов и материалы улучшения/настройки.
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
Проверьте, соответствуют ли требуемые очки набора после замены этой части. Сравним увеличение основного параметра одного предмета и потерянный эффект набора.
| Уровень усиления | Шанс критического удара | Урон: Тьма |
|---|---|---|
| Lv.0 | 4.0% | 9.0% |
| Lv.1 | 4.8% | 10.8% |
| Lv.2 | 5.6% | 12.6% |
| Lv.3 | 6.4% | 14.4% |
| Lv.4 | 7.2% | 16.2% |
| Lv.5 | 8.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 8.8% | 19.8% |
| Lv.7 | 9.6% | 21.6% |
| Lv.8 | 10.4% | 23.4% |
| Lv.9 | 11.2% | 25.2% |
| Lv.10 | 12.0% | 27.0% |
| Lv.11 | 12.8% | 28.8% |
| Lv.12 | 13.6% | 30.6% |
| Lv.13 | 14.4% | 32.4% |
| Lv.14 | 15.2% | 34.2% |
| Lv.15 | 16.0% | 36.0% |
Уровень эффекта отличается от уровня улучшения снаряжения. Для снаряжения с одинаковым эффектом уровни эффекта суммируются.
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 | 7% | Защита +7% |
| Lv.2 ★0 | 9% | Защита +9% |
| Lv.3 | 12% | Защита +12% |
| Lv.4 | 17% | Защита +17% |
| Lv.5 | 24% | Защита +24% |
| Lv.6 | 33% | Защита +33% |
| Lv.7 | 42.5% | Защита +42.5% |
| Lv.8 | 52.5% | Защита +52.5% |
| Lv.9 | 61% | Защита +61% |
| Lv.10 | 68% | Защита +68% |
| Lv.11 | 73% | Защита +73% |
| Lv.12 | 75% | Защита +75% |
| Lv.13 | 77% | Защита +77% |
| Lv.14 | 78.5% | Защита +78.5% |
| Lv.15 | 80% | Защита +80% |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 2% | Шанс критического удара +2% |
| Lv.2 ★3 | 2.5% | Шанс критического удара +2.5% |
| Lv.3 | 3.5% | Шанс критического удара +3.5% |
| Lv.4 ★5 | 5% | Шанс критического удара +5% |
| Lv.5 | 7.5% | Шанс критического удара +7.5% |
| Lv.6 ★6 | 10% | Шанс критического удара +10% |
| Lv.7 | 12.5% | Шанс критического удара +12.5% |
| Lv.8 | 16% | Шанс критического удара +16% |
| Lv.9 | 18.5% | Шанс критического удара +18.5% |
| Lv.10 | 20.5% | Шанс критического удара +20.5% |
| Lv.11 | 22% | Шанс критического удара +22% |
| Lv.12 | 23% | Шанс критического удара +23% |
| Lv.13 | 24% | Шанс критического удара +24% |
| Lv.14 | 25% | Шанс критического удара +25% |
| Lv.15 | 26% | Шанс критического удара +26% |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 3.5% | Сила атаки +3.5% |
| Lv.2 | 4.5% | Сила атаки +4.5% |
| Lv.3 | 5.8% | Сила атаки +5.8% |
| Lv.4 | 8% | Сила атаки +8% |
| Lv.5 | 11.5% | Сила атаки +11.5% |
| Lv.6 | 15% | Сила атаки +15% |
| Lv.7 | 20% | Сила атаки +20% |
| Lv.8 | 25% | Сила атаки +25% |
| Lv.9 | 29% | Сила атаки +29% |
| Lv.10 | 33% | Сила атаки +33% |
| Lv.11 | 35% | Сила атаки +35% |
| Lv.12 | 37% | Сила атаки +37% |
| Lv.13 | 38% | Сила атаки +38% |
| Lv.14 | 39% | Сила атаки +39% |
| Lv.15 | 40% | Сила атаки +40% |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★4 | 1% / 1.5% | Каждый раз, когда обычная атака наносит критический удар, ваша Сила атаки увеличивается на 1%, а Критический урон — на 1.5% в течение 15 секунд. Максимальное количество накоплений: 5. |
| Lv.2 | 2% / 3% | Каждый раз, когда обычная атака наносит критический удар, ваша Сила атаки увеличивается на 2%, а Критический урон — на 3% в течение 15 секунд. Максимальное количество накоплений: 5. |
| Lv.3 | 3% / 5% | Каждый раз, когда обычная атака наносит критический удар, ваша Сила атаки увеличивается на 3%, а Критический урон — на 5% в течение 15 секунд. Максимальное количество накоплений: 5. |
Шанс критического удара +8%
Каждый раз, когда вы наносите критический урон, ваш Критический урон увеличивается на 3.5% в течение 15 секунд. Суммируется до 10 раз.
| Настройка | то же оборудование | Юни |
|---|---|---|
| ★1 | Цветок Сангэцу ×1 | 14,000 |
| ★2 | Цветок Сангэцу ×2 | 15,000 |
| ★3 | Цветок Сангэцу ×2 | 16,000 |
| ★4 | Цветок Сангэцу ×3 | 17,000 |
| ★5 | Цветок Сангэцу ×3 | 18,000 |
| ★6 | Цветок Сангэцу ×4 | 19,000 |
| Уровень усиления | Материалы/требуемое количество |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |