与相同钢筋和质量比较
匹配候选者的强化等级和品质,并检查其是否与您所使用的角色的职业相匹配。请不要在您当前的能力值上添加未发布的附加效果。
EQUIPMENT PROFILE · No.1462011
春分的影子为★5头饰,主属性为攻击力 / 暗 属性伤害。查看各等级与品质的数值、附加与套装效果、强化及同调材料。
匹配候选者的强化等级和品质,并检查其是否与您所使用的角色的职业相匹配。请不要在您当前的能力值上添加未发布的附加效果。
检查更换该部件后是否仍然满足所需的设定点。我们来对比一下单品的主属性增幅和损失套装效果。
| 强化Lv. | 攻击力 | 暗 属性伤害 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 100 | 9.0% |
| Lv.1 | 120 | 10.8% |
| Lv.2 | 140 | 12.6% |
| Lv.3 | 160 | 14.4% |
| Lv.4 | 180 | 16.2% |
| Lv.5 | 200 | 18.0% |
| Lv.6 | 220 | 19.8% |
| Lv.7 | 240 | 21.6% |
| Lv.8 | 260 | 23.4% |
| Lv.9 | 280 | 25.2% |
| Lv.10 | 300 | 27.0% |
| Lv.11 | 320 | 28.8% |
| Lv.12 | 340 | 30.6% |
| Lv.13 | 360 | 32.4% |
| Lv.14 | 380 | 34.2% |
| Lv.15 | 400 | 36.0% |
效果等级与装备强化等级不同。效果相同的装备,效果等级会相加。
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 3.5% | 生命值提高3.5% |
| Lv.2 ★0 | 4.5% | 生命值提高4.5% |
| Lv.3 | 6% | 生命值提高6% |
| Lv.4 | 8.5% | 生命值提高8.5% |
| Lv.5 | 12% | 生命值提高12% |
| Lv.6 | 16.5% | 生命值提高16.5% |
| Lv.7 | 21.5% | 生命值提高21.5% |
| Lv.8 | 26.5% | 生命值提高26.5% |
| Lv.9 | 30.5% | 生命值提高30.5% |
| Lv.10 | 34% | 生命值提高34% |
| Lv.11 | 36.5% | 生命值提高36.5% |
| Lv.12 | 38% | 生命值提高38% |
| Lv.13 | 39% | 生命值提高39% |
| Lv.14 | 40% | 生命值提高40% |
| Lv.15 | 41% | 生命值提高41% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 4% | 暴击伤害提高4% |
| Lv.2 ★3 | 5% | 暴击伤害提高5% |
| Lv.3 | 7% | 暴击伤害提高7% |
| Lv.4 ★5 | 10% | 暴击伤害提高10% |
| Lv.5 | 15% | 暴击伤害提高15% |
| Lv.6 ★6 | 20% | 暴击伤害提高20% |
| Lv.7 | 25% | 暴击伤害提高25% |
| Lv.8 | 32% | 暴击伤害提高32% |
| Lv.9 | 37% | 暴击伤害提高37% |
| Lv.10 | 41% | 暴击伤害提高41% |
| Lv.11 | 44% | 暴击伤害提高44% |
| Lv.12 | 46% | 暴击伤害提高46% |
| Lv.13 | 48% | 暴击伤害提高48% |
| Lv.14 | 50% | 暴击伤害提高50% |
| Lv.15 | 52% | 暴击伤害提高52% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 5 / 5% | 防御力增加5点,造成的暴击伤害提高5% |
| Lv.2 | 7 / 7% | 防御力增加7点,造成的暴击伤害提高7% |
| Lv.3 | 10 / 9.5% | 防御力增加10点,造成的暴击伤害提高9.5% |
| Lv.4 | 14 / 13% | 防御力增加14点,造成的暴击伤害提高13% |
| Lv.5 | 19 / 17% | 防御力增加19点,造成的暴击伤害提高17% |
| Lv.6 | 24 / 22% | 防御力增加24点,造成的暴击伤害提高22% |
| Lv.7 | 30 / 25% | 防御力增加30点,造成的暴击伤害提高25% |
| Lv.8 | 35 / 30% | 防御力增加35点,造成的暴击伤害提高30% |
| Lv.9 | 38 / 32.5% | 防御力增加38点,造成的暴击伤害提高32.5% |
| Lv.10 | 40 / 35% | 防御力增加40点,造成的暴击伤害提高35% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★4 | 1% / 1.5% | 每次普攻造成暴击时,使自身攻击力提高1%,暴击伤害提高1.5%,至多可叠加5层,持续15秒。 |
| Lv.2 | 2% / 3% | 每次普攻造成暴击时,使自身攻击力提高2%,暴击伤害提高3%,至多可叠加5层,持续15秒。 |
| Lv.3 | 3% / 5% | 每次普攻造成暴击时,使自身攻击力提高3%,暴击伤害提高5%,至多可叠加5层,持续15秒。 |
暴击率提高8%
携带者每次造成暴击伤害时,自身暴击伤害提高3.5%,持续15秒,至多可叠加10层。
| 同调 | 相同的设备 | 优尼 |
|---|---|---|
| ★1 | 春分的影子 ×1 | 14,000 |
| ★2 | 春分的影子 ×2 | 15,000 |
| ★3 | 春分的影子 ×2 | 16,000 |
| ★4 | 春分的影子 ×3 | 17,000 |
| ★5 | 春分的影子 ×3 | 18,000 |
| ★6 | 春分的影子 ×4 | 19,000 |
| 强化Lv. | 材料/所需数量 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |