与相同钢筋和质量比较
匹配候选者的强化等级和品质,并检查其是否与您所使用的角色的职业相匹配。请不要在您当前的能力值上添加未发布的附加效果。
EQUIPMENT PROFILE · No.1461711
勇者锐意为★5上装,主属性为HP。查看各等级与品质的数值、附加与套装效果、强化及同调材料。
匹配候选者的强化等级和品质,并检查其是否与您所使用的角色的职业相匹配。请不要在您当前的能力值上添加未发布的附加效果。
检查更换该部件后是否仍然满足所需的设定点。我们来对比一下单品的主属性增幅和损失套装效果。
全职业共通
| 强化Lv. | HP |
|---|---|
| Lv.0 | 780 |
| Lv.1 | 940 |
| Lv.2 | 1,100 |
| Lv.3 | 1,260 |
| Lv.4 | 1,410 |
| Lv.5 | 1,570 |
| Lv.6 | 1,730 |
| Lv.7 | 1,890 |
| Lv.8 | 2,040 |
| Lv.9 | 2,200 |
| Lv.10 | 2,360 |
| Lv.11 | 2,520 |
| Lv.12 | 2,670 |
| Lv.13 | 2,830 |
| Lv.14 | 2,990 |
| Lv.15 | 3,150 |
效果等级与装备强化等级不同。效果相同的装备,效果等级会相加。
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 7% | 防御力提高7% |
| Lv.2 ★0 | 9% | 防御力提高9% |
| Lv.3 | 12% | 防御力提高12% |
| Lv.4 | 17% | 防御力提高17% |
| Lv.5 | 24% | 防御力提高24% |
| Lv.6 | 33% | 防御力提高33% |
| Lv.7 | 42.5% | 防御力提高42.5% |
| Lv.8 | 52.5% | 防御力提高52.5% |
| Lv.9 | 61% | 防御力提高61% |
| Lv.10 | 68% | 防御力提高68% |
| Lv.11 | 73% | 防御力提高73% |
| Lv.12 | 75% | 防御力提高75% |
| Lv.13 | 77% | 防御力提高77% |
| Lv.14 | 78.5% | 防御力提高78.5% |
| Lv.15 | 80% | 防御力提高80% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 3.5% | 攻击力提高3.5% |
| Lv.2 ★3 | 4.5% | 攻击力提高4.5% |
| Lv.3 ★5 | 5.8% | 攻击力提高5.8% |
| Lv.4 | 8% | 攻击力提高8% |
| Lv.5 | 11.5% | 攻击力提高11.5% |
| Lv.6 | 15% | 攻击力提高15% |
| Lv.7 | 20% | 攻击力提高20% |
| Lv.8 | 25% | 攻击力提高25% |
| Lv.9 | 29% | 攻击力提高29% |
| Lv.10 | 33% | 攻击力提高33% |
| Lv.11 | 35% | 攻击力提高35% |
| Lv.12 | 37% | 攻击力提高37% |
| Lv.13 | 38% | 攻击力提高38% |
| Lv.14 | 39% | 攻击力提高39% |
| Lv.15 | 40% | 攻击力提高40% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 5 / 5% | 防御力增加5点,造成的暴击伤害提高5% |
| Lv.2 ★4 | 7 / 7% | 防御力增加7点,造成的暴击伤害提高7% |
| Lv.3 ★6 | 10 / 9.5% | 防御力增加10点,造成的暴击伤害提高9.5% |
| Lv.4 | 14 / 13% | 防御力增加14点,造成的暴击伤害提高13% |
| Lv.5 | 19 / 17% | 防御力增加19点,造成的暴击伤害提高17% |
| Lv.6 | 24 / 22% | 防御力增加24点,造成的暴击伤害提高22% |
| Lv.7 | 30 / 25% | 防御力增加30点,造成的暴击伤害提高25% |
| Lv.8 | 35 / 30% | 防御力增加35点,造成的暴击伤害提高30% |
| Lv.9 | 38 / 32.5% | 防御力增加38点,造成的暴击伤害提高32.5% |
| Lv.10 | 40 / 35% | 防御力增加40点,造成的暴击伤害提高35% |
暴击率提高8%
携带者每次造成暴击伤害时,自身暴击伤害提高3.5%,持续15秒,至多可叠加10层。
| 同调 | 相同的设备 | 优尼 |
|---|---|---|
| ★1 | 勇者锐意 ×1 | 14,000 |
| ★2 | 勇者锐意 ×2 | 15,000 |
| ★3 | 勇者锐意 ×2 | 16,000 |
| ★4 | 勇者锐意 ×3 | 17,000 |
| ★5 | 勇者锐意 ×3 | 18,000 |
| ★6 | 勇者锐意 ×4 | 19,000 |
| 强化Lv. | 材料/所需数量 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |