同じ強化・品質で比較
候補の強化Lv.と品質をそろえ、使うキャラの職業に同調するかを確認します。未解放の追加効果を、現在の能力値へ足さないようにしてください。
EQUIPMENT PROFILE · No.1468211
峰を折り川を断つは★5の武器で、主ステータスは攻撃力 / 地属性ダメージ。レベル・品質別の数値、追加・セット効果、強化・同調素材を確認できます。
候補の強化Lv.と品質をそろえ、使うキャラの職業に同調するかを確認します。未解放の追加効果を、現在の能力値へ足さないようにしてください。
追加効果の解放条件と効果Lv.を確認します。固定値と割合の効果を混同せず、主力スキルへ適用される効果を比較しましょう。
全職業共通
| 強化Lv. | 攻撃力 | 地属性ダメージ |
|---|---|---|
| Lv.0 | 9.0% | 9.0% |
| Lv.1 | 10.8% | 10.8% |
| Lv.2 | 12.6% | 12.6% |
| Lv.3 | 14.4% | 14.4% |
| Lv.4 | 16.2% | 16.2% |
| Lv.5 | 18.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 19.8% | 19.8% |
| Lv.7 | 21.6% | 21.6% |
| Lv.8 | 23.4% | 23.4% |
| Lv.9 | 25.2% | 25.2% |
| Lv.10 | 27.0% | 27.0% |
| Lv.11 | 28.8% | 28.8% |
| Lv.12 | 30.6% | 30.6% |
| Lv.13 | 32.4% | 32.4% |
| Lv.14 | 34.2% | 34.2% |
| Lv.15 | 36.0% | 36.0% |
効果Lv.は装備の強化Lv.とは別です。同じ効果を持つ装備では、効果Lv.が合算されます。
| 効果Lv. / 解放★ | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 3.5% | 攻撃力 +3.5% |
| Lv.2 ★0 | 4.5% | 攻撃力 +4.5% |
| Lv.3 ★3 | 5.8% | 攻撃力 +5.8% |
| Lv.4 ★5 | 8% | 攻撃力 +8% |
| Lv.5 | 11.5% | 攻撃力 +11.5% |
| Lv.6 | 15% | 攻撃力 +15% |
| Lv.7 | 20% | 攻撃力 +20% |
| Lv.8 | 25% | 攻撃力 +25% |
| Lv.9 | 29% | 攻撃力 +29% |
| Lv.10 | 33% | 攻撃力 +33% |
| Lv.11 | 35% | 攻撃力 +35% |
| Lv.12 | 37% | 攻撃力 +37% |
| Lv.13 | 38% | 攻撃力 +38% |
| Lv.14 | 39% | 攻撃力 +39% |
| Lv.15 | 40% | 攻撃力 +40% |
| 効果Lv. / 解放★ | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | -1% / 2.5% | 防御力が1%減少し、会心率が2.5%上昇します。 |
| Lv.2 | -1.5% / 3% | 防御力が1.5%減少し、会心率が3%上昇します。 |
| Lv.3 ★6 | -2% / 4% | 防御力が2%減少し、会心率が4%上昇します。 |
| Lv.4 | -2.5% / 6% | 防御力が2.5%減少し、会心率が6%上昇します。 |
| Lv.5 | -3% / 9% | 防御力が3%減少し、会心率が9%上昇します。 |
| Lv.6 | -3.5% / 13% | 防御力が3.5%減少し、会心率が13%上昇します。 |
| Lv.7 | -4% / 18.5% | 防御力が4%減少し、会心率が18.5%上昇します。 |
| Lv.8 | -4.5% / 20% | 防御力が4.5%減少し、会心率が20%上昇します。 |
| Lv.9 | -5% / 21% | 防御力が5%減少し、会心率が21%上昇します。 |
| Lv.10 | -5.5% / 22% | 防御力が5.5%減少し、会心率が22%上昇します。 |
| 効果Lv. / 解放★ | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 2% | ジャスト回避で、自身の攻撃力が15秒間2%上昇します。最大3層まで重複します。 |
| Lv.2 | 3% | ジャスト回避で、自身の攻撃力が15秒間3%上昇します。最大3層まで重複します。 |
| Lv.3 ★4 | 4% | ジャスト回避で、自身の攻撃力が15秒間4%上昇します。最大3層まで重複します。 |
| Lv.4 | 5.5% | ジャスト回避で、自身の攻撃力が15秒間5.5%上昇します。最大3層まで重複します。 |
| Lv.5 | 6.5% | ジャスト回避で、自身の攻撃力が15秒間6.5%上昇します。最大3層まで重複します。 |
| Lv.6 | 7.5% | ジャスト回避で、自身の攻撃力が15秒間7.5%上昇します。最大3層まで重複します。 |
| 同調 | 同じ装備 | ユニ |
|---|---|---|
| ★1 | 峰を折り川を断つ ×1 | 14,000 |
| ★2 | 峰を折り川を断つ ×2 | 15,000 |
| ★3 | 峰を折り川を断つ ×2 | 16,000 |
| ★4 | 峰を折り川を断つ ×3 | 17,000 |
| ★5 | 峰を折り川を断つ ×3 | 18,000 |
| ★6 | 峰を折り川を断つ ×4 | 19,000 |
| 強化Lv. | 素材・必要数 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |