同じ強化・品質で比較
候補の強化Lv.と品質をそろえ、使うキャラの職業に同調するかを確認します。未解放の追加効果を、現在の能力値へ足さないようにしてください。
EQUIPMENT PROFILE · No.1462611
凱旋の声は★5の下衣で、主ステータスは防御力。レベル・品質別の数値、追加・セット効果、強化・同調素材を確認できます。
候補の強化Lv.と品質をそろえ、使うキャラの職業に同調するかを確認します。未解放の追加効果を、現在の能力値へ足さないようにしてください。
この部位を入れ替えたあとも必要なセット点数を満たすかを確認します。単品の主ステータス増加と、失うセット効果を合わせて比べましょう。
全職業共通
| 強化Lv. | 防御力 |
|---|---|
| Lv.0 | 36 |
| Lv.1 | 44 |
| Lv.2 | 50 |
| Lv.3 | 58 |
| Lv.4 | 66 |
| Lv.5 | 74 |
| Lv.6 | 80 |
| Lv.7 | 88 |
| Lv.8 | 96 |
| Lv.9 | 102 |
| Lv.10 | 110 |
| Lv.11 | 118 |
| Lv.12 | 124 |
| Lv.13 | 132 |
| Lv.14 | 140 |
| Lv.15 | 148 |
効果Lv.は装備の強化Lv.とは別です。同じ効果を持つ装備では、効果Lv.が合算されます。
| 効果Lv. / 解放★ | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 3.5% | HP +3.5% |
| Lv.2 ★0 | 4.5% | HP +4.5% |
| Lv.3 ★2 | 6% | HP +6% |
| Lv.4 | 8.5% | HP +8.5% |
| Lv.5 | 12% | HP +12% |
| Lv.6 | 16.5% | HP +16.5% |
| Lv.7 | 21.5% | HP +21.5% |
| Lv.8 | 26.5% | HP +26.5% |
| Lv.9 | 30.5% | HP +30.5% |
| Lv.10 | 34% | HP +34% |
| Lv.11 | 36.5% | HP +36.5% |
| Lv.12 | 38% | HP +38% |
| Lv.13 | 39% | HP +39% |
| Lv.14 | 40% | HP +40% |
| Lv.15 | 41% | HP +41% |
| 効果Lv. / 解放★ | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 3.5% | 攻撃力 +3.5% |
| Lv.2 ★3 | 4.5% | 攻撃力 +4.5% |
| Lv.3 ★5 | 5.8% | 攻撃力 +5.8% |
| Lv.4 | 8% | 攻撃力 +8% |
| Lv.5 | 11.5% | 攻撃力 +11.5% |
| Lv.6 | 15% | 攻撃力 +15% |
| Lv.7 | 20% | 攻撃力 +20% |
| Lv.8 | 25% | 攻撃力 +25% |
| Lv.9 | 29% | 攻撃力 +29% |
| Lv.10 | 33% | 攻撃力 +33% |
| Lv.11 | 35% | 攻撃力 +35% |
| Lv.12 | 37% | 攻撃力 +37% |
| Lv.13 | 38% | 攻撃力 +38% |
| Lv.14 | 39% | 攻撃力 +39% |
| Lv.15 | 40% | 攻撃力 +40% |
| 効果Lv. / 解放★ | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | -1% / 2.5% | 防御力が1%減少し、会心率が2.5%上昇します。 |
| Lv.2 ★4 | -1.5% / 3% | 防御力が1.5%減少し、会心率が3%上昇します。 |
| Lv.3 ★6 | -2% / 4% | 防御力が2%減少し、会心率が4%上昇します。 |
| Lv.4 | -2.5% / 6% | 防御力が2.5%減少し、会心率が6%上昇します。 |
| Lv.5 | -3% / 9% | 防御力が3%減少し、会心率が9%上昇します。 |
| Lv.6 | -3.5% / 13% | 防御力が3.5%減少し、会心率が13%上昇します。 |
| Lv.7 | -4% / 18.5% | 防御力が4%減少し、会心率が18.5%上昇します。 |
| Lv.8 | -4.5% / 20% | 防御力が4.5%減少し、会心率が20%上昇します。 |
| Lv.9 | -5% / 21% | 防御力が5%減少し、会心率が21%上昇します。 |
| Lv.10 | -5.5% / 22% | 防御力が5.5%減少し、会心率が22%上昇します。 |
攻撃力 +10%
場に出ると15秒間、自身の攻撃力が12%上昇。架勢を破壊された敵に命中すると、さらに15秒間、攻撃力が8%上昇します。
| 同調 | 同じ装備 | ユニ |
|---|---|---|
| ★1 | 凱旋の声 ×1 | 14,000 |
| ★2 | 凱旋の声 ×2 | 15,000 |
| ★3 | 凱旋の声 ×2 | 16,000 |
| ★4 | 凱旋の声 ×3 | 17,000 |
| ★5 | 凱旋の声 ×3 | 18,000 |
| ★6 | 凱旋の声 ×4 | 19,000 |
| 強化Lv. | 素材・必要数 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |