同じ強化・品質で比較
候補の強化Lv.と品質をそろえ、使うキャラの職業に同調するかを確認します。未解放の追加効果を、現在の能力値へ足さないようにしてください。
EQUIPMENT PROFILE · No.1372311
空を裂く一撃は★4の武器で、主ステータスは超限会心率 / 攻撃力。レベル・品質別の数値、追加・セット効果、強化・同調素材を確認できます。
候補の強化Lv.と品質をそろえ、使うキャラの職業に同調するかを確認します。未解放の追加効果を、現在の能力値へ足さないようにしてください。
追加効果の解放条件と効果Lv.を確認します。固定値と割合の効果を混同せず、主力スキルへ適用される効果を比較しましょう。
全職業共通
| 強化Lv. | 超限会心率 | 攻撃力 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 1.6% | 48 |
| Lv.1 | 2.1% | 60 |
| Lv.2 | 2.5% | 72 |
| Lv.3 | 2.9% | 84 |
| Lv.4 | 3.3% | 96 |
| Lv.5 | 3.8% | 108 |
| Lv.6 | 4.2% | 120 |
| Lv.7 | 4.6% | 132 |
| Lv.8 | 5.0% | 144 |
| Lv.9 | 5.4% | 156 |
| Lv.10 | 5.9% | 168 |
| Lv.11 | 6.3% | 180 |
| Lv.12 | 6.7% | 192 |
効果Lv.は装備の強化Lv.とは別です。同じ効果を持つ装備では、効果Lv.が合算されます。
| 効果Lv. / 解放★ | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 30 | 超限強度 +30 |
| Lv.2 ★3 | 35 | 超限強度 +35 |
| Lv.3 | 50 | 超限強度 +50 |
| Lv.4 | 70 | 超限強度 +70 |
| Lv.5 | 100 | 超限強度 +100 |
| Lv.6 | 130 | 超限強度 +130 |
| Lv.7 | 170 | 超限強度 +170 |
| Lv.8 | 210 | 超限強度 +210 |
| Lv.9 | 245 | 超限強度 +245 |
| Lv.10 | 270 | 超限強度が270上昇します。自身が超限ダメージを与えると、自身の超限会心率が15秒間10%上昇します。 |
| Lv.11 | 290 | 超限強度が290上昇します。自身が超限ダメージを与えると、自身の超限会心率が15秒間10%上昇します。 |
| Lv.12 | 300 | 超限強度が300上昇します。自身が超限ダメージを与えると、自身の超限会心率が15秒間10%上昇します。 |
| Lv.13 | 310 | 超限強度が310上昇します。自身が超限ダメージを与えると、自身の超限会心率が15秒間10%上昇します。 |
| Lv.14 | 320 | 超限強度が320上昇します。自身が超限ダメージを与えると、自身の超限会心率が15秒間10%上昇します。 |
| Lv.15 | 330 | 超限強度が330上昇します。自身が超限ダメージを与えると、自身の超限会心率が15秒間10%上昇します。 |
| 効果Lv. / 解放★ | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 40 | 攻撃力 +40 |
| Lv.2 | 50 | 攻撃力 +50 |
| Lv.3 | 70 | 攻撃力 +70 |
| Lv.4 | 100 | 攻撃力 +100 |
| Lv.5 | 140 | 攻撃力 +140 |
| Lv.6 | 190 | 攻撃力 +190 |
| Lv.7 | 240 | 攻撃力 +240 |
| Lv.8 | 300 | 攻撃力 +300 |
| Lv.9 | 350 | 攻撃力 +350 |
| Lv.10 | 390 | 攻撃力が390上昇します。ダメージを与えるたび、自身の与ダメージが15秒間1.2%上昇します。最大10層まで重複します。 |
| Lv.11 | 420 | 攻撃力が420上昇します。ダメージを与えるたび、自身の与ダメージが15秒間1.2%上昇します。最大10層まで重複します。 |
| Lv.12 | 430 | 攻撃力が430上昇します。ダメージを与えるたび、自身の与ダメージが15秒間1.2%上昇します。最大10層まで重複します。 |
| Lv.13 | 440 | 攻撃力が440上昇します。ダメージを与えるたび、自身の与ダメージが15秒間1.2%上昇します。最大10層まで重複します。 |
| Lv.14 | 450 | 攻撃力が450上昇します。ダメージを与えるたび、自身の与ダメージが15秒間1.2%上昇します。最大10層まで重複します。 |
| Lv.15 | 460 | 攻撃力が460上昇します。ダメージを与えるたび、自身の与ダメージが15秒間1.2%上昇します。最大10層まで重複します。 |
| 同調 | 同じ装備 | ユニ |
|---|---|---|
| ★1 | 空を裂く一撃 ×1 | 9,000 |
| ★2 | 空を裂く一撃 ×2 | 10,000 |
| ★3 | 空を裂く一撃 ×2 | 11,000 |
| 強化Lv. | 素材・必要数 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | — |