Сравните с таким же усилением и качеством
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
EQUIPMENT PROFILE · No.1462911
Гром эхом отзывается в девяти небесах: ★5, Украшение для головы, основные характеристики: Сила атаки / Урон: Молния. Значения по уровню/качеству, эффекты, бонусы комплектов и материалы улучшения/настройки.
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
Проверьте, соответствуют ли требуемые очки набора после замены этой части. Сравним увеличение основного параметра одного предмета и потерянный эффект набора.
| Уровень усиления | Сила атаки | Урон: Молния |
|---|---|---|
| Lv.0 | 7.5% | 9.0% |
| Lv.1 | 9.0% | 10.8% |
| Lv.2 | 10.5% | 12.6% |
| Lv.3 | 12.0% | 14.4% |
| Lv.4 | 13.5% | 16.2% |
| Lv.5 | 15.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 16.5% | 19.8% |
| Lv.7 | 18.0% | 21.6% |
| Lv.8 | 19.5% | 23.4% |
| Lv.9 | 21.0% | 25.2% |
| Lv.10 | 22.5% | 27.0% |
| Lv.11 | 24.0% | 28.8% |
| Lv.12 | 25.5% | 30.6% |
| Lv.13 | 27.0% | 32.4% |
| Lv.14 | 28.5% | 34.2% |
| Lv.15 | 30.0% | 36.0% |
Уровень эффекта отличается от уровня улучшения снаряжения. Для снаряжения с одинаковым эффектом уровни эффекта суммируются.
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 | 7% | Защита +7% |
| Lv.2 ★0 | 9% | Защита +9% |
| Lv.3 | 12% | Защита +12% |
| Lv.4 | 17% | Защита +17% |
| Lv.5 | 24% | Защита +24% |
| Lv.6 | 33% | Защита +33% |
| Lv.7 | 42.5% | Защита +42.5% |
| Lv.8 | 52.5% | Защита +52.5% |
| Lv.9 | 61% | Защита +61% |
| Lv.10 | 68% | Защита +68% |
| Lv.11 | 73% | Защита +73% |
| Lv.12 | 75% | Защита +75% |
| Lv.13 | 77% | Защита +77% |
| Lv.14 | 78.5% | Защита +78.5% |
| Lv.15 | 80% | Защита +80% |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 4% | Критический урон +4% |
| Lv.2 ★3 | 5% | Критический урон +5% |
| Lv.3 | 7% | Критический урон +7% |
| Lv.4 ★4 | 10% | Критический урон +10% |
| Lv.5 ★6 | 15% | Критический урон +15% |
| Lv.6 | 20% | Критический урон +20% |
| Lv.7 | 25% | Критический урон +25% |
| Lv.8 | 32% | Критический урон +32% |
| Lv.9 | 37% | Критический урон +37% |
| Lv.10 | 41% | Критический урон +41% |
| Lv.11 | 44% | Критический урон +44% |
| Lv.12 | 46% | Критический урон +46% |
| Lv.13 | 48% | Критический урон +48% |
| Lv.14 | 50% | Критический урон +50% |
| Lv.15 | 52% | Критический урон +52% |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | -1% / 2.5% | Защита уменьшается на 1%; Шанс критического удара увеличивается на 2.5%. |
| Lv.2 ★5 | -1.5% / 3% | Защита уменьшается на 1.5%; Шанс критического удара увеличивается на 3%. |
| Lv.3 | -2% / 4% | Защита уменьшается на 2%; Шанс критического удара увеличивается на 4%. |
| Lv.4 | -2.5% / 6% | Защита уменьшается на 2.5%; Шанс критического удара увеличивается на 6%. |
| Lv.5 | -3% / 9% | Защита уменьшается на 3%; Шанс критического удара увеличивается на 9%. |
| Lv.6 | -3.5% / 13% | Защита уменьшается на 3.5%; Шанс критического удара увеличивается на 13%. |
| Lv.7 | -4% / 18.5% | Защита уменьшается на 4%; Шанс критического удара увеличивается на 18.5%. |
| Lv.8 | -4.5% / 20% | Защита уменьшается на 4.5%; Шанс критического удара увеличивается на 20%. |
| Lv.9 | -5% / 21% | Защита уменьшается на 5%; Шанс критического удара увеличивается на 21%. |
| Lv.10 | -5.5% / 22% | Защита уменьшается на 5.5%; Шанс критического удара увеличивается на 22%. |
Сила атаки +10%
При входе на поле боя ваша Сила атаки увеличивается на 12% в течение 15 секунд. Попадание по врагу, стойка которого разрушена, даёт дополнительное увеличение Силы атаки на 8% в течение 15 секунд.
| Настройка | то же оборудование | Юни |
|---|---|---|
| ★1 | Гром эхом отзывается в девяти небесах ×1 | 14,000 |
| ★2 | Гром эхом отзывается в девяти небесах ×2 | 15,000 |
| ★3 | Гром эхом отзывается в девяти небесах ×2 | 16,000 |
| ★4 | Гром эхом отзывается в девяти небесах ×3 | 17,000 |
| ★5 | Гром эхом отзывается в девяти небесах ×3 | 18,000 |
| ★6 | Гром эхом отзывается в девяти небесах ×4 | 19,000 |
| Уровень усиления | Материалы/требуемое количество |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |