Сравните с таким же усилением и качеством
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
EQUIPMENT PROFILE · No.1462811
Цветы, видимые вечером: ★5, Украшение для головы, основные характеристики: Сила атаки / Урон: Тьма. Значения по уровню/качеству, эффекты, бонусы комплектов и материалы улучшения/настройки.
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
Проверьте, соответствуют ли требуемые очки набора после замены этой части. Сравним увеличение основного параметра одного предмета и потерянный эффект набора.
| Уровень усиления | Сила атаки | Урон: Тьма |
|---|---|---|
| Lv.0 | 7.5% | 9.0% |
| Lv.1 | 9.0% | 10.8% |
| Lv.2 | 10.5% | 12.6% |
| Lv.3 | 12.0% | 14.4% |
| Lv.4 | 13.5% | 16.2% |
| Lv.5 | 15.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 16.5% | 19.8% |
| Lv.7 | 18.0% | 21.6% |
| Lv.8 | 19.5% | 23.4% |
| Lv.9 | 21.0% | 25.2% |
| Lv.10 | 22.5% | 27.0% |
| Lv.11 | 24.0% | 28.8% |
| Lv.12 | 25.5% | 30.6% |
| Lv.13 | 27.0% | 32.4% |
| Lv.14 | 28.5% | 34.2% |
| Lv.15 | 30.0% | 36.0% |
Уровень эффекта отличается от уровня улучшения снаряжения. Для снаряжения с одинаковым эффектом уровни эффекта суммируются.
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 | 2% | Шанс критического удара +2% |
| Lv.2 ★0 | 2.5% | Шанс критического удара +2.5% |
| Lv.3 | 3.5% | Шанс критического удара +3.5% |
| Lv.4 | 5% | Шанс критического удара +5% |
| Lv.5 | 7.5% | Шанс критического удара +7.5% |
| Lv.6 | 10% | Шанс критического удара +10% |
| Lv.7 | 12.5% | Шанс критического удара +12.5% |
| Lv.8 | 16% | Шанс критического удара +16% |
| Lv.9 | 18.5% | Шанс критического удара +18.5% |
| Lv.10 | 20.5% | Шанс критического удара +20.5% |
| Lv.11 | 22% | Шанс критического удара +22% |
| Lv.12 | 23% | Шанс критического удара +23% |
| Lv.13 | 24% | Шанс критического удара +24% |
| Lv.14 | 25% | Шанс критического удара +25% |
| Lv.15 | 26% | Шанс критического удара +26% |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 5 / 5% | Защита +5, нанесённый критический урон +5%. |
| Lv.2 ★3 | 7 / 7% | Защита +7, нанесённый критический урон +7%. |
| Lv.3 ★5 | 10 / 9.5% | Защита +10, нанесённый критический урон +9.5%. |
| Lv.4 | 14 / 13% | Защита +14, нанесённый критический урон +13%. |
| Lv.5 | 19 / 17% | Защита +19, нанесённый критический урон +17%. |
| Lv.6 | 24 / 22% | Защита +24, нанесённый критический урон +22%. |
| Lv.7 | 30 / 25% | Защита +30, нанесённый критический урон +25%. |
| Lv.8 | 35 / 30% | Защита +35, нанесённый критический урон +30%. |
| Lv.9 | 38 / 32.5% | Защита +38, нанесённый критический урон +32.5%. |
| Lv.10 | 40 / 35% | Защита +40, нанесённый критический урон +35%. |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 3.5% | Урон обычной/тяжелой атаки +3.5%. |
| Lv.2 ★4 | 4.5% | Урон обычной/тяжелой атаки +4.5%. |
| Lv.3 ★6 | 6% | Урон обычной/тяжелой атаки +6%. |
| Lv.4 | 8% | Урон обычной/тяжелой атаки +8%. |
| Lv.5 | 10% | Урон обычной/тяжелой атаки +10%. |
| Lv.6 | 13% | Урон обычной/тяжелой атаки +13%. |
| Lv.7 | 16% | Урон обычной/тяжелой атаки +16%. |
| Lv.8 | 18.5% | Урон обычной/тяжелой атаки +18.5%. |
| Lv.9 | 20% | Урон обычной/тяжелой атаки +20%. |
| Lv.10 | 22% | Урон обычной/тяжелой атаки +22%. |
Сила атаки +10%
При входе на поле боя ваша Сила атаки увеличивается на 12% в течение 15 секунд. Попадание по врагу, стойка которого разрушена, даёт дополнительное увеличение Силы атаки на 8% в течение 15 секунд.
| Настройка | то же оборудование | Юни |
|---|---|---|
| ★1 | Цветы, видимые вечером ×1 | 14,000 |
| ★2 | Цветы, видимые вечером ×2 | 15,000 |
| ★3 | Цветы, видимые вечером ×2 | 16,000 |
| ★4 | Цветы, видимые вечером ×3 | 17,000 |
| ★5 | Цветы, видимые вечером ×3 | 18,000 |
| ★6 | Цветы, видимые вечером ×4 | 19,000 |
| Уровень усиления | Материалы/требуемое количество |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |