같은 강화·품질로 비교
후보 강화 Lv.와 품질을 모아 사용하는 캐릭터의 직업에 동조할지 확인합니다. 미해방의 추가 효과를 현재의 능력치에 더하지 않도록 해 주세요.
EQUIPMENT PROFILE · No.1462911
구천에 울리는 뇌명: ★5 머리장식, 주 능력치는 공격력 / 번개 속성 피해. 레벨·품질별 수치, 추가·세트 효과, 강화·동조 재료를 확인하세요.
후보 강화 Lv.와 품질을 모아 사용하는 캐릭터의 직업에 동조할지 확인합니다. 미해방의 추가 효과를 현재의 능력치에 더하지 않도록 해 주세요.
이 부위를 바꾼 후에도 필요한 세트 점수를 만족하는지 확인합니다. 단품의 주 스테이터스 증가와 잃는 세트 효과를 합쳐 비교합시다.
| 강화 Lv. | 공격력 | 번개 속성 피해 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 7.5% | 9.0% |
| Lv.1 | 9.0% | 10.8% |
| Lv.2 | 10.5% | 12.6% |
| Lv.3 | 12.0% | 14.4% |
| Lv.4 | 13.5% | 16.2% |
| Lv.5 | 15.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 16.5% | 19.8% |
| Lv.7 | 18.0% | 21.6% |
| Lv.8 | 19.5% | 23.4% |
| Lv.9 | 21.0% | 25.2% |
| Lv.10 | 22.5% | 27.0% |
| Lv.11 | 24.0% | 28.8% |
| Lv.12 | 25.5% | 30.6% |
| Lv.13 | 27.0% | 32.4% |
| Lv.14 | 28.5% | 34.2% |
| Lv.15 | 30.0% | 36.0% |
효과 Lv.는 장비 강화 Lv.와는 별도입니다. 같은 효과를 가진 장비에서는 효과 Lv.가 합산됩니다.
| 효과레벨/해방★ | 값 | 효과 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 7% | 방어력 +7% |
| Lv.2 ★0 | 9% | 방어력 +9% |
| Lv.3 | 12% | 방어력 +12% |
| Lv.4 | 17% | 방어력 +17% |
| Lv.5 | 24% | 방어력 +24% |
| Lv.6 | 33% | 방어력 +33% |
| Lv.7 | 42.5% | 방어력 +42.5% |
| Lv.8 | 52.5% | 방어력 +52.5% |
| Lv.9 | 61% | 방어력 +61% |
| Lv.10 | 68% | 방어력 +68% |
| Lv.11 | 73% | 방어력 +73% |
| Lv.12 | 75% | 방어력 +75% |
| Lv.13 | 77% | 방어력 +77% |
| Lv.14 | 78.5% | 방어력 +78.5% |
| Lv.15 | 80% | 방어력 +80% |
| 효과레벨/해방★ | 값 | 효과 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 4% | 치명타 피해 +4% |
| Lv.2 ★3 | 5% | 치명타 피해 +5% |
| Lv.3 | 7% | 치명타 피해 +7% |
| Lv.4 ★4 | 10% | 치명타 피해 +10% |
| Lv.5 ★6 | 15% | 치명타 피해 +15% |
| Lv.6 | 20% | 치명타 피해 +20% |
| Lv.7 | 25% | 치명타 피해 +25% |
| Lv.8 | 32% | 치명타 피해 +32% |
| Lv.9 | 37% | 치명타 피해 +37% |
| Lv.10 | 41% | 치명타 피해 +41% |
| Lv.11 | 44% | 치명타 피해 +44% |
| Lv.12 | 46% | 치명타 피해 +46% |
| Lv.13 | 48% | 치명타 피해 +48% |
| Lv.14 | 50% | 치명타 피해 +50% |
| Lv.15 | 52% | 치명타 피해 +52% |
| 효과레벨/해방★ | 값 | 효과 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | -1% / 2.5% | 방어력이 1% 감소하고 치명타 확률이 2.5% 증가합니다. |
| Lv.2 ★5 | -1.5% / 3% | 방어력이 1.5% 감소하고 치명타 확률이 3% 증가합니다. |
| Lv.3 | -2% / 4% | 방어력이 2% 감소하고 치명타 확률이 4% 증가합니다. |
| Lv.4 | -2.5% / 6% | 방어력이 2.5% 감소하고 치명타 확률이 6% 증가합니다. |
| Lv.5 | -3% / 9% | 방어력이 3% 감소하고 치명타 확률이 9% 증가합니다. |
| Lv.6 | -3.5% / 13% | 방어력이 3.5% 감소하고 치명타 확률이 13% 증가합니다. |
| Lv.7 | -4% / 18.5% | 방어력이 4% 감소하고 치명타 확률이 18.5% 증가합니다. |
| Lv.8 | -4.5% / 20% | 방어력이 4.5% 감소하고 치명타 확률이 20% 증가합니다. |
| Lv.9 | -5% / 21% | 방어력이 5% 감소하고 치명타 확률이 21% 증가합니다. |
| Lv.10 | -5.5% / 22% | 방어력이 5.5% 감소하고 치명타 확률이 22% 증가합니다. |
공격력 +10%
필드에 등장하면 자신의 공격력이 15초 동안 12% 증가합니다. 태세가 파괴된 적을 명중시키면 추가로 15초 동안 공격력이 8% 증가합니다.
| 동조 | 같은 장비 | 유니 |
|---|---|---|
| ★1 | 구천에 울리는 뇌명 ×1 | 14,000 |
| ★2 | 구천에 울리는 뇌명 ×2 | 15,000 |
| ★3 | 구천에 울리는 뇌명 ×2 | 16,000 |
| ★4 | 구천에 울리는 뇌명 ×3 | 17,000 |
| ★5 | 구천에 울리는 뇌명 ×3 | 18,000 |
| ★6 | 구천에 울리는 뇌명 ×4 | 19,000 |
| 강화 Lv. | 소재・필요수 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |