命土
Lv.1装着者の木属性ダメージが6.5%上昇する。重複不可。
全スキルレベルの効果を比較
| レベル | 効果・発動条件 |
|---|---|
| Lv.1 | 装着者の木属性ダメージが6.5%上昇する。重複不可。 |
| Lv.2 | 装着者の木属性ダメージが8.13%上昇する。重複不可。 |
| Lv.3 | 装着者の木属性ダメージが9.75%上昇する。重複不可。 |
| Lv.4 | 装着者の木属性ダメージが11.38%上昇する。重複不可。 |
| Lv.5 | 装着者の木属性ダメージが13%上昇する。重複不可。 |
ANIMA PROFILE · No.10057
命土は木属性の攻撃を使うキャラクター向けです。
スキルLv.1:装着者の木属性ダメージが6.5%上昇する。重複不可。
木属性の攻撃を使うキャラクターに向いています。
木ダメージを含む攻撃の割合を確認して装備します。
回復量は強化しません。ヒーラーに持たせる場合も、回復目的のアニマとは使い分けます。
| レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力補正 | 次のLv.に必要な経験値 | 累計経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 245 | 47 | 11 | 2.15% | 10 | 0 |
| Lv.2 | 263 | 51 | 12 | 2.31% | 15 | 10 |
| Lv.3 | 282 | 54 | 13 | 2.47% | 20 | 25 |
| Lv.4 | 300 | 58 | 14 | 2.63% | 25 | 45 |
| Lv.5 | 318 | 61 | 15 | 2.79% | 30 | 70 |
| Lv.6 | 336 | 65 | 16 | 2.95% | 35 | 100 |
| Lv.7 | 355 | 68 | 17 | 3.11% | 40 | 135 |
| Lv.8 | 373 | 72 | 17 | 3.27% | 45 | 175 |
| Lv.9 | 391 | 75 | 18 | 3.43% | 50 | 220 |
| Lv.10 | 409 | 79 | 19 | 3.59% | 80 | 270 |
| Lv.11 | 428 | 83 | 20 | 3.75% | 85 | 350 |
| Lv.12 | 446 | 86 | 21 | 3.91% | 90 | 435 |
| Lv.13 | 464 | 90 | 22 | 4.07% | 100 | 525 |
| Lv.14 | 482 | 93 | 23 | 4.23% | 105 | 625 |
| Lv.15 | 501 | 97 | 23 | 4.39% | 110 | 730 |
| Lv.16 | 519 | 100 | 24 | 4.55% | 120 | 840 |
| Lv.17 | 537 | 104 | 25 | 4.71% | 130 | 960 |
| Lv.18 | 555 | 107 | 26 | 4.87% | 140 | 1,090 |
| Lv.19 | 574 | 111 | 27 | 5.03% | 170 | 1,230 |
| Lv.20 | 592 | 114 | 28 | 5.19% | 380 | 1,400 |
| Lv.21 | 610 | 118 | 29 | 5.35% | 435 | 1,780 |
| Lv.22 | 628 | 121 | 29 | 5.51% | 500 | 2,215 |
| Lv.23 | 647 | 125 | 30 | 5.67% | 550 | 2,715 |
| Lv.24 | 665 | 128 | 31 | 5.83% | 620 | 3,265 |
| Lv.25 | 683 | 132 | 32 | 5.99% | 680 | 3,885 |
| Lv.26 | 701 | 135 | 33 | 6.15% | 740 | 4,565 |
| Lv.27 | 720 | 139 | 34 | 6.31% | 780 | 5,305 |
| Lv.28 | 738 | 142 | 35 | 6.47% | 940 | 6,085 |
| Lv.29 | 756 | 146 | 35 | 6.63% | 1,090 | 7,025 |
| Lv.30 | 774 | 149 | 36 | 6.79% | 1,225 | 8,115 |
| Lv.31 | 793 | 153 | 37 | 6.95% | 1,275 | 9,340 |
| Lv.32 | 811 | 156 | 38 | 7.11% | 1,350 | 10,615 |
| Lv.33 | 829 | 160 | 39 | 7.27% | 1,400 | 11,965 |
| Lv.34 | 847 | 164 | 40 | 7.43% | 1,450 | 13,365 |
| Lv.35 | 866 | 167 | 40 | 7.59% | 1,550 | 14,815 |
| Lv.36 | 884 | 171 | 41 | 7.75% | 1,580 | 16,365 |
| Lv.37 | 902 | 174 | 42 | 7.91% | 1,640 | 17,945 |
| Lv.38 | 920 | 178 | 43 | 8.07% | 1,680 | 19,585 |
| Lv.39 | 939 | 181 | 44 | 8.23% | 1,740 | 21,265 |
| Lv.40 | 957 | 185 | 45 | 8.39% | 1,800 | 23,005 |
| Lv.41 | 975 | 188 | 46 | 8.55% | 1,860 | 24,805 |
| Lv.42 | 993 | 192 | 46 | 8.71% | 1,930 | 26,665 |
| Lv.43 | 1,012 | 195 | 47 | 8.87% | 1,990 | 28,595 |
| Lv.44 | 1,030 | 199 | 48 | 9.03% | 2,030 | 30,585 |
| Lv.45 | 1,048 | 202 | 49 | 9.19% | 2,090 | 32,615 |
| Lv.46 | 1,066 | 206 | 50 | 9.35% | 2,150 | 34,705 |
| Lv.47 | 1,085 | 209 | 51 | 9.51% | 2,210 | 36,855 |
| Lv.48 | 1,103 | 213 | 52 | 9.67% | 2,280 | 39,065 |
| Lv.49 | 1,121 | 216 | 52 | 9.83% | 2,340 | 41,345 |
| Lv.50 | 1,139 | 220 | 53 | 9.99% | 2,920 | 43,685 |
| Lv.51 | 1,158 | 223 | 54 | 10.15% | 3,040 | 46,605 |
| Lv.52 | 1,176 | 227 | 55 | 10.31% | 3,200 | 49,645 |
| Lv.53 | 1,194 | 230 | 56 | 10.47% | 3,380 | 52,845 |
| Lv.54 | 1,212 | 234 | 57 | 10.64% | 3,560 | 56,225 |
| Lv.55 | 1,231 | 237 | 58 | 10.8% | 3,740 | 59,785 |
| Lv.56 | 1,249 | 241 | 58 | 10.96% | 3,910 | 63,525 |
| Lv.57 | 1,267 | 245 | 59 | 11.12% | 4,090 | 67,435 |
| Lv.58 | 1,285 | 248 | 60 | 11.28% | 4,250 | 71,525 |
| Lv.59 | 1,304 | 252 | 61 | 11.44% | 4,430 | 75,775 |
| Lv.60 | 1,322 | 255 | 62 | 11.6% | 4,600 | 80,205 |
| Lv.61 | 1,340 | 259 | 63 | 11.76% | 4,700 | 84,805 |
| Lv.62 | 1,358 | 262 | 64 | 11.92% | 4,800 | 89,505 |
| Lv.63 | 1,377 | 266 | 64 | 12.08% | 4,900 | 94,305 |
| Lv.64 | 1,395 | 269 | 65 | 12.24% | 5,000 | 99,205 |
| Lv.65 | 1,413 | 273 | 66 | 12.4% | 5,100 | 104,205 |
| Lv.66 | 1,431 | 276 | 67 | 12.56% | 5,200 | 109,305 |
| Lv.67 | 1,450 | 280 | 68 | 12.72% | 5,300 | 114,505 |
| Lv.68 | 1,468 | 283 | 69 | 12.88% | 5,400 | 119,805 |
| Lv.69 | 1,486 | 287 | 70 | 13.04% | 5,500 | 125,205 |
| Lv.70 | 1,504 | 290 | 70 | 13.2% | 5,900 | 130,705 |
| Lv.71 | 1,523 | 294 | 71 | 13.36% | 6,200 | 136,605 |
| Lv.72 | 1,541 | 297 | 72 | 13.52% | 6,400 | 142,805 |
| Lv.73 | 1,559 | 301 | 73 | 13.68% | 6,700 | 149,205 |
| Lv.74 | 1,577 | 304 | 74 | 13.84% | 7,000 | 155,905 |
| Lv.75 | 1,596 | 308 | 75 | 14% | 7,300 | 162,905 |
| Lv.76 | 1,614 | 311 | 76 | 14.16% | 7,600 | 170,205 |
| Lv.77 | 1,632 | 315 | 76 | 14.32% | 7,900 | 177,805 |
| Lv.78 | 1,650 | 319 | 77 | 14.48% | 8,200 | 185,705 |
| Lv.79 | 1,669 | 322 | 78 | 14.64% | 8,500 | 193,905 |
| Lv.80 | 1,687 | 326 | 79 | 14.8% | 9,400 | 202,405 |
| Lv.81 | 1,705 | 329 | 80 | 14.96% | 9,900 | 211,805 |
| Lv.82 | 1,723 | 333 | 81 | 15.12% | 10,500 | 221,705 |
| Lv.83 | 1,742 | 336 | 81 | 15.28% | 11,100 | 232,205 |
| Lv.84 | 1,760 | 340 | 82 | 15.44% | 11,600 | 243,305 |
| Lv.85 | 1,778 | 343 | 83 | 15.6% | 12,300 | 254,905 |
| Lv.86 | 1,796 | 347 | 84 | 15.76% | 12,900 | 267,205 |
| Lv.87 | 1,815 | 350 | 85 | 15.92% | 13,400 | 280,105 |
| Lv.88 | 1,833 | 354 | 86 | 16.08% | 14,000 | 293,505 |
| Lv.89 | 1,851 | 357 | 87 | 16.24% | 14,600 | 307,505 |
| Lv.90 | 1,869 | 361 | 87 | 16.4% | 14,900 | 322,105 |
| Lv.91 | 1,888 | 364 | 88 | 16.56% | 15,200 | 337,005 |
| Lv.92 | 1,906 | 368 | 89 | 16.72% | 15,500 | 352,205 |
| Lv.93 | 1,924 | 371 | 90 | 16.88% | 15,700 | 367,705 |
| Lv.94 | 1,942 | 375 | 91 | 17.04% | 16,000 | 383,405 |
| Lv.95 | 1,961 | 378 | 92 | 17.2% | 16,200 | 399,405 |
| Lv.96 | 1,979 | 382 | 93 | 17.36% | 16,700 | 415,605 |
| Lv.97 | 1,997 | 385 | 93 | 17.52% | 16,700 | 432,305 |
| Lv.98 | 2,015 | 389 | 94 | 17.68% | 17,200 | 449,005 |
| Lv.99 | 2,034 | 392 | 95 | 17.84% | 17,500 | 466,205 |
| Lv.100 | 2,052 | 396 | 96 | 18% | 0 | 483,705 |
装着者の木属性ダメージが6.5%上昇する。重複不可。
| レベル | 効果・発動条件 |
|---|---|
| Lv.1 | 装着者の木属性ダメージが6.5%上昇する。重複不可。 |
| Lv.2 | 装着者の木属性ダメージが8.13%上昇する。重複不可。 |
| Lv.3 | 装着者の木属性ダメージが9.75%上昇する。重複不可。 |
| Lv.4 | 装着者の木属性ダメージが11.38%上昇する。重複不可。 |
| Lv.5 | 装着者の木属性ダメージが13%上昇する。重複不可。 |
恒序観測