與相同鋼筋和品質比較
匹配候選人的強化等級和品質,並檢查其是否與您所使用的角色的職業相符。請不要在您目前的能力值上新增未發布的附加效果。
EQUIPMENT PROFILE · No.1461311
傾聽森林之音為★5頭飾,主屬性為超限暴擊率 / 風 屬性傷害。查看各等級與品質的數值、附加與套裝效果、強化及同調材料。
匹配候選人的強化等級和品質,並檢查其是否與您所使用的角色的職業相符。請不要在您目前的能力值上新增未發布的附加效果。
檢查更換該零件後是否仍滿足所需的設定點。讓我們來比較一下單品的主屬性增幅和損失套裝效果。
| 強化Lv. | 超限暴擊率 | 風 屬性傷害 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 2.5% | 9.0% |
| Lv.1 | 3.0% | 10.8% |
| Lv.2 | 3.5% | 12.6% |
| Lv.3 | 4.0% | 14.4% |
| Lv.4 | 4.5% | 16.2% |
| Lv.5 | 5.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 5.5% | 19.8% |
| Lv.7 | 6.0% | 21.6% |
| Lv.8 | 6.5% | 23.4% |
| Lv.9 | 7.0% | 25.2% |
| Lv.10 | 7.5% | 27.0% |
| Lv.11 | 8.0% | 28.8% |
| Lv.12 | 8.5% | 30.6% |
| Lv.13 | 9.0% | 32.4% |
| Lv.14 | 9.5% | 34.2% |
| Lv.15 | 10.0% | 36.0% |
效果等級與裝備強化等級不同。效果相同的裝備,效果等級會相加。
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 1.75% | 超限暴擊率 +1.75% |
| Lv.2 ★0 | 2.25% | 超限暴擊率 +2.25% |
| Lv.3 ★2 | 3% | 超限暴擊率 +3% |
| Lv.4 ★4 | 4.3% | 超限暴擊率 +4.3% |
| Lv.5 | 6% | 超限暴擊率 +6% |
| Lv.6 | 8.25% | 超限暴擊率 +8.25% |
| Lv.7 | 10.5% | 超限暴擊率 +10.5% |
| Lv.8 | 13% | 超限暴擊率 +13% |
| Lv.9 | 15% | 超限暴擊率 +15% |
| Lv.10 | 17% | 超限暴擊率 +17% |
| Lv.11 | 18% | 超限暴擊率 +18% |
| Lv.12 | 19% | 超限暴擊率 +19% |
| Lv.13 | 20% | 超限暴擊率 +20% |
| Lv.14 | 21% | 超限暴擊率 +21% |
| Lv.15 | 22% | 超限暴擊率 +22% |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 3.5% | 普通攻擊/重擊傷害+3.5%。 |
| Lv.2 | 4.5% | 普通攻擊/重擊傷害+4.5%。 |
| Lv.3 ★3 | 6% | 普通攻擊/重擊傷害+6%。 |
| Lv.4 ★5 | 8% | 普通攻擊/重擊傷害+8%。 |
| Lv.5 | 10% | 普通攻擊/重擊傷害+10%。 |
| Lv.6 | 13% | 普通攻擊/重擊傷害+13%。 |
| Lv.7 | 16% | 普通攻擊/重擊傷害+16%。 |
| Lv.8 | 18.5% | 普通攻擊/重擊傷害+18.5%。 |
| Lv.9 | 20% | 普通攻擊/重擊傷害+20%。 |
| Lv.10 | 22% | 普通攻擊/重擊傷害+22%。 |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 3.5% | 星音技/星決技傷害+3.5%。 |
| Lv.2 ★6 | 4.5% | 星音技/星決技傷害+4.5%。 |
| Lv.3 | 6% | 星音技/星決技傷害+6%。 |
| Lv.4 | 8% | 星音技/星決技傷害+8%。 |
| Lv.5 | 10% | 星音技/星決技傷害+10%。 |
| Lv.6 | 13% | 星音技/星決技傷害+13%。 |
| Lv.7 | 16% | 星音技/星決技傷害+16%。 |
| Lv.8 | 18.5% | 星音技/星決技傷害+18.5%。 |
| Lv.9 | 20% | 星音技/星決技傷害+20%。 |
| Lv.10 | 22% | 星音技/星決技傷害+22%。 |
超限暴擊率 +8%
進入戰場時,獲得 175 點超限強度,持續 15 秒。造成超限傷害時,防禦穿透提升 8%,持續 15 秒。此效果不疊加。
| 同調 | 相同的設備 | 尤尼 |
|---|---|---|
| ★1 | 傾聽森林之音 ×1 | 14,000 |
| ★2 | 傾聽森林之音 ×2 | 15,000 |
| ★3 | 傾聽森林之音 ×2 | 16,000 |
| ★4 | 傾聽森林之音 ×3 | 17,000 |
| ★5 | 傾聽森林之音 ×3 | 18,000 |
| ★6 | 傾聽森林之音 ×4 | 19,000 |
| 強化Lv. | 材料/所需數量 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |