Сравните с таким же усилением и качеством
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
EQUIPMENT PROFILE · No.1461311
Слушайте звуки леса: ★5, Украшение для головы, основные характеристики: Шанс критического удара сверхлимита / Урон: Ветер. Значения по уровню/качеству, эффекты, бонусы комплектов и материалы улучшения/настройки.
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
Проверьте, соответствуют ли требуемые очки набора после замены этой части. Сравним увеличение основного параметра одного предмета и потерянный эффект набора.
| Уровень усиления | Шанс критического удара сверхлимита | Урон: Ветер |
|---|---|---|
| Lv.0 | 2.5% | 9.0% |
| Lv.1 | 3.0% | 10.8% |
| Lv.2 | 3.5% | 12.6% |
| Lv.3 | 4.0% | 14.4% |
| Lv.4 | 4.5% | 16.2% |
| Lv.5 | 5.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 5.5% | 19.8% |
| Lv.7 | 6.0% | 21.6% |
| Lv.8 | 6.5% | 23.4% |
| Lv.9 | 7.0% | 25.2% |
| Lv.10 | 7.5% | 27.0% |
| Lv.11 | 8.0% | 28.8% |
| Lv.12 | 8.5% | 30.6% |
| Lv.13 | 9.0% | 32.4% |
| Lv.14 | 9.5% | 34.2% |
| Lv.15 | 10.0% | 36.0% |
Уровень эффекта отличается от уровня улучшения снаряжения. Для снаряжения с одинаковым эффектом уровни эффекта суммируются.
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 | 1.75% | Шанс критического удара сверхлимита +1.75% |
| Lv.2 ★0 | 2.25% | Шанс критического удара сверхлимита +2.25% |
| Lv.3 ★2 | 3% | Шанс критического удара сверхлимита +3% |
| Lv.4 ★4 | 4.3% | Шанс критического удара сверхлимита +4.3% |
| Lv.5 | 6% | Шанс критического удара сверхлимита +6% |
| Lv.6 | 8.25% | Шанс критического удара сверхлимита +8.25% |
| Lv.7 | 10.5% | Шанс критического удара сверхлимита +10.5% |
| Lv.8 | 13% | Шанс критического удара сверхлимита +13% |
| Lv.9 | 15% | Шанс критического удара сверхлимита +15% |
| Lv.10 | 17% | Шанс критического удара сверхлимита +17% |
| Lv.11 | 18% | Шанс критического удара сверхлимита +18% |
| Lv.12 | 19% | Шанс критического удара сверхлимита +19% |
| Lv.13 | 20% | Шанс критического удара сверхлимита +20% |
| Lv.14 | 21% | Шанс критического удара сверхлимита +21% |
| Lv.15 | 22% | Шанс критического удара сверхлимита +22% |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 3.5% | Урон обычной/тяжелой атаки +3.5%. |
| Lv.2 | 4.5% | Урон обычной/тяжелой атаки +4.5%. |
| Lv.3 ★3 | 6% | Урон обычной/тяжелой атаки +6%. |
| Lv.4 ★5 | 8% | Урон обычной/тяжелой атаки +8%. |
| Lv.5 | 10% | Урон обычной/тяжелой атаки +10%. |
| Lv.6 | 13% | Урон обычной/тяжелой атаки +13%. |
| Lv.7 | 16% | Урон обычной/тяжелой атаки +16%. |
| Lv.8 | 18.5% | Урон обычной/тяжелой атаки +18.5%. |
| Lv.9 | 20% | Урон обычной/тяжелой атаки +20%. |
| Lv.10 | 22% | Урон обычной/тяжелой атаки +22%. |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 | 3.5% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +3.5% |
| Lv.2 ★6 | 4.5% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +4.5% |
| Lv.3 | 6% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +6% |
| Lv.4 | 8% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +8% |
| Lv.5 | 10% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +10% |
| Lv.6 | 13% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +13% |
| Lv.7 | 16% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +16% |
| Lv.8 | 18.5% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +18.5% |
| Lv.9 | 20% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +20% |
| Lv.10 | 22% | Урон от Навыка резонанса/Ультимативного навыка +22% |
Шанс критического удара сверхлимита +8%
При входе на поле боя вы получаете 175 Силы сверхлимита в течение 15 секунд. Нанесение урона сверхлимита увеличивает ваше Пробитие защиты на 8% в течение 15 секунд. Не суммируется.
| Настройка | то же оборудование | Юни |
|---|---|---|
| ★1 | Слушайте звуки леса ×1 | 14,000 |
| ★2 | Слушайте звуки леса ×2 | 15,000 |
| ★3 | Слушайте звуки леса ×2 | 16,000 |
| ★4 | Слушайте звуки леса ×3 | 17,000 |
| ★5 | Слушайте звуки леса ×3 | 18,000 |
| ★6 | Слушайте звуки леса ×4 | 19,000 |
| Уровень усиления | Материалы/требуемое количество |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |