鉱石
Copper Ore
Copper Ingotの精錬や序盤の建築に使用
正式版1.0系で確認できる農作物、魚・水産物、工業素材、料理・加工品を種類別にまとめています。
QUICK INDEX
農作物30種、通常の魚・水産物32種、主要素材と加工品を掲載しています。ごみ釣果や音楽ディスクは除外しています。
表記メモ:Light Rain=雨季前半、Heavy Rain=雨季後半、Early Dry=乾季前半、Harsh Dry=乾季後半、Any=指定なしです。固有名と設備名は英語データ表記を優先しています。
CROPS
種を植えられる時期と栽培タイプ、寿命、購入価格、収穫物の基本売値です。
| 作物名 | 栽培タイプ | 栽培時期 | 寿命 | 種価格 | 作物売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Endyam | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 1 | 4 | 40 |
| Thundergrass | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 1 | 6 | 35 |
| Paddy | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 1 | 12 | 75 |
| Chinese Cabbage | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 1 | 8 | 130 |
| Scallion | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 1 | 7 | 65 |
| Pumpkin | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 1 | 20 | 360 |
| Turnip | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 1 | 16 | 240 |
| Mint Leaf | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 8 | 13 | 40 |
| Strawberry | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 5 | 30 | 85 |
| Alfalfa | Standard | Light Rain / Heavy Rain | 5 | 10 | 30 |
| Succulent | Standard | Early Dry / Harsh Dry | 1 | 5 | 60 |
| Wheat | Standard | Early Dry / Harsh Dry | 1 | 15 | 55 |
| Potato | Standard | Early Dry / Harsh Dry | 1 | 6 | 30 |
| Corn | Standard | Early Dry / Harsh Dry | 1 | 11 | 110 |
| Watermelon | Standard | Early Dry / Harsh Dry | 1 | 23 | 420 |
| Tomato | Standard | Early Dry / Harsh Dry | 4 | 24 | 65 |
| Pepper | Standard | Early Dry / Harsh Dry | 7 | 16 | 40 |
| Wax Apple | Shrub | Light Rain / Heavy Rain / Early Dry | 25 | 40 | 50 |
| Coffee Bean | Shrub | Light Rain / Heavy Rain / Early Dry | 25 | 90 | 95 |
| Tea Leaves | Shrub | Light Rain / Heavy Rain / Early Dry | 25 | 80 | 85 |
| Agave | Shrub | Early Dry / Harsh Dry | 1 | 80 | 1,000 |
| Grape | Vine | Light Rain / Early Dry | 8 | 40 | 100 |
| Hop | Vine | Light Rain / Early Dry | 20 | 30 | 75 |
| Cucumber | Vine | Light Rain / Early Dry | 10 | 32 | 70 |
| Crawlrus | Vine | Light Rain / Early Dry | 12 | 36 | 70 |
| Crimson Ascomyceter | Fungus | Heavy Rain | 1 | 2 | 15 |
| Yellow Fungus | Fungus | Heavy Rain | 1 | 4 | 25 |
| Shiitake | Fungus | Heavy Rain | 1 | 10 | 75 |
| Tumor Fungus | Fungus | Heavy Rain | 1 | 0 | 5 |
| Eden Fruit | Standard | Any | 3 | 100 | 800 |
MATERIALS
採掘・建築・精錬で繰り返し使う主要素材と、加工設備から作れる工業・農産素材です。
鉱石
Copper Ingotの精錬や序盤の建築に使用
鉱石
Iron Ingotへ精錬し、設備や建築に使用
鉱石
Gold Ingotへ精錬する高級鉱石
燃料
炉や生産設備で使う基本燃料
建築素材
設備や建築物に使う基本資源
精錬素材
機械、道具、修理系の制作に使用
精錬素材
中盤以降の設備・建築に使用
精錬素材
上位の制作レシピに使用
加工素材
Smelter系設備で作る工業素材
| 加工品 | 分類 | 使用設備 |
|---|---|---|
| Coal | Industrial Material | Charcoal Kiln |
| Flour | Farm Product | Grinder |
| Rice | Farm Product | Grinder |
| Chili Powder | Farm Product | Grinder |
| Mint Oil | Farm Product | Grinder |
| Copper Ingot | Industrial Material | Smelter / Advanced Smelter |
| Iron Ingot | Industrial Material | Smelter / Advanced Smelter |
| Gold Ingot | Industrial Material | Smelter / Advanced Smelter |
| Steel Ingot | Industrial Material | Advanced Smelter |
| Titanium Ingot | Industrial Material | Advanced Smelter |
| Glass | Industrial Material | Smelter / Advanced Smelter |
| Rubber | Industrial Material | Resin Press |
| Sand | Industrial Material | Rock Grinder |
| Plastic | Industrial Material | Resin Press |
| Foam | Industrial Material | Resin Press |
FISHING
通常の魚・水産物だけを掲載しています。竿レベルは釣るための最低レベルです。
| 名前 | 売値 | 竿Lv. | 季節 | 天候 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carp | 30 | 0 | Any | Any | Any |
| Four-eyed Fish | 55 | 0 | Any | Any | Any |
| Needlefish | 100 | 0 | Any | Any | Any |
| Catfish | 65 | 1 | Any | Any | 19:00–2:00 |
| Grass Carp | 80 | 1 | Any | Rainy / Thunderstorm / Acid Rain | Any |
| Golden Fish | 1,000 | 1 | Any | Any | Any |
| Koi | 105 | 1 | Any | Any | Any |
| Rainbow Trout | 75 | 1 | Light Rain / Heavy Rain | Any | Any |
| Wolf Fish | 95 | 1 | Early Dry / Harsh Dry | Any | Any |
| Sturgeon | 1,500 | 1 | Light Rain / Early Dry | Any | Any |
| Ricefield Eel | 135 | 0 | Any | Any | Any |
| Aquatic Chameleon Bug | 110 | 0 | Any | Any | Any |
| Pike | 175 | 0 | Any | Any | 6:00–19:00 |
| Sea Hare | 90 | 0 | Any | Any | Any |
| Lamprey | 180 | 0 | Any | Any | Any |
| Arapaima | 175 | 0 | Any | Any | Any |
| Sardine | 30 | 0 | Any | Any | Any |
| Bass | 65 | 1 | Any | Any | Any |
| Cod | 170 | 2 | Light Rain / Heavy Rain | Any | Any |
| Mimicry Fish | 195 | 1 | Early Dry / Harsh Dry | Any | Any |
| Tuna | 300 | 2 | Light Rain / Heavy Rain | Any | Any |
| Eel | 200 | 1 | Early Dry / Harsh Dry | Any | Any |
| Glow Eel | 400 | 1 | Any | Scorching Sun | Any |
| Dumbo Octopus | 1,500 | 1 | Heavy Rain | Any | Any |
| Mahi-mahi | 1,500 | 2 | Harsh Dry | Any | Any |
| Loach | 60 | 0 | Light Rain / Heavy Rain | Any | Any |
| Snail | 35 | 0 | Early Dry / Harsh Dry | Any | Any |
| Hermit Crab | 65 | 0 | Any | Any | Any |
| Blanket Octopus | 200 | 0 | Any | Any | Any |
| Kelp | 40 | 1 | Any | Rainy / Thunderstorm / Acid Rain | Any |
| Shrimp | 25 | 0 | Any | Any | Any |
| Salmon | 145 | 2 | Light Rain | Any | Any |
COOKING & PROCESSING
料理、乾燥、漬物、飲み物、醸造で作れる代表的な加工品と対応設備です。
料理のバフ効果、持続時間、回復量、必要素材は専用ページでアイコン付きで確認できます。
料理バフ一覧を見る| 料理・加工品 | 分類 | 使用設備 |
|---|---|---|
| Plain Bread | Baking | Baking Oven / Large Baking Oven |
| Endyam Biscuit | Baking | Large Baking Oven |
| Popcorn | Baking | Large Baking Oven |
| Pumpkin Pie | Baking | Large Baking Oven |
| Cake | Baking | Large Baking Oven |
| Chocolate Cake | Baking | Large Baking Oven |
| Roasted Endyam | Cooking | Pot / Large Pot |
| French Fries | Cooking | Pot / Large Pot |
| Smashed Cucumber | Cooking | Pot / Large Pot |
| Fried Mushrooms | Cooking | Pot / Large Pot |
| Succulent Taco | Cooking | Pot / Large Pot |
| Curry Rice | Cooking | Large Pot |
| Spaghetti | Cooking | Pot / Large Pot |
| Sushi | Cooking | Pot / Large Pot |
| Hearty Stew | Cooking | Large Pot |
| Mushroom Meat Soup | Cooking | Large Pot |
| Fried Rice | Cooking | Large Pot |
| Seafood Rice | Cooking | Large Pot |
| Fried Egg | Cooking | Pot / Large Pot |
| Tea Egg | Cooking | Pot / Large Pot |
| Tomato Egg Stir-Fry | Cooking | Pot / Large Pot |
| Pickles | Farm Product | Pickling Jar / Large Pickling Jar |
| Candied Wax Apple | Farm Product | Pickling Jar / Large Pickling Jar |
| Tea Bag | Farm Product | Drying Box / Electric Drying Box |
| Ground Coffee | Farm Product | Drying Box / Electric Drying Box |
| Dried Fish | Animal Product | Drying Box / Electric Drying Box |
| Cheese | Animal Product | Drying Box / Electric Drying Box |
| Jerky | Animal Product | Drying Box / Electric Drying Box |
| Iced Tea | Drinks | Teapot / Large Teapot |
| Coffee | Drinks | Teapot / Large Teapot |
| Mint Tea | Drinks | Large Teapot |
| Rice Wine | Brewing | Brewing Cask / Large Brewing Cask |
| Beer | Brewing | Brewing Cask / Large Brewing Cask |
| Grape Wine | Brewing | Brewing Cask / Large Brewing Cask |
| Agave Wine | Brewing | Brewing Cask / Large Brewing Cask |
| Eden Fruit Wine | Brewing | Brewing Cask / Large Brewing Cask |
レシピの解放状況や使える設備は進行度で変わります。ゲーム更新後に名称や条件が変わった場合は、確認できた内容へ順次更新します。