遺伝子解放前
適期に育つ作物を選び、表の「基礎G / 畑1マス / 日」で比較します。種代、初回成長、再収穫を含むため、売値だけの比較より実際の畑効率に近くなります。
作物の売値だけでなく、畑の占有日数、再収穫、加工先まで同じ条件で比べます。

適期に育つ作物を選び、表の「基礎G / 畑1マス / 日」で比較します。種代、初回成長、再収穫を含むため、売値だけの比較より実際の畑効率に近くなります。
遺伝子おすすめで作物と目的を選び、解放後の3枠候補を確認します。肥料・農業補光灯の効率比較では、初回成長と再収穫の短縮時間を確認できます。
1回収穫は畑を早く空けやすく、再収穫作物は植え直しを減らせます。表では初回と再成長時間、総占有時間を分けて表示します。
種代、売値、成長時間、再収穫、収穫数を一覧表示します。基礎効率は補正なしの数値です。
| 作物 | 季節・農地 | 種代 / 売値 | 初回 / 再成長 | 収穫回数 / 1回の収穫数 | 料理・加工の派生先 | 基礎G / 畑1マス / 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
エンドヤム畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 20G売値 50G / 個 | 2日再成長 16時間 | 1回1個 / 回 | エンドヤム・ビスケット(直接)焼きエンドヤム(直接) | 15G占有 2日 |
サンダーグラス畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 30G売値 40G / 個 | 4日再成長 1日8時間 | 1回2個 / 回 | ハーブ・アイスティー(直接) | 12.5G占有 4日 |
稲畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 60G売値 80G / 個 | 5日再成長 1日6時間 | 1回2個 / 回 | 米(直接)カレーライス(加工後)チャーハン(加工後)シーフードライス(加工後)米酒(加工後)熟成米酒(加工後) | 20G占有 5日 |
白菜畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 40G売値 140G / 個 | 6日再成長 1日12時間 | 1回1個 / 回 | 確認済みレシピなし | 16.7G占有 6日 |
ネギ畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 35G売値 70G / 個 | 6日再成長 1日12時間 | 1回2個 / 回 | チャーハン(直接) | 17.5G占有 6日 |
カボチャ畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 100G売値 370G / 個 | 9日再成長 1日12時間 | 1回1個 / 回 | パンプキンパイ(直接) | 30G占有 9日 |
カブ畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 80G売値 250G / 個 | 7日再成長 2日8時間 | 1回1個 / 回 | 確認済みレシピなし | 24.3G占有 7日 |
ミント畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 65G売値 45G / 個 | 6日再成長 3日 | 8回2個 / 回 | ミントオイル(直接)ミントティー(直接) | 24.3G占有 27日 |
イチゴ畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 150G売値 90G / 個 | 8日再成長 5日 | 5回2~4個 / 回 | フルーツピクルス(直接) | 26.8~58.9G占有 28日 |
アルファルファ畑作物 | 小雨季 / 大雨季汎用農地 | 50G売値 40G / 個 | 4日再成長 2日12時間 | 5回1個 / 回 | 確認済みレシピなし | 10.7G占有 14日 |
多肉植物畑作物 | 乾季前半 / 酷暑の乾季汎用農地 | 25G売値 70G / 個 | 2日2時間25分再成長 16時間50分 | 1回1個 / 回 | 確認済みレシピなし | 21.4G占有 2日2時間25分 |
小麦畑作物 | 乾季前半 / 酷暑の乾季汎用農地 | 75G売値 60G / 個 | 4日再成長 1日 | 1回3個 / 回 | 小麦粉(直接)粗パン(加工後)エンドヤム・ビスケット(加工後)ハンバーガー(加工後)パンプキンパイ(加工後)スパゲッティ(加工後)天ぷら(加工後) | 26.3G占有 4日 |
ジャガイモ畑作物 | 乾季前半 / 酷暑の乾季汎用農地 | 30G売値 35G / 個 | 4日再成長 1日8時間 | 1回2~4個 / 回 | フライドポテト(直接)カレーライス(直接) | 10~27.5G占有 4日 |
トウモロコシ畑作物 | 乾季前半 / 酷暑の乾季汎用農地 | 55G売値 115G / 個 | 8日再成長 1日14時間25分 | 1回2個 / 回 | ポップコーン(直接) | 21.9G占有 8日 |
スイカ畑作物 | 乾季前半 / 酷暑の乾季汎用農地 | 115G売値 430G / 個 | 10日再成長 2日 | 1回1個 / 回 | 確認済みレシピなし | 31.5G占有 10日 |
トマト畑作物 | 乾季前半 / 酷暑の乾季汎用農地 | 120G売値 70G / 個 | 7日再成長 4日 | 4回2~4個 / 回 | ハンバーガー(直接)スパゲッティ(直接)トマト卵炒め(直接) | 23.2~52.6G占有 19日 |
トウガラシ畑作物 | 乾季前半 / 酷暑の乾季汎用農地 | 80G売値 45G / 個 | 4日再成長 2日 | 7回2個 / 回 | トウガラシ粉(直接)フルーツピクルス(加工後)たたきキュウリ(直接) | 34.4G占有 16日 |
エデンフルーツ畑作物 | 通年汎用農地 | 通常購入なし売値 800G / 個 | 7日再成長 3日 | 3回1個 / 回 | エデンフルーツ酒(直接)熟成エデンフルーツ酒(加工後) | 種代を指定通常購入できないため入手時の費用を設定して計算 |
レンブ低木 | 小雨季 / 大雨季 / 乾季前半低木用 | 200G売値 55G / 個 | 9日再成長 3日 | 25回2個 / 回 | フルーツピクルス(直接) | 31.5G占有 81日 |
コーヒー豆低木 | 小雨季 / 大雨季 / 乾季前半低木用 | 450G売値 100G / 個 | 12日再成長 3日 | 25回2個 / 回 | コーヒー(直接)ラージコーヒー(直接)ラテ(直接) | 54.2G占有 84日 |
茶葉低木 | 小雨季 / 大雨季 / 乾季前半低木用 | 400G売値 90G / 個 | 10日再成長 3日 | 25回2個 / 回 | 茶葉卵(直接)アイスティー(直接)ラージ・アイスティー(直接)ハーブ・アイスティー(直接)ミントティー(直接)フルーツティー(直接)上質なフルーツティー(直接) | 50G占有 82日 |
アガベ低木 | 乾季前半 / 酷暑の乾季低木用 | 400G売値 1000G / 個 | 20日再成長 4日 | 1回1個 / 回 | アガベ酒(直接)熟成アガベ酒(加工後) | 30G占有 20日 |
ブドウつる作物 | 小雨季 / 乾季前半つる用 | 200G売値 105G / 個 | 10日再成長 5日 | 8回2~3個 / 回 | フルーツピクルス(直接)ブドウ酒(直接)熟成ブドウ酒(加工後) | 32.9~51.6G占有 45日 |
ホップつる作物 | 小雨季 / 乾季前半つる用 | 150G売値 85G / 個 | 7日再成長 2日 | 20回1個 / 回 | ビール(直接)熟成ビール(加工後) | 34.4G占有 45日 |
キュウリつる作物 | 小雨季 / 乾季前半つる用 | 160G売値 75G / 個 | 8日再成長 4日 | 10回2~3個 / 回 | たたきキュウリ(直接) | 30.5~47.5G占有 44日 |
クロールラスつる作物 | 小雨季 / 乾季前半つる用 | 180G売値 75G / 個 | 6日再成長 3日 | 12回2個 / 回 | 確認済みレシピなし | 41.5G占有 39日 |
クリムゾン子嚢菌菌類 | 大雨季菌床 | 10G売値 20G / 個 | 1日再成長 8時間 | 1回2個 / 回 | 確認済みレシピなし | 30G占有 1日 |
黄色キノコ菌類 | 大雨季菌床 | 20G売値 30G / 個 | 1日再成長 8時間 | 1回2個 / 回 | キノコ肉スープ(直接)キノコ炒め(直接) | 40G占有 1日 |
シイタケ菌類 | 大雨季菌床 | 50G売値 80G / 個 | 2日再成長 16時間 | 1回2個 / 回 | キノコ肉スープ(直接) | 55G占有 2日 |
腫瘍菌菌類 | 大雨季菌床 | 通常購入なし売値 5G / 個 | 3日再成長 1日 | 1回1~2個 / 回 | 確認済みレシピなし | 種代を指定通常購入できないため入手時の費用を設定して計算 |
カカオ果実樹木 | 通年樹木棚 | 3000G売値 180G / 個 | 21日再成長 6日 | 上限なし5~7個 / 回 | ココアパウダー(直接) | 比較期間を指定収穫回数に上限がないため金策計算機で期間を設定 |
作物は30種類以上あります。
1.00.04で作物・加工品・料理の価格が調整されたため、それ以前の価格は現行比較から除外します。
1つの種に最大3個の遺伝子モジュールを持たせられます。
1.00.04で収集ドローンがカカオの実の収集に対応しました。