與相同鋼筋和品質比較
匹配候選人的強化等級和品質,並檢查其是否與您所使用的角色的職業相符。請不要在您目前的能力值上新增未發布的附加效果。
EQUIPMENT PROFILE · No.1469111
輝光裂痕為★5武器,主屬性為攻擊力 / 光 屬性傷害。查看各等級與品質的數值、附加與套裝效果、強化及同調材料。
匹配候選人的強化等級和品質,並檢查其是否與您所使用的角色的職業相符。請不要在您目前的能力值上新增未發布的附加效果。
檢查附加效果的釋放條件和效果等級。不要混淆固定值和百分比效果,並比較應用於主要技能的效果。
全職業共通
| 強化Lv. | 攻擊力 | 光 屬性傷害 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 9.0% | 9.0% |
| Lv.1 | 10.8% | 10.8% |
| Lv.2 | 12.6% | 12.6% |
| Lv.3 | 14.4% | 14.4% |
| Lv.4 | 16.2% | 16.2% |
| Lv.5 | 18.0% | 18.0% |
| Lv.6 | 19.8% | 19.8% |
| Lv.7 | 21.6% | 21.6% |
| Lv.8 | 23.4% | 23.4% |
| Lv.9 | 25.2% | 25.2% |
| Lv.10 | 27.0% | 27.0% |
| Lv.11 | 28.8% | 28.8% |
| Lv.12 | 30.6% | 30.6% |
| Lv.13 | 32.4% | 32.4% |
| Lv.14 | 34.2% | 34.2% |
| Lv.15 | 36.0% | 36.0% |
效果等級與裝備強化等級不同。效果相同的裝備,效果等級會相加。
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | 攻擊力 +40 |
| Lv.2 ★0 | 50 | 攻擊力 +50 |
| Lv.3 ★2 | 70 | 攻擊力 +70 |
| Lv.4 | 100 | 攻擊力 +100 |
| Lv.5 | 140 | 攻擊力 +140 |
| Lv.6 | 190 | 攻擊力 +190 |
| Lv.7 | 240 | 攻擊力 +240 |
| Lv.8 | 300 | 攻擊力 +300 |
| Lv.9 | 350 | 攻擊力 +350 |
| Lv.10 | 390 | 獲得 390 點攻擊力。每次造成傷害時,造成的傷害提升 1.2%,持續 15 秒。最多疊加 10 層。 |
| Lv.11 | 420 | 獲得 420 點攻擊力。每次造成傷害時,造成的傷害提升 1.2%,持續 15 秒。最多疊加 10 層。 |
| Lv.12 | 430 | 獲得 430 點攻擊力。每次造成傷害時,造成的傷害提升 1.2%,持續 15 秒。最多疊加 10 層。 |
| Lv.13 | 440 | 獲得 440 點攻擊力。每次造成傷害時,造成的傷害提升 1.2%,持續 15 秒。最多疊加 10 層。 |
| Lv.14 | 450 | 獲得 450 點攻擊力。每次造成傷害時,造成的傷害提升 1.2%,持續 15 秒。最多疊加 10 層。 |
| Lv.15 | 460 | 獲得 460 點攻擊力。每次造成傷害時,造成的傷害提升 1.2%,持續 15 秒。最多疊加 10 層。 |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 3.5% | 攻擊力 +3.5% |
| Lv.2 | 4.5% | 攻擊力 +4.5% |
| Lv.3 ★4 | 5.8% | 攻擊力 +5.8% |
| Lv.4 | 8% | 攻擊力 +8% |
| Lv.5 | 11.5% | 攻擊力 +11.5% |
| Lv.6 | 15% | 攻擊力 +15% |
| Lv.7 | 20% | 攻擊力 +20% |
| Lv.8 | 25% | 攻擊力 +25% |
| Lv.9 | 29% | 攻擊力 +29% |
| Lv.10 | 33% | 攻擊力 +33% |
| Lv.11 | 35% | 攻擊力 +35% |
| Lv.12 | 37% | 攻擊力 +37% |
| Lv.13 | 38% | 攻擊力 +38% |
| Lv.14 | 39% | 攻擊力 +39% |
| Lv.15 | 40% | 攻擊力 +40% |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★3 | 2% | 星決蓄能恢復速度 +2% |
| Lv.2 | 3% | 星決蓄能恢復速度 +3% |
| Lv.3 ★6 | 4% | 星決蓄能恢復速度 +4% |
| Lv.4 | 6% | 星決蓄能恢復速度 +6% |
| Lv.5 | 8.5% | 星決蓄能恢復速度 +8.5% |
| Lv.6 | 11% | 星決蓄能恢復速度 +11% |
| Lv.7 | 12% | 星決蓄能恢復速度 +12% |
| Lv.8 | 13% | 星決蓄能恢復速度 +13% |
| Lv.9 | 14% | 星決蓄能恢復速度 +14% |
| Lv.10 | 15% | 星決蓄能恢復速度 +15% |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 1.75% | 超限暴擊率 +1.75% |
| Lv.2 ★5 | 2.25% | 超限暴擊率 +2.25% |
| Lv.3 | 3% | 超限暴擊率 +3% |
| Lv.4 | 4.3% | 超限暴擊率 +4.3% |
| Lv.5 | 6% | 超限暴擊率 +6% |
| Lv.6 | 8.25% | 超限暴擊率 +8.25% |
| Lv.7 | 10.5% | 超限暴擊率 +10.5% |
| Lv.8 | 13% | 超限暴擊率 +13% |
| Lv.9 | 15% | 超限暴擊率 +15% |
| Lv.10 | 17% | 超限暴擊率 +17% |
| Lv.11 | 18% | 超限暴擊率 +18% |
| Lv.12 | 19% | 超限暴擊率 +19% |
| Lv.13 | 20% | 超限暴擊率 +20% |
| Lv.14 | 21% | 超限暴擊率 +21% |
| Lv.15 | 22% | 超限暴擊率 +22% |
| 同調 | 相同的設備 | 尤尼 |
|---|---|---|
| ★1 | 輝光裂痕 ×1 | 14,000 |
| ★2 | 輝光裂痕 ×2 | 15,000 |
| ★3 | 輝光裂痕 ×2 | 16,000 |
| ★4 | 輝光裂痕 ×3 | 17,000 |
| ★5 | 輝光裂痕 ×3 | 18,000 |
| ★6 | 輝光裂痕 ×4 | 19,000 |
| 強化Lv. | 材料/所需數量 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | — |