與相同鋼筋和品質比較
匹配候選人的強化等級和品質,並檢查其是否與您所使用的角色的職業相符。請不要在您目前的能力值上新增未發布的附加效果。
EQUIPMENT PROFILE · No.1372111
繼承黎明者為★4武器,主屬性為暴擊率 / 攻擊力。查看各等級與品質的數值、附加與套裝效果、強化及同調材料。
匹配候選人的強化等級和品質,並檢查其是否與您所使用的角色的職業相符。請不要在您目前的能力值上新增未發布的附加效果。
檢查附加效果的釋放條件和效果等級。不要混淆固定值和百分比效果,並比較應用於主要技能的效果。
全職業共通
| 強化Lv. | 暴擊率 | 攻擊力 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 2.6% | 48 |
| Lv.1 | 3.4% | 60 |
| Lv.2 | 4.0% | 72 |
| Lv.3 | 4.7% | 84 |
| Lv.4 | 5.4% | 96 |
| Lv.5 | 6.1% | 108 |
| Lv.6 | 6.7% | 120 |
| Lv.7 | 7.4% | 132 |
| Lv.8 | 8.1% | 144 |
| Lv.9 | 8.7% | 156 |
| Lv.10 | 9.4% | 168 |
| Lv.11 | 10.1% | 180 |
| Lv.12 | 10.7% | 192 |
效果等級與裝備強化等級不同。效果相同的裝備,效果等級會相加。
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 2% | 暴擊率 +2% |
| Lv.2 ★3 | 2.5% | 暴擊率 +2.5% |
| Lv.3 | 3.5% | 暴擊率 +3.5% |
| Lv.4 | 5% | 暴擊率 +5% |
| Lv.5 | 7.5% | 暴擊率 +7.5% |
| Lv.6 | 10% | 暴擊率 +10% |
| Lv.7 | 12.5% | 暴擊率 +12.5% |
| Lv.8 | 16% | 暴擊率 +16% |
| Lv.9 | 18.5% | 暴擊率 +18.5% |
| Lv.10 | 20.5% | 暴擊率 +20.5% |
| Lv.11 | 22% | 暴擊率 +22% |
| Lv.12 | 23% | 暴擊率 +23% |
| Lv.13 | 24% | 暴擊率 +24% |
| Lv.14 | 25% | 暴擊率 +25% |
| Lv.15 | 26% | 暴擊率 +26% |
| 効果Lv. / 解放★ | 價值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 5 / 5% | 防禦力+5,爆擊傷害+5%。 |
| Lv.2 | 7 / 7% | 防禦力+7,爆擊傷害+7%。 |
| Lv.3 | 10 / 9.5% | 防禦力+10,爆擊傷害+9.5%。 |
| Lv.4 | 14 / 13% | 防禦力+14,爆擊傷害+13%。 |
| Lv.5 | 19 / 17% | 防禦力+19,爆擊傷害+17%。 |
| Lv.6 | 24 / 22% | 防禦力+24,爆擊傷害+22%。 |
| Lv.7 | 30 / 25% | 防禦力+30,爆擊傷害+25%。 |
| Lv.8 | 35 / 30% | 防禦力+35,爆擊傷害+30%。 |
| Lv.9 | 38 / 32.5% | 防禦力+38,爆擊傷害+32.5%。 |
| Lv.10 | 40 / 35% | 防禦力+40,爆擊傷害+35%。 |
| 同調 | 相同的設備 | 尤尼 |
|---|---|---|
| ★1 | 繼承黎明者 ×1 | 9,000 |
| ★2 | 繼承黎明者 ×2 | 10,000 |
| ★3 | 繼承黎明者 ×2 | 11,000 |
| 強化Lv. | 材料/所需數量 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | — |