与相同钢筋和质量比较
匹配候选者的强化等级和品质,并检查其是否与您所使用的角色的职业相匹配。请不要在您当前的能力值上添加未发布的附加效果。
EQUIPMENT PROFILE · No.1372511
深庭箴言为★4武器,主属性为攻击力 / 攻击力。查看各等级与品质的数值、附加与套装效果、强化及同调材料。
匹配候选者的强化等级和品质,并检查其是否与您所使用的角色的职业相匹配。请不要在您当前的能力值上添加未发布的附加效果。
检查附加效果的释放条件和效果水平。不要混淆固定值和百分比效果,并比较应用于主要技能的效果。
全职业共通
| 强化Lv. | 攻击力 | 攻击力 |
|---|---|---|
| Lv.0 | 5.0% | 48 |
| Lv.1 | 6.4% | 60 |
| Lv.2 | 7.6% | 72 |
| Lv.3 | 8.9% | 84 |
| Lv.4 | 10.1% | 96 |
| Lv.5 | 11.4% | 108 |
| Lv.6 | 12.6% | 120 |
| Lv.7 | 13.9% | 132 |
| Lv.8 | 15.1% | 144 |
| Lv.9 | 16.4% | 156 |
| Lv.10 | 17.7% | 168 |
| Lv.11 | 18.9% | 180 |
| Lv.12 | 20.1% | 192 |
效果等级与装备强化等级不同。效果相同的装备,效果等级会相加。
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 2% | 暴击率提高2% |
| Lv.2 ★3 | 2.5% | 暴击率提高2.5% |
| Lv.3 | 3.5% | 暴击率提高3.5% |
| Lv.4 | 5% | 暴击率提高5% |
| Lv.5 | 7.5% | 暴击率提高7.5% |
| Lv.6 | 10% | 暴击率提高10% |
| Lv.7 | 12.5% | 暴击率提高12.5% |
| Lv.8 | 16% | 暴击率提高16% |
| Lv.9 | 18.5% | 暴击率提高18.5% |
| Lv.10 | 20.5% | 暴击率提高20.5% |
| Lv.11 | 22% | 暴击率提高22% |
| Lv.12 | 23% | 暴击率提高23% |
| Lv.13 | 24% | 暴击率提高24% |
| Lv.14 | 25% | 暴击率提高25% |
| Lv.15 | 26% | 暴击率提高26% |
| 效果Lv. / 解放★ | 价值 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 5 / 5% | 防御力增加5点,造成的暴击伤害提高5% |
| Lv.2 | 7 / 7% | 防御力增加7点,造成的暴击伤害提高7% |
| Lv.3 | 10 / 9.5% | 防御力增加10点,造成的暴击伤害提高9.5% |
| Lv.4 | 14 / 13% | 防御力增加14点,造成的暴击伤害提高13% |
| Lv.5 | 19 / 17% | 防御力增加19点,造成的暴击伤害提高17% |
| Lv.6 | 24 / 22% | 防御力增加24点,造成的暴击伤害提高22% |
| Lv.7 | 30 / 25% | 防御力增加30点,造成的暴击伤害提高25% |
| Lv.8 | 35 / 30% | 防御力增加35点,造成的暴击伤害提高30% |
| Lv.9 | 38 / 32.5% | 防御力增加38点,造成的暴击伤害提高32.5% |
| Lv.10 | 40 / 35% | 防御力增加40点,造成的暴击伤害提高35% |
| 同调 | 相同的设备 | 优尼 |
|---|---|---|
| ★1 | 深庭箴言 ×1 | 9,000 |
| ★2 | 深庭箴言 ×2 | 10,000 |
| ★3 | 深庭箴言 ×2 | 11,000 |
| 强化Lv. | 材料/所需数量 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | — |