Сравните с таким же усилением и качеством
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
EQUIPMENT PROFILE · No.1372411
Погоня за ветром: ★4, Оружие, основные характеристики: Сила сверхлимита / Сила атаки. Значения по уровню/качеству, эффекты, бонусы комплектов и материалы улучшения/настройки.
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
Проверяйте условия активации и уровень эффектов дополнительных бонусов. Не путайте фиксированные значения и процентные эффекты, а также сравнивайте применяемые эффекты основных навыков.
Общие для всех классов
| Уровень усиления | Сила сверхлимита | Сила атаки |
|---|---|---|
| Lv.0 | 50 | 48 |
| Lv.1 | 60 | 60 |
| Lv.2 | 80 | 72 |
| Lv.3 | 90 | 84 |
| Lv.4 | 100 | 96 |
| Lv.5 | 120 | 108 |
| Lv.6 | 130 | 120 |
| Lv.7 | 150 | 132 |
| Lv.8 | 160 | 144 |
| Lv.9 | 170 | 156 |
| Lv.10 | 190 | 168 |
| Lv.11 | 200 | 180 |
| Lv.12 | 210 | 192 |
Уровень эффекта отличается от уровня улучшения снаряжения. Для снаряжения с одинаковым эффектом уровни эффекта суммируются.
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 40 | Сила атаки +40 |
| Lv.2 ★3 | 50 | Сила атаки +50 |
| Lv.3 | 70 | Сила атаки +70 |
| Lv.4 | 100 | Сила атаки +100 |
| Lv.5 | 140 | Сила атаки +140 |
| Lv.6 | 190 | Сила атаки +190 |
| Lv.7 | 240 | Сила атаки +240 |
| Lv.8 | 300 | Сила атаки +300 |
| Lv.9 | 350 | Сила атаки +350 |
| Lv.10 | 390 | Получаете 390 Силы атаки. Каждый раз, когда вы наносите урон, нанесённый вами урон увеличивается на 1.2% в течение 15 секунд. Суммируется до 10 раз. |
| Lv.11 | 420 | Получаете 420 Силы атаки. Каждый раз, когда вы наносите урон, нанесённый вами урон увеличивается на 1.2% в течение 15 секунд. Суммируется до 10 раз. |
| Lv.12 | 430 | Получаете 430 Силы атаки. Каждый раз, когда вы наносите урон, нанесённый вами урон увеличивается на 1.2% в течение 15 секунд. Суммируется до 10 раз. |
| Lv.13 | 440 | Получаете 440 Силы атаки. Каждый раз, когда вы наносите урон, нанесённый вами урон увеличивается на 1.2% в течение 15 секунд. Суммируется до 10 раз. |
| Lv.14 | 450 | Получаете 450 Силы атаки. Каждый раз, когда вы наносите урон, нанесённый вами урон увеличивается на 1.2% в течение 15 секунд. Суммируется до 10 раз. |
| Lv.15 | 460 | Получаете 460 Силы атаки. Каждый раз, когда вы наносите урон, нанесённый вами урон увеличивается на 1.2% в течение 15 секунд. Суммируется до 10 раз. |
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★2 | 30 | Сила сверхлимита +30 |
| Lv.2 | 35 | Сила сверхлимита +35 |
| Lv.3 | 50 | Сила сверхлимита +50 |
| Lv.4 | 70 | Сила сверхлимита +70 |
| Lv.5 | 100 | Сила сверхлимита +100 |
| Lv.6 | 130 | Сила сверхлимита +130 |
| Lv.7 | 170 | Сила сверхлимита +170 |
| Lv.8 | 210 | Сила сверхлимита +210 |
| Lv.9 | 245 | Сила сверхлимита +245 |
| Lv.10 | 270 | Получение 270 Силы сверхлимита. Нанесение урона сверхлимита увеличивает ваш Шанс критического удара сверхлимита на 10% в течение 15 секунд. |
| Lv.11 | 290 | Получение 290 Силы сверхлимита. Нанесение урона сверхлимита увеличивает ваш Шанс критического удара сверхлимита на 10% в течение 15 секунд. |
| Lv.12 | 300 | Получение 300 Силы сверхлимита. Нанесение урона сверхлимита увеличивает ваш Шанс критического удара сверхлимита на 10% в течение 15 секунд. |
| Lv.13 | 310 | Получение 310 Силы сверхлимита. Нанесение урона сверхлимита увеличивает ваш Шанс критического удара сверхлимита на 10% в течение 15 секунд. |
| Lv.14 | 320 | Получение 320 Силы сверхлимита. Нанесение урона сверхлимита увеличивает ваш Шанс критического удара сверхлимита на 10% в течение 15 секунд. |
| Lv.15 | 330 | Получение 330 Силы сверхлимита. Нанесение урона сверхлимита увеличивает ваш Шанс критического удара сверхлимита на 10% в течение 15 секунд. |
| Настройка | то же оборудование | Юни |
|---|---|---|
| ★1 | Погоня за ветром ×1 | 9,000 |
| ★2 | Погоня за ветром ×2 | 10,000 |
| ★3 | Погоня за ветром ×2 | 11,000 |
| Уровень усиления | Материалы/требуемое количество |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | — |