Сравните с таким же усилением и качеством
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
EQUIPMENT PROFILE · No.1130211
лесные патрульные штаны: ★2, Нижняя одежда, основные характеристики: Защита. Значения по уровню/качеству, эффекты, бонусы комплектов и материалы улучшения/настройки.
Совпадение уровня улучшения и качества предмета с классом используемого персонажа. Не добавляйте несуществующие дополнительные эффекты к текущим характеристикам способностей.
Проверяйте условия активации и уровень эффектов дополнительных бонусов. Не путайте фиксированные значения и процентные эффекты, а также сравнивайте применяемые эффекты основных навыков.
Общие для всех классов
| Уровень усиления | Защита |
|---|---|
| Lv.0 | 10 |
| Lv.1 | 16 |
| Lv.2 | 24 |
| Lv.3 | 30 |
| Lv.4 | 38 |
| Lv.5 | 44 |
Уровень эффекта отличается от уровня улучшения снаряжения. Для снаряжения с одинаковым эффектом уровни эффекта суммируются.
| Уровень эффекта/Освобождение★ | значение | Эффект |
|---|---|---|
| Lv.1 ★1 | 2% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +2% |
| Lv.2 | 3% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +3% |
| Lv.3 | 4% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +4% |
| Lv.4 | 6% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +6% |
| Lv.5 | 8.5% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +8.5% |
| Lv.6 | 11% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +11% |
| Lv.7 | 12% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +12% |
| Lv.8 | 13% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +13% |
| Lv.9 | 14% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +14% |
| Lv.10 | 15% | Скорость восстановления заряда ультимативного навыка +15% |
| Настройка | то же оборудование | Юни |
|---|---|---|
| ★1 | лесные патрульные штаны ×1 | 3,000 |
| Уровень усиления | Материалы/требуемое количество |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | — |